Nigeria : Cities
The Nigeria mileage chart is available for download.
There is also a map of the cities in the Nigeria chart, and a page of Nigeria chart statistics.
Cities included in the Nigeria mileage charts:
| City | Population | City | Population | City | Population |
| Aba | 897,560 | Gakem | 5,865 | Mahuta | 9,047 |
| Abak | 12,562 | Gamawa | 13,549 | Maiduguri | 1,112,449 |
| Abakaliki | 134,102 | Gambaru | 84,672 | Maiyema | 10,014 |
| Abeokuta | 593,100 | Gandi | 13,940 | Makurdi | 292,645 |
| Abocho | 6,801 | Ganye | 15,178 | Malumfashi | 70,709 |
| Abraka | 6,940 | Garko | 21,141 | Malummaduri | 11,156 |
| Abuja | 162,135 | Gashua | 125,817 | Mando | 7,500 |
| Abuja | 590,400 | Gassol | 14,326 | Marte | 15,707 |
| Adani | 6,161 | Gaya | 20,959 | Maru | 11,496 |
| Ado Odo | 15,442 | Gbongan | 139,485 | Mashi | 7,845 |
| Adoru | 8,203 | Geidam | 41,367 | Matsena | 11,707 |
| Afikpo | 71,866 | Gembu | 19,881 | Mayo Belwa | 6,304 |
| Agaie | 11,742 | Gombe | 250,258 | Mekkaw | 8,627 |
| Agbabu | 8,611 | Goniri | 11,673 | Minna | 291,905 |
| Agbor | 67,610 | Gora | 5,867 | Miringa | 12,117 |
| Agenebode | 12,730 | Gorgoram | 12,470 | Misau | 13,957 |
| Ago Are | 13,919 | Goronyo | 10,460 | Modakeke | 119,529 |
| Agulu | 79,021 | Gujba | 11,359 | Mokwa | 21,128 |
| Ahoada | 12,848 | Gulma | 6,719 | Mongonu | 20,297 |
| Ajaokuta | 15,144 | Gumel | 42,742 | Moriki | 28,735 |
| Ajasse Ipo | 12,718 | Gummi | 38,744 | Mubi | 225,705 |
| Akankpa | 7,000 | Gusau | 226,857 | Musawa | 8,904 |
| Ake-Eze | 6,537 | Gwadabawa | 17,486 | Mutum Biyu | 11,702 |
| Akko | 6,129 | Gwandu | 10,018 | Nafada | 22,920 |
| Aku | 73,742 | Gwaram | 6,700 | Nassarawa | 30,949 |
| Akure | 420,594 | Gwaram | 15,806 | New Shagunnu | 7,349 |
| Akwanga | 15,985 | Gwarzo | 16,303 | Ngala | 14,031 |
| Alapa | 9,584 | Gwasero | 7,263 | Ngurore | 8,139 |
| Aliade | 10,292 | Gwio Kura | 7,091 | Nguru | 111,014 |
| Amagunze | 9,598 | Gwoza | 15,176 | Nkpor | 103,733 |
| Amaigbo | 127,300 | Hadejia | 110,753 | Nkwerre | 62,973 |
| Amassoma | 6,970 | Hinna | 7,826 | Nnewi | 193,987 |
| Amper | 12,212 | Holma | 9,199 | Nsukka | 111,017 |
| Anchau | 15,538 | Hunkuyi | 8,465 | Numan | 77,617 |
| Anka | 11,641 | Ibadan | 3,565,108 | Obolo-Eke (1) | 5,842 |
| Ankpa | 14,630 | Ibeto | 15,565 | Obonoma | 68,584 |
| Apomu | 71,656 | Ibi | 22,757 | Obubra | 12,885 |
| Araomoko Ekiti | 74,491 | Icheu | 14,704 | Obudu | 19,668 |
| Argungu | 45,584 | Idah | 68,703 | Ochobo | 8,567 |
| Arochukwu | 10,776 | Idanre | 86,468 | Ode | 75,463 |
| Asaba | 73,374 | Idi Iroko | 7,487 | Offa | 113,830 |
| Auchi | 62,907 | Ifaki | 9,185 | Ogaminan | 84,373 |
| Auna | 8,590 | Ifo | 88,272 | Ogoja | 37,466 |
| Awgu | 23,175 | Ifon | 7,623 | Ogurugu | 9,135 |
| Awka | 167,738 | Igabi | 8,840 | Oguta | 21,639 |
| Azare | 105,687 | Igarra | 14,647 | Ogwashi-Uku | 26,137 |
| Babana | 17,617 | Igbara-Odo | 74,121 | Ohafia-Ifigh | 73,355 |
| Babura | 7,267 | Igbeti | 24,690 | Oke Iho | 12,964 |
| Badagry | 26,383 | Igboho | 136,764 | Oke Mesi | 79,563 |
| Badeggi | 8,283 | Igbo Ora | 92,719 | Okigwi | 115,499 |
| Bagudo | 6,924 | Igbor | 17,666 | Okrika | 133,271 |
| Baissa | 8,911 | Igbo-Ukwu | 75,224 | Okuta | 26,589 |
| Bakori | 12,604 | Igede-Ekiti | 87,282 | Olupona | 95,002 |
| Bama | 118,121 | Ihiala | 83,265 | Omoku | 11,625 |
| Bara | 11,673 | Ihuo | 7,776 | Omu Aran | 14,477 |
| Baro | 26,821 | Ijebu-Ife | 5,733 | Omuo-Ekiti | 6,317 |
| Batsari | 7,445 | Ijebu-Igbo | 109,261 | Ondo | 257,005 |
| Bauchi | 316,149 | Ijebu Ijesha | 51,730 | Onitsha | 561,066 |
| Bebeji | 10,987 | Ijebu-Ode | 209,175 | Opi | 11,237 |
| Beli | 17,467 | Ijero-Ekiti | 167,632 | Ore | 13,905 |
| Bena | 8,361 | Ikang | 13,305 | Orerokpe | 5,893 |
| Bende | 79,618 | Ikem | 7,282 | Orita Eruwa | 71,027 |
| Benin City | 1,125,058 | Ikerre | 103,054 | Orlu | 9,351 |
| Benisheik | 9,825 | Ikire | 222,160 | Orodo | 8,527 |
| Bida | 171,656 | Ikirun | 134,240 | Otukpa | 21,686 |
| Biliri | 15,976 | Ikom | 79,103 | Owerri | 215,038 |
| Binji | 6,717 | Ikot-Ekpene | 254,806 | Owo | 276,574 |
| Bin Yauri | 11,501 | Ila Orangun | 179,192 | Owode | 8,513 |
| Birnin Kebbi | 108,164 | Ilare | 7,685 | Oyan | 73,622 |
| Birnin Kudu | 26,565 | Ilaro | 46,999 | Oyo | 736,072 |
| Birniwa | 9,334 | Ilesa | 277,904 | Ozubulu | 73,812 |
| Biu | 95,005 | Illela | 17,461 | Pankshin | 31,516 |
| Bode Sadu | 16,619 | Illushi | 7,340 | Panyam | 10,715 |
| Boi | 6,033 | Ilobu | 118,089 | Patani | 7,327 |
| Boju | 12,814 | Ilorin | 814,192 | Pategi | 28,285 |
| Bokani | 8,624 | Inisa | 164,161 | Pindiga | 106,322 |
| Bokkos | 12,538 | Iperu | 15,935 | Port Harcourt | 1,148,665 |
| Bomadi | 8,402 | Ipoti | 82,113 | Potiskum | 86,002 |
| Bonny | 16,868 | Isanlu Itedoijowa | 15,087 | Rabah | 8,707 |
| Bopo | 14,218 | Isara | 8,205 | Rahama | 7,165 |
| Bori | 11,693 | Ise-Ekiti | 190,063 | Rano | 17,972 |
| Bornu Yassu | 5,811 | Isieke | 89,990 | Rijau | 16,613 |
| Brass | 11,122 | Itu | 36,358 | Ringim | 14,463 |
| Buga | 9,913 | Iwo | 250,443 | Riti | 6,875 |
| Bugana | 9,737 | Jajere | 7,356 | Ruma | 8,857 |
| Buguma | 135,404 | Jalingo | 117,757 | Runka | 12,665 |
| Bukuru | 15,540 | Jebba | 21,488 | Sade | 8,223 |
| Bununu Dass | 7,417 | Jega | 73,495 | Saki | 178,677 |
| Bununu Kasa | 6,123 | Jibiya | 14,424 | Samamiya | 8,087 |
| Bunza | 12,746 | Jikamshi | 6,923 | Sapele | 161,686 |
| Burumburum | 11,689 | Jimeta | 248,148 | Sauri | 13,445 |
| Burutu | 16,410 | Jos | 816,824 | Shaffa | 6,508 |
| Calabar | 461,796 | Kabba | 49,869 | Shagamu | 214,558 |
| Chafe | 9,367 | Kachia | 30,893 | Shanga | 7,471 |
| Dabai | 6,012 | Kaduna | 1,582,102 | Shani | 14,305 |
| Dadiya | 7,152 | Kafachan | 79,522 | Shinkafe | 9,324 |
| Dakingari | 12,558 | Kafarati | 11,535 | Siluko | 7,920 |
| Damasak | 13,874 | Kagoro | 77,008 | Soba | 15,715 |
| Damaturu | 255,895 | Kaiama | 21,897 | Sofo-Birnin-Gwari | 22,380 |
| Dambarta | 8,940 | Kaingiwa | 11,701 | Sokoto | 563,861 |
| Damboa | 21,571 | Kajuru | 14,389 | Suya | 7,936 |
| Dange | 12,369 | Kaltungo | 12,357 | Takai | 10,748 |
| Dan Gora | 7,907 | Kamba | 25,568 | Takum | 24,822 |
| Danja | 9,736 | Kankara | 9,609 | Talata Mafara | 39,045 |
| Dankalwa | 5,730 | Kano | 3,626,068 | Tambawel | 20,932 |
| Dankama | 6,531 | Kari | 18,812 | Tegina | 24,037 |
| Dan Sadau | 7,568 | Katagum | 10,602 | Tokombere | 7,092 |
| Dapchi | 14,077 | Katsina | 432,149 | Toungo | 11,759 |
| Darazo | 18,415 | Katsina Ala | 36,722 | Uba | 11,648 |
| Daura | 25,289 | Kaura Namoda | 69,725 | Ubiaja | 21,782 |
| Daura | 78,277 | Kazaure | 13,169 | Udi | 14,998 |
| Deba Habe | 17,671 | Keffi | 85,911 | Uga | 64,179 |
| Degema Hulk | 19,223 | Keffin Hausa | 12,609 | Ugep | 200,276 |
| Dekina | 11,067 | Kende | 7,395 | Ughelli | 79,986 |
| Dengi | 6,276 | Kibiya | 8,500 | Ukata | 6,188 |
| Dikwa | 29,026 | Kishi | 155,510 | Umuahia | 264,662 |
| Dindima | 13,356 | Konduga | 13,400 | Umunede | 8,331 |
| Disina | 5,833 | Konkwesso | 7,687 | Uromi | 108,608 |
| Doma | 15,097 | Kontagora | 98,754 | Uruobo-Okija | 13,898 |
| Dukku | 16,961 | Koton Karifi | 10,709 | Vom | 12,000 |
| Duku | 8,014 | Kujama | 12,967 | Wagini | 9,986 |
| Dutse | 17,129 | Kukawa | 16,077 | Wamba | 27,137 |
| Dutsen Wai | 22,062 | Kumagunnam | 16,557 | Warri | 536,023 |
| Dutsin Ma | 12,595 | Kumo | 35,712 | Wasagu | 8,157 |
| Ebute Ikorodu | 313,439 | Kura | 9,537 | Wawa | 10,200 |
| Effium | 86,945 | Kusheriki | 6,941 | Wudil | 23,066 |
| Effon Alaiye | 279,319 | Kuta | 7,528 | Wukari | 92,933 |
| Egbe | 17,612 | Kwale | 20,226 | Wurno | 13,087 |
| Eha Amufu | 70,779 | Kwali | 6,229 | Wuyo | 9,189 |
| Ejigbo | 138,357 | Kwatarkwashi | 9,084 | Yajiwa | 6,880 |
| Ejirin | 9,204 | Kwolla | 8,200 | Yamrat | 7,098 |
| Eket | 25,569 | Lafia | 127,236 | Yanda Bayo | 5,927 |
| Ekpoma | 59,618 | Lafiagi | 102,779 | Yandev | 7,750 |
| Elele | 20,620 | Lagos | 9,000,000 | Yashikera | 14,454 |
| Emure-Ekiti | 90,645 | Lalupon | 81,130 | Yelwa | 13,234 |
| Enugu | 688,862 | Lame | 6,705 | Yenagoa | 24,335 |
| Enugu-Ezike | 18,989 | Langtang | 13,172 | Yola | 96,006 |
| Enugu-Ukwu | 68,785 | Lapai | 16,442 | Yuli | 9,549 |
| Epe | 84,711 | Lau | 12,657 | Zadawa | 7,495 |
| Esuk Oron | 112,033 | Lere | 14,620 | Zaki Biam | 10,470 |
| Ete | 9,805 | Lere | 93,290 | Zalanga | 12,070 |
| Etinan | 10,318 | Little Gombi | 19,616 | Zango | 12,371 |
| Ezza Ohu | 67,414 | Lokoja | 60,579 | Zaria | 975,153 |
| Fiditi | 71,461 | Madagali | 12,919 | Zungeru | 24,447 |
| Funtua | 136,811 | Madala | 11,771 | Zuru | 24,338 |
| Gabarin | 10,160 | Madara | 10,015 | ||
| Gagarawa | 11,450 | Magumeri | 19,363 |
Cities marked in red do not match any existing road data.
The Nigeria mileage chart is available for download.
There is also a map of the cities in the Nigeria chart, and a page of Nigeria chart statistics.
Note: These charts are calculated using open source GeoNames and OpenStreetMaps data. Not all cities may be present in the road database, and road coverage may be incomplete. Unmatched cities are marked with beige cells in the spreadsheets. Pink cells mark routes which cannot be calculated.
All of these charts are supplied as Microsoft® Excel® 2007 workbooks. You will need Excel 2007 (or later) in order to read these charts.
Alternatively, for North America and Europe you can use our MPMileCharter add-in for Microsoft® MapPoint® to compute custom mileage charts that meet your specific needs.

