Italy : Cities
The Italy mileage chart is available for download.
There is also a map of the cities in the Italy chart, and a page of Italy chart statistics.
Cities included in the Italy mileage charts:
| City | Population | City | Population | City | Population |
| Abano Terme | 18,206 | Ferentino | 20,103 | Piossasco | 16,138 |
| Abbiategrasso | 27,739 | Fermo | 35,502 | Piove di Sacco | 17,517 |
| Acerra | 45,688 | Ferrara | 130,992 | Pisa | 89,694 |
| Aci Castello | 18,272 | Fidenza | 23,424 | Pisticci | 17,811 |
| Aci Catena | 27,058 | Fiesole | 14,085 | Pistoia | 84,274 |
| Acireale | 50,190 | Figline Valdarno | 16,301 | Poggibonsi | 27,420 |
| Aci Sant'Antonio | 15,389 | Finale Emilia | 15,141 | Poggiomarino | 19,653 |
| Acquaviva delle Fonti | 21,613 | Finale Ligure | 11,845 | Policoro | 15,096 |
| Acqui Terme | 19,184 | Fiorano Modenese | 16,137 | Polignano a Mare | 16,367 |
| Acri | 21,891 | Fiorenzuola d'Arda | 13,339 | Polistena | 11,591 |
| Adelfia | 16,245 | Fisciano | 12,275 | Pollena Trocchia | 13,326 |
| Adrano | 34,490 | Fiumicino | 50,535 | Pomezia | 43,960 |
| Adria | 20,640 | Florence | 371,517 | Pomigliano d'Arco | 40,519 |
| Afragola | 62,319 | Floridia | 20,675 | Pompei | 25,751 |
| Agliana | 14,628 | Foggia | 155,203 | Ponsacco | 12,576 |
| Agrate Brianza | 12,708 | Foligno | 51,130 | Pontassieve | 20,610 |
| Agrigento | 54,619 | Follonica | 21,091 | Pontecagnano | 22,730 |
| Agropoli | 19,949 | Fondi | 31,023 | Pontecorvo | 13,280 |
| Alatri | 27,068 | Fonte Nuova | 22,676 | Pontedera | 24,971 |
| Alba | 29,910 | Forio | 14,554 | Ponte San Nicolo | 12,059 |
| Albano Laziale | 33,692 | Forli | 108,335 | Pontinia | 13,027 |
| Albenga | 22,690 | Forlimpopoli | 11,442 | Porcia | 13,616 |
| Albignasego | 19,147 | Formia | 34,931 | Pordenone | 49,122 |
| Albino | 16,394 | Formigine | 30,073 | Portici | 60,218 |
| Alcamo | 43,890 | Fossano | 23,865 | Porto Empedocle | 15,957 |
| Alessandria | 85,438 | Francavilla al Mare | 22,883 | Portoferraio | 11,508 |
| Alfonsine | 11,724 | Francavilla Fontana | 36,274 | Portogruaro | 24,571 |
| Alghero | 44,000 | Francofonte | 12,949 | Portomaggiore | 11,907 |
| Alpignano | 16,648 | Frascati | 19,314 | Porto Mantovano | 13,878 |
| Altamura | 64,167 | Frattamaggiore | 32,731 | Porto San Giorgio | 15,869 |
| Altopascio | 11,152 | Frattaminore | 15,072 | Porto Sant'Elpidio | 22,752 |
| Alzano Lombardo | 12,068 | Frosinone | 48,636 | Porto Torres | 21,064 |
| Amantea | 13,268 | Fucecchio | 21,139 | Porto Viro | 14,399 |
| Amelia | 11,073 | Gaeta | 21,179 | Potenza | 69,060 |
| Anagni | 19,134 | Galatina | 28,081 | Potenza Picena | 14,524 |
| Ancona | 100,507 | Galatone | 15,895 | Pozzallo | 17,936 |
| Andria | 95,653 | Gallarate | 46,361 | Pozzuoli | 78,754 |
| Angri | 29,761 | Galliate | 13,448 | Prato | 172,499 |
| Anguillara Sabazia | 14,236 | Gallipoli | 20,266 | Preganziol | 14,706 |
| Anzio | 36,952 | Garbagnate Milanese | 27,276 | Priolo Gargallo | 11,785 |
| Aosta | 34,062 | Gardone Val Trompia | 10,952 | Priverno | 13,133 |
| Appiano | 12,657 | Gela | 72,774 | Putignano | 28,176 |
| Apricena | 13,647 | Gemona del Friuli | 11,070 | Qualiano | 24,542 |
| Aprilia | 56,028 | Genova | 601,951 | Quarrata | 22,683 |
| Arco | 14,511 | Genzano di Roma | 22,178 | Quarto | 36,543 |
| Arcore | 16,663 | Ghedi | 15,627 | Quartu Sant'Elena | 68,040 |
| Ardea | 26,711 | Giarre | 26,357 | Quattro Castella | 11,204 |
| Arenzano | 11,431 | Giaveno | 14,554 | Raffadali | 13,336 |
| Arese | 18,771 | Giffoni Valle Piana | 10,992 | Ragusa | 68,956 |
| Arezzo | 91,589 | Ginosa | 22,146 | Randazzo | 11,300 |
| Argenta | 21,648 | Gioia del Colle | 27,655 | Rapallo | 29,159 |
| Ariano Irpino | 23,505 | Gioia Tauro | 17,762 | Ravanusa | 14,115 |
| Ariccia | 17,865 | Giovinazzo | 20,300 | Ravenna | 134,631 |
| Arona | 14,310 | Giugliano in Campania | 97,999 | Recanati | 20,050 |
| Artena | 11,828 | Giulianova | 21,400 | Reggello | 14,167 |
| Arzano | 38,510 | Giussano | 21,775 | Reggio di Calabria | 180,353 |
| Arzignano | 23,085 | Gorgonzola | 17,674 | Reggio nell'Emilia | 141,877 |
| Ascoli Piceno | 51,375 | Gorizia | 35,667 | Rende | 34,421 |
| Assemini | 23,973 | Gragnano | 29,553 | Rescaldina | 13,025 |
| Assisi | 25,304 | Grammichele | 13,395 | Rezzato | 12,295 |
| Asti | 71,276 | Gravina di Catania | 27,343 | Rho | 50,246 |
| Atri | 11,260 | Gravina in Puglia | 42,154 | Ribera | 20,186 |
| Atripalda | 11,146 | Greve | 12,855 | Riccione Marina | 33,887 |
| Augusta | 33,820 | Grosseto | 71,263 | Riesi | 11,746 |
| Avellino | 52,703 | Grottaferrata | 17,663 | Rieti | 43,785 |
| Aversa | 53,369 | Grottaglie | 31,894 | Rimini | 128,656 |
| Avezzano | 38,337 | Grottammare | 14,278 | Rionero in Vulture | 13,441 |
| Avigliana | 11,070 | Grugliasco | 38,725 | Riposto | 13,951 |
| Avigliano | 12,025 | Grumo Appula | 12,431 | Riva del Garda | 14,758 |
| Avola | 31,289 | Grumo Nevano | 18,644 | Rivalta di Torino | 17,565 |
| Azzano Decimo | 12,880 | Gualdo Tadino | 15,064 | Rivarolo Canavese | 11,976 |
| Bacoli | 26,507 | Guastalla | 13,886 | Rivoli | 49,792 |
| Bagheria | 50,854 | Gubbio | 31,616 | Rocca di Papa | 13,014 |
| Bagnacavallo | 16,122 | Guidonia | 75,025 | Roma | 2,563,241 |
| Bagnara Calabra | 11,230 | Guidonia Montecelio | 67,516 | Romano d'Ezzelino | 13,912 |
| Bagno a Ripoli | 25,232 | Guspini | 12,695 | Romano di Lombardia | 15,634 |
| Bagnoli | 24,671 | Gussago | 14,502 | Roncade | 11,911 |
| Bagnolo Mella | 11,375 | Iesolo | 23,988 | Ronchi dei Legionari | 11,121 |
| Baranzate | 11,190 | Iglesias | 28,170 | Rosa | 13,443 |
| Barcellona-Pozzo di Gotto | 41,258 | Imola | 64,348 | Rosa | 12,516 |
| Bareggio | 15,759 | Imperia | 39,458 | Rosarno | 15,051 |
| Bari | 316,532 | Impruneta | 14,637 | Roseto degli Abruzzi | 22,978 |
| Barletta | 92,094 | Ischia | 18,253 | Rosignano Marittimo | 30,581 |
| Baronissi | 15,226 | Ischia Porto | 18,192 | Rosolini | 20,152 |
| Barrafranca | 13,115 | Isernia | 21,152 | Rossano | 35,835 |
| Bassano del Grappa | 40,736 | Isola Capo Rizzuto | 14,233 | Rovato | 14,376 |
| Bastia | 18,400 | Isola del Liri | 12,191 | Rovereto | 33,422 |
| Battipaglia | 50,359 | Ispica | 14,457 | Rovigo | 50,289 |
| Beinasco | 18,198 | Ivrea | 23,536 | Rozzano | 37,207 |
| Bellizzi | 12,555 | Jesi | 40,008 | Rubano | 13,671 |
| Bellizzi Irpino | 12,950 | Ladispoli | 29,968 | Rubiera | 11,458 |
| Belluno | 35,050 | Lainate | 23,660 | Rutigliano | 17,559 |
| Belpasso | 20,358 | Laives - Leifers | 15,069 | Ruvo di Puglia | 25,741 |
| Benevento | 61,791 | La Maddalena | 11,369 | Sabaudia | 16,229 |
| Bergamo | 113,143 | Lamezia Terme | 70,501 | Sacile | 18,215 |
| Bernalda | 11,958 | Lanciano | 35,798 | Sala Consilina | 12,716 |
| Besana in Brianza | 14,177 | L'Aquila | 68,503 | Salemi | 11,578 |
| Biancavilla | 22,477 | La Spezia | 91,391 | Salerno | 138,188 |
| Biassono | 11,088 | Lastra a Signa | 17,938 | Salsomaggiore Terme | 17,906 |
| Bibbiena | 11,462 | Laterza | 14,996 | Saluzzo | 15,647 |
| Biella | 45,740 | Latiano | 15,371 | Salzano | 11,593 |
| Bisceglie | 51,718 | Latina | 107,898 | Samarate | 15,350 |
| Bitonto | 56,929 | Latisana | 11,896 | San Benedetto del Tronto | 45,054 |
| Bollate | 46,781 | Lauria Inferiore | 13,801 | San Biagio di Callalta | 11,439 |
| Bologna | 371,217 | Lavagna | 12,940 | San Bonifacio | 17,513 |
| Bolzano | 94,989 | Lavello | 13,247 | San Casciano in Val di Pesa | 16,615 |
| Bondeno | 15,741 | Lecce | 83,303 | San Cataldo | 23,154 |
| Borgaro Torinese | 12,757 | Lecco | 46,723 | San Cipriano d'Aversa | 12,530 |
| Borgomanero | 19,315 | Legnago | 24,274 | San Dona di Piave | 35,417 |
| Borgo San Dalmazzo | 11,274 | Legnano | 53,797 | San Donato Milanese | 32,354 |
| Borgo San Lorenzo | 15,825 | Leini | 11,946 | San Felice a Cancello | 16,769 |
| Borgosesia | 13,926 | Lendinara | 12,173 | San Ferdinando di Puglia | 14,361 |
| Boscoreale | 27,618 | Leno | 12,541 | San Giorgio a Cremano | 50,763 |
| Bovisio Masciago | 13,367 | Lentate sul Seveso | 14,366 | San Giorgio Ionico | 15,613 |
| Bovolone | 13,426 | Lentini | 24,748 | San Giovanni in Fiore | 18,566 |
| Bra | 27,988 | Leonforte | 14,145 | San Giovanni in Persiceto | 24,007 |
| Bracciano | 18,645 | Leverano | 13,914 | San Giovanni la Punta | 20,850 |
| Brescia | 187,567 | Licata | 37,976 | San Giovanni Lupatoto | 21,298 |
| Bressanone | 18,359 | Lido di Roma | 90,000 | San Giovanni Rotondo | 26,106 |
| Bresso | 27,132 | Limbiate | 31,551 | San Giovanni Valdarno | 17,085 |
| Brindisi | 89,081 | Lissone | 34,450 | San Giuliano Milanese | 31,295 |
| Bronte | 18,512 | Livorno | 156,274 | San Giuliano Terme | 30,392 |
| Brugherio | 31,470 | Locorotondo | 13,928 | San Giuseppe Vesuviano | 24,531 |
| Brunico | 13,618 | Locri | 12,997 | San Lazzaro di Savena | 29,446 |
| Brusciano | 15,309 | Lodi | 40,805 | San Marcellino | 11,644 |
| Buccinasco | 24,877 | Lonate Pozzolo | 11,480 | San Marco in Lamis | 15,739 |
| Budrio | 15,403 | Lonato | 12,212 | San Martino Buon Albergo | 13,095 |
| Bussolengo | 16,986 | Lonigo | 14,005 | San Martino di Lupari | 11,420 |
| Busto Arsizio | 75,916 | Loreto | 11,280 | San Mauro Torinese | 17,817 |
| Busto Garolfo | 12,506 | Lucca | 81,862 | San Michele al Tagliamento | 11,441 |
| Cadoneghe | 14,755 | Lucera | 35,162 | San Miniato | 26,365 |
| Cagliari | 164,249 | Lugo | 31,603 | Sannicandro Garganico | 18,074 |
| Cairo Montenotte | 13,419 | Luino | 14,234 | San Nicola la Strada | 18,724 |
| Caivano | 36,966 | Lumezzane | 23,712 | San Pietro in Cariano | 12,484 |
| Calderara di Reno | 11,638 | Lusciano | 13,078 | San Pietro Vernotico | 15,004 |
| Calenzano | 15,042 | Macerata | 40,875 | San Remo | 50,608 |
| Calolziocorte | 13,867 | Macomer | 11,116 | San Salvo | 17,254 |
| Caltagirone | 37,373 | Maddaloni | 37,546 | Sansepolcro | 15,693 |
| Caltanissetta | 61,438 | Magenta | 22,839 | San Severino Marche | 12,794 |
| Calvizzano | 12,133 | Magione | 12,306 | San Severo | 55,861 |
| Camaiore | 30,206 | Maglie | 15,255 | Santa Croce sull' Arno | 12,500 |
| Campagna | 15,311 | Malnate | 15,192 | Sant'Agata de' Goti | 11,558 |
| Campi Bisenzio | 37,249 | Malo | 12,307 | Sant'Agata di Militello | 12,876 |
| Campiglia Marittima | 12,540 | Manduria | 31,747 | Santa Maria a Vico | 13,502 |
| Campi Salentina | 11,242 | Manerbio | 12,611 | Santa Maria Capua Vetere | 30,745 |
| Campobasso | 50,762 | Manfredonia | 57,704 | Santa Maria di Sala | 13,685 |
| Campobello di Licata | 11,075 | Maniago | 11,708 | Santa Marinella | 14,951 |
| Campobello di Mazara | 11,270 | Mantova | 47,790 | Sant'Anastasia | 28,023 |
| Campodarsego | 11,474 | Maranello | 15,912 | Sant'Angelo Lodigiano | 12,096 |
| Canegrate | 11,810 | Marano di Napoli | 57,448 | Sant'Antimo | 31,672 |
| Canicatti | 31,713 | Marcianise | 39,876 | Sant'Antioco | 11,730 |
| Canosa di Puglia | 31,445 | Marcon | 12,199 | Sant'Antonio Abate | 18,124 |
| Cantu | 35,153 | Margherita di Savoia | 12,585 | Sant'Arcangelo di Romagna | 18,943 |
| Caorle | 11,342 | Mariano Comense | 20,282 | Sant'Arpino | 13,394 |
| Capaccio | 20,238 | Marigliano | 30,083 | Sant'Elpidio a Mare | 15,332 |
| Capannori | 42,454 | Marina di Carrara | 25,000 | Santeramo in Colle | 26,050 |
| Capo d'Orlando | 12,710 | Marino | 32,706 | Santo Stino di Livenza | 11,763 |
| Capoterra | 21,391 | Marostica | 12,848 | San Vito al Tagliamento | 13,316 |
| Capua | 19,041 | Marsala | 77,784 | San Vito dei Normanni | 20,070 |
| Capurso | 14,376 | Marsciano | 16,336 | Sarezzo | 11,652 |
| Carate Brianza | 16,119 | Martellago | 19,476 | Sarno | 31,059 |
| Caravaggio | 14,109 | Martina Franca | 48,756 | Saronno | 36,895 |
| Carbonia | 30,447 | Martinsicuro | 13,428 | Sarzana | 20,059 |
| Cardano al Campo | 12,084 | Mascali | 11,122 | Sassari | 120,729 |
| Cardito | 20,683 | Mascalucia | 24,483 | Sasso Marconi | 13,793 |
| Carini | 25,730 | Massa | 66,769 | Sassuolo | 39,852 |
| Carlentini | 16,879 | Massafra | 30,923 | Sava | 16,163 |
| Carmagnola | 24,911 | Massalubrense | 12,880 | Saviano | 14,755 |
| Carmiano | 12,160 | Massarosa | 20,548 | Savigliano | 19,884 |
| Carmignano | 11,857 | Matera | 57,785 | Savignano sul Rubicone | 14,786 |
| Caronno Pertusella | 12,052 | Matino | 11,615 | Savona | 62,167 |
| Carovigno | 14,960 | Mazara del Vallo | 50,377 | Scafati | 47,082 |
| Carpi | 61,476 | Mazzarino | 12,627 | Scandiano | 22,839 |
| Carrara | 65,034 | Meda | 21,266 | Scandicci | 50,136 |
| Carugate | 12,635 | Medicina | 13,570 | Schio | 37,444 |
| Casagiove | 14,821 | Melegnano | 15,761 | Sciacca | 40,240 |
| Casal di Principe | 19,859 | Melfi | 16,110 | Scicli | 25,614 |
| Casalecchio di Reno | 33,029 | Melilli | 12,216 | Scordia | 17,022 |
| Casale Monferrato | 35,244 | Melito di Napoli | 34,208 | Scorze | 17,295 |
| Casalgrande | 14,226 | Melzo | 18,546 | Segrate | 33,199 |
| Casalmaggiore | 13,818 | Menfi | 12,783 | Selargius | 27,440 |
| Casalnuovo di Napoli | 47,940 | Mentana | 16,288 | Selvazzano Dentro | 19,753 |
| Casalpusterlengo | 13,895 | Merano | 35,505 | Senago | 18,899 |
| Casamassima | 16,734 | Merate | 14,096 | Senigallia | 41,550 |
| Casandrino | 13,245 | Mercato San Severino | 20,362 | Seravezza | 12,706 |
| Casarano | 20,579 | Mercogliano | 11,755 | Seregno | 39,206 |
| Casatenovo | 11,884 | Mesagne | 27,587 | Seriate | 20,320 |
| Casavatore | 20,087 | Messina | 252,026 | Sessa Aurunca | 22,825 |
| Cascina | 38,359 | Mestre | 176,000 | Sesto Fiorentino | 46,054 |
| Caselle Torinese | 15,857 | Milano | 1,306,661 | Sesto San Giovanni | 78,850 |
| Caserta | 75,208 | Milazzo | 32,108 | Sestri Levante | 19,084 |
| Casoria | 81,888 | Minturno | 17,814 | Sestu | 15,233 |
| Cassano al Ionio | 17,565 | Mira | 35,355 | Settimo Milanese | 17,134 |
| Cassano d'Adda | 16,665 | Mirandola | 22,068 | Settimo Torinese | 46,982 |
| Cassano delle Murge | 11,958 | Mirano | 26,206 | Seveso | 18,728 |
| Cassano Magnago | 20,668 | Misilmeri | 23,109 | Sezze | 21,935 |
| Cassina de' Pecchi | 12,326 | Misterbianco | 43,995 | Siderno Marina | 16,734 |
| Cassino | 32,762 | Modena | 175,502 | Siderno Superiore | 17,523 |
| Cassola | 12,439 | Modica | 52,639 | Siena | 52,625 |
| Castelfidardo | 16,917 | Modugno | 35,980 | Signa | 15,433 |
| Castelfiorentino | 17,012 | Mogliano Veneto | 26,322 | Silvi Paese | 14,478 |
| Castelfranco di Sotto | 11,415 | Mola di Bari | 25,919 | Sinalunga | 11,790 |
| Castelfranco Emilia | 25,096 | Molfetta | 62,546 | Siniscola | 10,954 |
| Castelfranco Veneto | 31,486 | Molinella | 13,727 | Sinnai | 15,235 |
| Castellammare del Golfo | 14,573 | Moncalieri | 53,350 | Siracusa | 123,657 |
| Castellammare di Stabia | 66,929 | Mondolfo | 11,090 | Solaro | 12,026 |
| Castellana Grotte | 18,276 | Mondovi | 21,880 | Solaro | 13,409 |
| Castellaneta | 17,393 | Mondragone | 24,155 | Soliera | 13,222 |
| Castellanza | 14,569 | Monfalcone | 26,393 | Solofra | 11,802 |
| Castellarano | 11,774 | Monopoli | 46,708 | Sommacampagna | 13,001 |
| Castel Maggiore | 16,068 | Monreale | 31,964 | Somma Lombardo | 16,247 |
| Castelnuovo Rangone | 12,096 | Monselice | 17,458 | Somma Vesuviana | 33,261 |
| Castel San Giorgio | 12,879 | Monserrato | 20,829 | Sona | 14,275 |
| Castel San Giovanni | 11,962 | Monsummano | 19,906 | Sondrio | 21,642 |
| Castel San Pietro Terme | 19,153 | Montalto Uffugo | 17,382 | Sora | 26,029 |
| Castelvetrano | 30,518 | Monte Argentario | 12,147 | Sorrento | 16,536 |
| Castel Volturno | 18,639 | Montebelluna | 27,539 | Sorso | 12,842 |
| Castenaso | 13,607 | Montecatini Terme | 19,900 | Spilamberto | 10,973 |
| Castiglione del Lago | 14,230 | Montecchio Maggiore | 21,061 | Spilimbergo | 11,087 |
| Castiglione delle Stiviere | 18,428 | Montecorvino Rovella | 11,558 | Spinea | 24,517 |
| Castiglion Fiorentino | 12,031 | Monte di Procida | 12,838 | Spoleto | 37,889 |
| Castrovillari | 22,389 | Montefiascone | 12,653 | Spoltore | 15,417 |
| Catania | 313,110 | Montegranaro | 12,860 | Squinzano | 15,355 |
| Catanzaro | 95,251 | Montelupo Fiorentino | 11,240 | Statte | 14,585 |
| Cattolica | 15,743 | Montemurlo | 17,502 | Sulmona | 25,304 |
| Cava de' Tirreni | 52,616 | Montepulciano | 13,883 | Surbo | 12,729 |
| Cavallino | 11,824 | Monteroni di Lecce | 13,677 | Suzzara | 17,643 |
| Cavarzere | 15,504 | Monterotondo | 34,376 | Taggia | 12,908 |
| Ceccano | 22,334 | Monte San Giovanni Campano | 12,739 | Taglio | 14,441 |
| Cecina | 26,515 | Monte Sant'Angelo | 13,917 | Taranto | 202,033 |
| Cefalu | 13,789 | Montesarchio | 12,878 | Tarquinia | 15,162 |
| Ceglie Messapico | 21,370 | Montesilvano | 40,700 | Taurianova | 15,799 |
| Celano | 10,975 | Montespertoli | 11,354 | Taurisano | 12,436 |
| Cento | 29,297 | Montevarchi | 22,239 | Tavagnacco | 12,374 |
| Cercola | 18,876 | Montichiari | 19,101 | Taviano | 12,506 |
| Cerea | 15,254 | Monza | 120,204 | Teano | 13,042 |
| Cerignola | 57,366 | Morbegno | 11,087 | Tempio Pausania | 13,992 |
| Cernusco sul Naviglio | 26,958 | Mortara | 14,244 | Teramo | 51,023 |
| Cerro Maggiore | 13,893 | Mottola | 16,575 | Terlizzi | 27,532 |
| Certaldo | 15,670 | Muggia | 13,306 | Termini Imerese | 26,958 |
| Cerveteri | 26,772 | Muggio | 21,207 | Termoli | 30,255 |
| Cervia | 25,892 | Mugnano di Napoli | 30,069 | Terni | 105,018 |
| Cervignano del Friuli | 12,421 | Mussomeli | 11,547 | Terracina | 36,633 |
| Cesano Boscone | 23,593 | Napoli | 988,972 | Terranuova Bracciolini | 11,181 |
| Cesano Maderno | 33,094 | Nardo | 30,520 | Terzigno | 15,870 |
| Cesate | 12,317 | Narni | 20,070 | Thiene | 20,977 |
| Cesena | 90,948 | Negrar | 16,184 | Tivoli | 49,342 |
| Cesenatico | 21,716 | Nembro | 11,108 | Todi | 16,704 |
| Chiampo | 12,147 | Nerviano | 16,810 | Tolentino | 18,649 |
| Chiaravalle | 14,040 | Nettuno | 36,080 | Torino | 865,263 |
| Chiari | 17,393 | Nicastro | 70,288 | Torre Annunziata | 48,011 |
| Chiavari | 27,476 | Nichelino | 47,791 | Torre del Greco | 90,607 |
| Chieri | 32,868 | Nicosia | 14,812 | Torre Maggiore | 17,021 |
| Chieti | 52,486 | Niscemi | 27,641 | Torri di Quartesolo | 10,981 |
| Chioggia | 51,779 | Noale | 14,790 | Tortona | 25,227 |
| Chivasso | 23,648 | Nocera Inferiore | 46,540 | Tradate | 15,960 |
| Ciampino | 36,074 | Nocera Superiore | 23,837 | Trani | 53,139 |
| Cicciano | 12,573 | Noci | 19,564 | Trapani | 68,346 |
| Cinisello Balsamo | 72,050 | Noicattaro | 23,686 | Travagliato | 11,012 |
| Cirie | 18,188 | Nola | 32,730 | Trebaseleghe | 10,998 |
| Ciro Marina | 13,987 | Nonantola | 12,530 | Trecate | 16,915 |
| Cisterna di Latina | 32,584 | Noto | 23,065 | Tremestieri Etneo | 20,442 |
| Cisternino | 12,078 | Nova Milanese | 21,999 | Trento | 104,946 |
| Cittadella | 18,743 | Novara | 100,910 | Trentola | 14,126 |
| Citta di Castello | 37,889 | Novate Milanese | 19,889 | Trepuzzi | 14,147 |
| Citta Sant'Angelo | 11,952 | Novellara | 11,912 | Treviglio | 25,736 |
| Cividale del Friuli | 11,373 | Novi Ligure | 27,223 | Treviso | 80,144 |
| Civita Castellana | 15,219 | Nuoro | 36,678 | Trezzano sul Naviglio | 18,114 |
| Civitanova Marche | 38,299 | Oderzo | 17,316 | Trezzo sull'Adda | 11,596 |
| Civitavecchia | 50,032 | Olbia | 45,366 | Tricase | 17,386 |
| Codigoro | 13,057 | Oleggio | 12,191 | Trieste | 211,184 |
| Codogno | 14,408 | Omegna | 15,373 | Triggiano | 26,312 |
| Codroipo | 14,421 | Opera | 13,373 | Trinitapoli | 14,448 |
| Collecchio | 11,904 | Orbassano | 21,581 | Turi | 11,319 |
| Colle di Val d'Elsa | 19,521 | Orbetello | 14,607 | Udine | 95,030 |
| Colleferro | 20,723 | Oria | 15,209 | Umbertide | 15,254 |
| Collegno | 46,641 | Oristano | 31,169 | Urbino | 15,270 |
| Colle Salvetti | 15,871 | Orta di Atella | 13,070 | Valdagno | 27,193 |
| Cologno Monzese | 48,262 | Orta Nova | 17,665 | Valderice | 11,374 |
| Comacchio | 20,320 | Ortona | 22,694 | Valeggio sul Mincio | 10,941 |
| Comiso | 29,076 | Orvieto | 20,705 | Valenza | 20,339 |
| Como | 78,680 | Orzinuovi | 11,175 | Valenzano | 17,164 |
| Concesio | 12,827 | Osimo | 29,431 | Valmontone | 12,244 |
| Concorezzo | 14,204 | Ospitaletto | 12,423 | Varazze | 13,458 |
| Conegliano | 35,100 | Ospitaletto | 11,086 | Varedo | 12,642 |
| Conversano | 24,071 | Ostuni | 32,901 | Varese | 80,511 |
| Copertino | 22,294 | Ottaviano | 22,670 | Vasto | 35,362 |
| Copparo | 18,057 | Ovada | 11,677 | Vecchiano | 11,425 |
| Corato | 44,971 | Ozieri | 11,334 | Vedelago | 13,826 |
| Corbetta | 13,735 | Paceco | 10,949 | Veglie | 14,022 |
| Corciano | 15,256 | Pachino | 21,324 | Velletri | 48,236 |
| Cordenons | 16,991 | Paderno Dugnano | 45,444 | Venafro | 11,198 |
| Cori | 11,136 | Padova | 204,870 | Venaria Reale | 35,660 |
| Corigliano Calabro | 38,241 | Paese | 18,407 | Venice | 270,816 |
| Corleone | 11,393 | Pagani | 32,349 | Venosa | 12,148 |
| Cormano | 18,056 | Palagiano | 15,815 | Ventimiglia | 24,665 |
| Cornaredo | 19,928 | Palagonia | 16,568 | Verbania | 31,070 |
| Correggio | 20,604 | Palermo | 672,175 | Vercelli | 45,132 |
| Corridonia | 13,696 | Palestrina | 17,234 | Veroli | 19,818 |
| Corsico | 33,273 | Pallazzolo sull'Oglio | 17,330 | Verona | 253,208 |
| Cortona | 22,707 | Palma Campania | 14,613 | Vetralla | 11,917 |
| Cosenza | 72,998 | Palma di Montechiaro | 21,563 | Viadana | 16,933 |
| Cossato | 15,266 | Palmi | 19,435 | Viareggio | 61,103 |
| Crema | 32,981 | Palo del Colle | 20,852 | Vibo Valentia | 33,957 |
| Cremona | 70,887 | Paola | 17,195 | Vicenza | 107,223 |
| Crevalcore | 11,894 | Parabiago | 23,950 | Vico Equense | 20,048 |
| Crispano | 12,072 | Parma | 163,457 | Vieste | 13,430 |
| Crispiano | 12,973 | Partanna | 11,379 | Vigevano | 57,450 |
| Crotone | 60,010 | Partinico | 31,003 | Vignola | 21,178 |
| Cuneo | 52,334 | Paterno | 45,725 | Vigodarzere | 11,702 |
| Curtatone | 12,354 | Patti | 13,108 | Vigonza | 19,458 |
| Cusano Milanino | 19,850 | Pavia | 71,214 | Villabate | 18,371 |
| Dalmine | 21,459 | Pavullo nel Frignano | 15,119 | Villacidro | 14,732 |
| Darfo | 13,590 | Penne | 12,495 | Villafranca di Verona | 29,353 |
| Desenzano del Garda | 23,651 | Pergine Valsugana | 16,901 | Villaricca | 26,175 |
| Desio | 35,069 | Perugia | 149,125 | Villa San Giovanni | 13,119 |
| Dolo | 14,442 | Pesaro | 91,086 | Villasanta | 12,951 |
| Domodossola | 18,466 | Pescantina | 12,414 | Villorba | 16,921 |
| Dueville | 13,063 | Pescara | 116,286 | Vimercate | 25,536 |
| Eboli | 35,842 | Peschiera | 20,264 | Vimodrone | 13,868 |
| Empoli | 44,094 | Pescia | 17,428 | Vinci | 13,778 |
| Enna | 28,983 | Piacenza | 95,594 | Vinovo | 13,425 |
| Eraclea | 12,460 | Pianezza | 11,236 | Viterbo | 59,308 |
| Erba | 16,374 | Piano di Sorrento | 12,833 | Vittoria | 55,317 |
| Ercolano | 56,738 | Pianoro | 16,181 | Vittorio Veneto | 29,184 |
| Erice | 29,338 | Piazza Armerina | 21,038 | Voghera | 38,183 |
| Este | 16,704 | Piedimonte Matese | 11,462 | Volla | 21,574 |
| Fabriano | 30,019 | Pietrasanta | 24,409 | Volpiano | 12,991 |
| Faenza | 53,641 | Pieve Emanuele | 15,759 | Volterra | 11,264 |
| Falconara Marittima | 28,349 | Pinerolo | 34,360 | Zagarolo | 12,735 |
| Fano | 57,529 | Pineto | 13,095 | Zevio | 12,035 |
| Fasano | 38,667 | Pinocchio di Ancona | 102,117 | Zola Predosa | 15,965 |
| Favara | 31,098 | Pioltello | 31,936 | ||
| Feltre | 19,240 | Piombino | 33,925 |
Cities marked in red do not match any existing road data.
The Italy mileage chart is available for download.
There is also a map of the cities in the Italy chart, and a page of Italy chart statistics.
Note: These charts are calculated using open source GeoNames and OpenStreetMaps data. Not all cities may be present in the road database, and road coverage may be incomplete. Unmatched cities are marked with beige cells in the spreadsheets. Pink cells mark routes which cannot be calculated.
All of these charts are supplied as Microsoft® Excel® 2007 workbooks. You will need Excel 2007 (or later) in order to read these charts.
Alternatively, for North America and Europe you can use our MPMileCharter add-in for Microsoft® MapPoint® to compute custom mileage charts that meet your specific needs.

