Honduras : Cities
The Honduras mileage chart is available for download.
There is also a map of the cities in the Honduras chart, and a page of Honduras chart statistics.
Cities included in the Honduras mileage charts:
| City | Population | City | Population | City | Population |
| Agalteca | 1,029 | French Harbor | 2,698 | Quebradas | 1,405 |
| Agua Azul | 1,079 | Goascoran | 1,350 | Quebrada Seca | 2,248 |
| Agua Azul Rancho | 1,043 | Gracias | 7,909 | Quezailica | 1,115 |
| Agua Blanca Sur | 7,592 | Guacamaya | 1,250 | Quimistan | 3,517 |
| Agua Caliente | 1,075 | Guaimaca | 12,899 | Reitoca | 1,094 |
| Agua Fria | 3,196 | Guaimitas | 2,321 | Rio Abajo | 2,055 |
| Agualote | 1,759 | Gualaco | 3,601 | Rio Blanquito | 2,458 |
| Aguas del Padre | 1,104 | Gualjoco | 1,432 | Rio Bonito | 1,054 |
| Ajuterique | 5,354 | Guanaja | 1,942 | Rio Chiquito | 1,405 |
| Amapala | 2,136 | Guarizama | 1,300 | Rio Esteban | 1,208 |
| Antigua Ocotepeque | 1,862 | Guayape | 1,703 | Rio Lindo | 3,479 |
| Arada | 2,913 | Guinope | 2,716 | Roatan | 7,514 |
| Aramecina | 1,071 | Ilama | 1,811 | Saba | 9,666 |
| Arauli | 1,160 | Intibuca | 13,741 | Sabanagrande | 2,056 |
| Arenal | 1,722 | Iralaya | 1,520 | Salama | 1,737 |
| Arimis | 1,817 | Jacaleapa | 2,578 | Salama | 2,820 |
| Arizona | 4,444 | Jamalteca | 1,107 | Sambo Creek | 2,532 |
| Armenia | 1,488 | Jerico | 2,364 | San Agustin | 1,777 |
| Armenta | 2,989 | Jesus de Otoro | 6,988 | San Antonio | 1,711 |
| Atenas de San Cristobal | 1,783 | Jicaro Galan | 1,370 | San Antonio | 1,151 |
| Atima | 1,703 | Jiquinlaca | 1,248 | San Antonio de Cortes | 4,955 |
| Auas | 1,505 | Jocon | 1,731 | San Antonio de la Cuesta | 1,033 |
| Auka | 1,254 | Joconal | 1,206 | San Antonio del Norte | 1,002 |
| Ayapa | 1,559 | Jutiapa | 1,153 | San Buenaventura | 1,452 |
| Azacualpa | 5,949 | Jutiapa | 2,815 | San Diego | 1,306 |
| Azacualpa | 1,258 | Juticalpa | 33,686 | Sandy Bay | 1,072 |
| Baja Mar | 1,064 | Jutiquile | 3,585 | San Esteban | 3,439 |
| Balsamo Oriental | 1,465 | La Brea | 1,055 | San Fernando | 1,026 |
| Baracoa | 9,202 | La Ceiba | 130,218 | San Francisco | 2,806 |
| Barra Patuca | 2,758 | La Concepcion | 1,985 | San Francisco de Becerra | 2,411 |
| Bejuco | 1,276 | La Criba | 1,001 | San Francisco de Cones | 1,066 |
| Belen Gualcho | 2,359 | La Encarnacion | 1,484 | San Francisco de Coray | 1,330 |
| Berlin | 1,050 | La Entrada | 14,705 | San Francisco de la Paz | 5,411 |
| Bonito Oriental | 3,732 | La Ermita | 2,495 | San Francisco del Valle | 1,878 |
| Brus Laguna | 4,067 | La Esperanza | 2,014 | San Francisco de Yojoa | 1,946 |
| Buenos Aires | 1,131 | La Esperanza | 5,318 | San Ignacio | 2,330 |
| Callejones | 1,033 | La Estancia | 1,668 | San Jeronimo | 1,046 |
| Camalote | 1,319 | La Estancia | 1,508 | San Jeronimo | 1,789 |
| Camasca | 1,150 | La Flecha | 2,136 | San Jeronimo | 2,381 |
| Campamento | 6,560 | La Guacamaya | 2,525 | San Joaquin | 1,130 |
| Canaveral | 2,137 | La Guama | 1,242 | San Jose | 1,463 |
| Cane | 2,190 | La Guata | 1,217 | San Jose | 1,897 |
| Carbajales | 1,102 | Laguna Seca | 1,131 | San Jose de Colinas | 3,985 |
| Casa Quemada | 3,036 | Laguna Verde | 1,460 | San Jose de Comayagua | 1,066 |
| Casa Quemada | 1,030 | La Huesa | 1,139 | San Jose de Copan | 1,789 |
| Cedros | 1,041 | La Jutosa | 4,183 | San Jose de Las Conchas | 1,084 |
| Ceguaca | 1,239 | La Labor | 1,416 | San Jose del Boqueron | 1,432 |
| Cerro Blanco | 1,169 | La Libertad | 1,444 | San Jose del Potrero | 1,091 |
| Cerro Grande | 1,093 | La Libertad | 4,673 | San Jose de Rio Tinto | 1,071 |
| Chalmeca | 2,008 | La Lima | 45,955 | San Jose de Tarros | 1,634 |
| Chivana | 1,018 | Lamani | 1,791 | San Juan de Flores | 3,633 |
| Choloma | 139,100 | La Masica | 4,022 | San Juan de Opoa | 1,636 |
| Chotepe | 1,564 | La Mina | 2,690 | San Juan de Planes | 1,048 |
| Ciudad Choluteca | 75,872 | Langue | 3,679 | San Juan Pueblo | 5,735 |
| Cofradia | 1,301 | La Paz | 17,555 | San Lorenzo | 22,289 |
| Cofradia | 20,353 | La Playona | 1,285 | San Lucas | 1,307 |
| Cololaca | 1,014 | La Rosa | 1,552 | San Luis | 5,733 |
| Comayagua | 58,784 | La Sabana | 1,524 | San Luis | 1,967 |
| Concepcion de Guasistagua | 1,470 | Las Animas | 1,117 | San Luis de Planes | 1,111 |
| Concepcion de la Barranca | 1,014 | La Sarrosa | 2,188 | San Manuel | 6,389 |
| Concepcion del Sur | 1,049 | Las Lajas | 3,011 | San Marcos | 5,346 |
| Concordia | 1,272 | Las Tejeras | 1,140 | San Marcos | 3,923 |
| Copan | 6,336 | Las Trojes | 6,253 | San Marcos de Colon | 8,821 |
| Corocito | 2,855 | Las Vegas | 7,487 | San Matias | 1,251 |
| Corozal | 2,261 | Las Vegas | 1,308 | San Nicolas | 1,313 |
| Corpus | 1,199 | La Trinidad | 1,314 | San Nicolas | 2,231 |
| Corquin | 4,752 | La Union | 2,382 | San Nicolas | 3,522 |
| Correderos | 1,162 | La Union | 3,054 | San Pedro de Tutule | 1,876 |
| Coyoles Central | 1,144 | La Virtud | 1,315 | San Pedro Sula | 489,466 |
| Cucuyagua | 2,939 | La Zumbadora | 1,086 | San Pedro Zacapa | 1,065 |
| Cusuna | 1,441 | Lejamani | 3,835 | San Sebastian | 1,471 |
| Cuyali | 1,572 | Lepaera | 3,137 | Santa Ana | 1,052 |
| Cuyamel | 5,022 | Lepaterique | 2,090 | Santa Ana | 3,579 |
| Danli | 44,799 | Liure | 1,022 | Santa Ana de Yusguare | 1,823 |
| Dolores | 1,107 | Loma Alta | 1,067 | Santa Barbara | 15,119 |
| Dulce Nombre | 3,589 | Lomitas | 1,552 | Santa Cruz | 1,174 |
| Dulce Nombre de Culmi | 2,091 | Los Caminos | 1,146 | Santa Cruz | 1,430 |
| Duyure | 1,164 | Los Llanitos | 1,040 | Santa Cruz de Yojoa | 10,230 |
| El Achiotal | 1,210 | Los Naranjos | 1,684 | Santa Elena | 1,361 |
| El Agua Dulcita | 1,017 | Los Planes | 1,320 | Santa Lucia | 2,288 |
| El Balsamo | 1,741 | Los Tangos | 1,424 | Santa Lucia | 1,224 |
| El Benque | 1,101 | Lucerna | 1,452 | Santa Maria del Real | 4,587 |
| El Chichicaste | 1,671 | Mangulile | 1,263 | Santa Rita | 1,687 |
| El Chimbo | 1,145 | Manto | 1,098 | Santa Rita | 2,704 |
| El Ciruelo | 2,980 | Marale | 1,523 | Santa Rita | 12,869 |
| El Corozal | 1,039 | Marcala | 10,054 | Santa Rosa de Aguan | 1,304 |
| El Corpus | 1,193 | Marcovia | 1,928 | Santa Rosa de Copan | 27,753 |
| El Cubolero | 1,286 | Mata de Platano | 1,151 | Santiago Puringla | 2,433 |
| El Escanito | 1,184 | Mateo | 1,021 | San Vicente Centenario | 2,430 |
| El Escano de Tepale | 1,026 | Mezapa | 6,324 | Savannah Bight | 1,031 |
| El Guante | 1,082 | Minas de Oro | 3,554 | Sensenti | 1,551 |
| El Guantillo | 1,223 | Mojiman | 1,498 | Siguatepeque | 43,141 |
| El Guapinol | 1,817 | Monjaras | 6,772 | Silca | 1,112 |
| El Guayabito | 1,404 | Monterrey | 2,234 | Sinuapa | 2,389 |
| Elixir | 3,079 | Morazan | 11,076 | Subirana | 1,362 |
| El Juncal | 1,286 | Moroceli | 2,984 | Sula | 2,502 |
| El Llano | 1,923 | Nacaome | 13,929 | Sulaco | 2,760 |
| El Lolo | 1,438 | Naco | 3,966 | Talanga | 13,492 |
| El Maranon | 1,836 | Namasigue | 1,804 | Tamara | 2,683 |
| El Milagro | 1,917 | Naranjito | 3,813 | Taragual | 1,043 |
| El Mochito | 1,950 | Nombre de Jesus | 1,250 | Taujica | 1,271 |
| El Negrito | 9,303 | Nueva Armenia | 1,392 | Taulabe | 4,660 |
| El Nispero | 2,474 | Nueva Esperanza | 2,120 | Teguajinal | 1,117 |
| El Obraje | 1,703 | Nueva Jalapa | 1,094 | Tegucigalpa | 850,848 |
| El Obraje | 1,172 | Nueva Ocotepeque | 8,780 | Tela | 29,325 |
| El Ocote | 1,908 | Nuevo Chamelecon | 2,098 | Tepanguare | 1,040 |
| El Ocoton | 1,038 | Ocote Paulino | 1,697 | Tepusteca | 1,638 |
| El Olivar | 1,279 | Ojo de Agua | 2,330 | Teupasenti | 4,207 |
| El Paraiso | 18,779 | Ojojona | 2,790 | Texiguat | 1,012 |
| El Pedernal | 1,648 | Ojos de Agua | 1,340 | Tocoa | 30,785 |
| El Perico | 1,141 | Ojos de Agua | 1,146 | Tornabe | 1,452 |
| El Pino | 3,004 | Olanchito | 25,969 | Toyos | 2,530 |
| El Plan | 2,176 | Omoa | 4,763 | Tras Cerros | 4,174 |
| El Porvenir | 1,337 | Orica | 2,342 | Travesia | 1,283 |
| El Porvenir | 3,153 | Orocuina | 1,655 | Trinidad | 4,276 |
| El Porvenir | 2,269 | Oropendolas | 1,333 | Trinidad de Copan | 2,232 |
| El Porvenir | 2,940 | Oropoli | 1,412 | Trojas | 1,068 |
| El Progreso | 100,810 | Paptalaya | 1,227 | Trujillo | 9,646 |
| El Puente | 1,325 | Paujiles | 1,244 | Vallecillo | 1,986 |
| El Rancho | 1,101 | Pena Blanca | 3,552 | Valle de Angeles | 1,101 |
| El Rancho | 1,484 | Pespire | 3,172 | Valle de Angeles | 4,649 |
| El Rincon | 1,522 | Petoa | 1,067 | Veracruz | 1,045 |
| El Rosario | 2,575 | Pimienta Vieja | 8,761 | Victoria | 2,884 |
| El Rusio | 1,016 | Pinalejo | 3,767 | Villa de San Antonio | 5,390 |
| El Sauce | 1,389 | Potrerillos | 1,334 | Villa de San Francisco | 5,914 |
| El Socorro | 1,092 | Potrerillos | 1,102 | Villanueva | 31,571 |
| El Suyatal | 2,027 | Potrerillos | 15,707 | Villa Nueva | 2,295 |
| El Tablon | 1,121 | Prieta | 1,103 | Wampusirpi | 1,462 |
| El Terrero | 1,087 | Proteccion | 2,101 | Wawina | 1,481 |
| El Tigre | 1,435 | Pueblo Nuevo | 1,053 | Yaguacire | 1,449 |
| El Transito | 1,025 | Pueblo Nuevo | 3,556 | Yamaranguila | 1,187 |
| El Triunfo | 7,182 | Puerto Alto | 1,385 | Yaruchel | 1,105 |
| El Triunfo de la Cruz | 2,190 | Puerto Castilla | 1,220 | Yarumela | 3,059 |
| El Tular | 1,927 | Puerto Cortez | 48,013 | Yorito | 2,169 |
| El Zapotal del Norte | 2,508 | Puerto Lempira | 4,856 | Yoro | 15,774 |
| Erandique | 1,882 | Punta Ocote | 1,399 | Yuscaran | 2,371 |
| Esquias | 1,339 | Punta Piedra | 1,188 | Zambrano | 3,873 |
| Flores | 3,018 | Punuare | 1,905 | Zamora | 2,999 |
| Florida | 5,340 | Quebrada de Arena | 2,723 | Zopilotepe | 1,300 |
| Francia | 1,331 | Quebrada Larga | 1,217 |
Cities marked in red do not match any existing road data.
The Honduras mileage chart is available for download.
There is also a map of the cities in the Honduras chart, and a page of Honduras chart statistics.
Note: These charts are calculated using open source GeoNames and OpenStreetMaps data. Not all cities may be present in the road database, and road coverage may be incomplete. Unmatched cities are marked with beige cells in the spreadsheets. Pink cells mark routes which cannot be calculated.
All of these charts are supplied as Microsoft® Excel® 2007 workbooks. You will need Excel 2007 (or later) in order to read these charts.
Alternatively, for North America and Europe you can use our MPMileCharter add-in for Microsoft® MapPoint® to compute custom mileage charts that meet your specific needs.

