Mexico : Cities
The Mexico mileage chart is available for download.
There is also a map of the cities in the Mexico chart, and a page of Mexico chart statistics.
Cities included in the Mexico mileage charts:
| City | Population | City | Population | City | Population |
| Abasolo | 25,821 | Heroica Matamoros | 435,145 | San Juan de los Lagos | 45,671 |
| Acajete | 18,068 | Heroica Nogales | 185,882 | San Juan del Rio | 118,173 |
| Acala | 12,954 | Heroica Zitacuaro | 78,950 | San Juan Teotihuacan | 22,541 |
| Acambaro | 56,263 | Hidalgo | 15,227 | San Juan Tilapa | 8,019 |
| Acanceh | 9,892 | Hidalgo del Parral | 101,768 | San Juan Xiutetelco | 6,971 |
| Acaponeta | 18,564 | Higuera de Zaragoza | 9,037 | San Julian | 12,752 |
| Acapulco de Juarez | 652,136 | Hopelchen | 7,021 | San Lorenzo Almecatla | 7,366 |
| Acatic | 11,582 | Huajuapan de Leon | 47,844 | San Lorenzo Chiautzingo | 7,176 |
| Acatlan de Osorio | 16,292 | Huamantla | 45,903 | San Lorenzo Tlacotepec | 7,373 |
| Acatzingo de Hidalgo | 22,386 | Huandacareo | 6,877 | San Luis | 7,872 |
| Acayuca | 7,276 | Huatabampo | 30,426 | San Luis Acatlan | 7,249 |
| Acayucan | 46,990 | Huatusco de Chicuellar | 29,387 | San Luis de la Paz | 47,321 |
| Actopan | 26,705 | Huauchinango | 49,852 | San Luis de la Paz | 101,148 |
| Adolfo Lopez Mateos | 8,770 | Huautla de Jimenez | 9,972 | San Luis Potosi | 677,704 |
| Adolfo Ruiz Cortines | 12,947 | Huehuetan | 7,265 | San Luis Rio Colorado | 139,254 |
| Agua Dulce | 36,119 | Huehuetoca | 6,951 | San Luis Teolocholco | 15,690 |
| Agua Prieta | 68,446 | Huejotzingo | 21,763 | San Marcos | 10,961 |
| Aguascalientes | 658,179 | Huejutla de Reyes | 38,489 | San Marcos | 12,278 |
| Aguililla | 9,422 | Huetamo de Nunez | 21,899 | San Marcos Jilotzingo | 7,883 |
| Ahome | 10,806 | Huichapan | 8,035 | San Marcos Tlacoyalco | 9,399 |
| Ahualulco de Mercado | 14,778 | Huilango | 15,551 | San Maria Totoltepec | 18,779 |
| Ajalpan | 24,218 | Huimanguillo | 26,602 | San Martin de las Piramides | 13,017 |
| Ajijic | 13,714 | Huitzuco de los Figueroa | 16,238 | San Martin Hidalgo | 7,855 |
| Akil | 9,858 | Huixquilucan | 124,846 | San Martin Texmelucan de Labastida | 75,903 |
| Alamo | 22,740 | Huixtla | 29,257 | San Mateo Atarasquillo | 13,556 |
| Alamos | 8,521 | Hunucma | 22,288 | San Mateo Atenco | 68,602 |
| Alberto Oviedo Mota | 8,064 | Iguala de la Independencia | 112,106 | San Mateo Otzacatipan | 18,823 |
| Aldama | 12,292 | Indaparapeo | 6,907 | San Mateo Tezoquipan | 10,057 |
| Alfredo V. Bonfil | 10,153 | Irapuato | 339,554 | San Mateo Tlaixpan | 9,031 |
| Allende | 21,398 | Isla Mujeres | 12,491 | San Mateo Xoloc | 6,885 |
| Allende | 19,636 | Isla Soyaltepec | 8,116 | San Matias Tlalancaleca | 10,406 |
| Allende | 22,609 | Ixmiquilpan | 32,474 | San Miguel Canoa | 14,030 |
| Almoloya del Rio | 8,995 | Ixtaczoquitlan | 23,522 | San Miguel Coatlinchan | 21,498 |
| Alpuyeca | 7,811 | Ixtapa | 18,717 | San Miguel de Allende | 66,311 |
| Altamira | 54,954 | Ixtapaluca | 351,001 | San Miguel de Cozumel | 73,934 |
| Altepexi | 16,587 | Ixtapan de la Sal | 17,648 | San Miguel de Papasquiaro | 22,750 |
| Altotonga | 15,800 | Ixtlan del Rio | 21,646 | San Miguel el Alto | 22,204 |
| Alvarado | 21,518 | Izamal | 14,954 | San Miguel Octopan | 12,054 |
| Alvaro Obregon | 8,120 | Iztacalco | 395,025 | San Miguel Vindho | 11,054 |
| Alvaro Obregon | 706,567 | Iztapalapa | 1,820,888 | San Miguel Xoxtla | 10,089 |
| Amatitan | 9,791 | Izucar de Matamoros | 42,936 | San Miguel Zinacantepec | 54,220 |
| Amatlan de los Reyes | 7,634 | Jala | 9,179 | San Nicolas Coatepec | 7,604 |
| Amealco | 7,827 | Jalacingo | 10,216 | San Nicolas de los Garza | 507,816 |
| Ameca | 35,867 | Jalapa | 8,289 | San Nicolas de los Ranchos | 8,203 |
| Amecameca de Juarez | 31,718 | Jalapa Enriquez | 425,148 | San Pablo Apetatitlan | 7,026 |
| Amozoc de Mota | 57,362 | Jalatlaco | 13,663 | San Pablo Atlazalpan | 10,062 |
| Anahuac | 13,074 | Jalostotitlan | 22,407 | San Pablo Autopan | 30,417 |
| Anahuac | 10,696 | Jalpa | 13,686 | San Pablo de las Salinas | 173,557 |
| Anenecuilco | 10,295 | Jalpa de Mendez | 15,320 | San Pablo Huixtepec | 8,785 |
| Angel Albino Corzo | 8,880 | Jalpan | 9,291 | San Pablo Villa de Mitla | 7,547 |
| Angel R. Cabada | 11,065 | Jaltenco | 9,603 | San Pedro | 41,165 |
| Antunes | 8,591 | Jamay | 16,310 | San Pedro Buenavista | 8,390 |
| Apan | 26,385 | Jaral del Progreso | 17,748 | San Pedro Los Banos | 11,886 |
| Apaseo el Alto | 25,577 | Jerecuaro | 7,050 | San Pedro Piedra Gorda | 7,135 |
| Apaseo el Grande | 22,636 | Jerez de Garcia Salinas | 37,835 | San Pedro Pochutla | 13,078 |
| Apatlaco | 12,530 | Jesus del Monte | 9,649 | San Pedro Tapanatepec | 7,208 |
| Apatzingan de la Constitucion | 98,422 | Jilotepec de Abasolo | 11,641 | San Pedro Tlaltizapan | 9,620 |
| Apaxco de Ocampo | 14,139 | Jimenez | 31,054 | San Pedro Tultepec | 12,795 |
| Apaxtla de Castrejon | 7,413 | Jiquilpan de Juarez | 25,620 | San Pedro Xalpa | 10,444 |
| Apizaco | 46,459 | Jiquipilas | 8,951 | San Pedro y San Pablo Etla | 7,327 |
| Apodaca | 352,064 | Jiutepec | 166,331 | San Salvador Atenco | 16,159 |
| Arandas | 43,342 | Jocotepec | 16,459 | San Salvador el Seco | 15,271 |
| Arcelia | 16,940 | Jocotitlan | 7,610 | San Sebastian el Grande | 15,465 |
| Ario de Rayon | 8,412 | Jojutla de Juarez | 20,539 | San Sebastian Zinacatepec | 14,826 |
| Ario de Rosales | 14,585 | Jolalpan | 7,301 | Santa Ana | 10,277 |
| Armeria | 16,953 | Jonacatepec | 8,252 | Santa Ana Chiautempan | 48,322 |
| Arriaga | 22,820 | Juanacatlan | 8,542 | Santa Ana Maya | 7,016 |
| Arteaga | 9,550 | Juan Aldama | 14,162 | Santa Ana Pacueco | 10,856 |
| Ascencion | 11,781 | Juan Rodriguez Clara | 12,332 | Santa Anita | 13,515 |
| Asuncion Ixtaltepec | 7,556 | Juarez | 14,228 | Santa Barbara | 10,800 |
| Asuncion Nochixtlan | 10,012 | Juchitan de Zaragoza | 67,637 | Santa Catarina | 254,472 |
| Atencingo | 12,910 | Juchitepec de Mariano Riva Palacio | 14,870 | Santa Catarina Ayotzingo | 9,175 |
| Atengo | 7,806 | Juventino Rosas | 38,198 | Santa Cruz de las Flores | 8,504 |
| Atizapan | 7,243 | Kanasin | 40,027 | Santa Cruz del Valle | 14,637 |
| Atlacomulco | 22,247 | Kantunilkin | 7,205 | Santa Cruz Tecamac | 15,244 |
| Atlatlahucan | 7,554 | La Barca | 34,449 | Santa Cruz Tepexpan | 7,061 |
| Atlautla | 10,635 | La Canada | 10,089 | Santa Cruz Xoxocotlan | 61,846 |
| Atlixco | 85,891 | La Ceiba | 10,190 | Santa Isabel | 21,152 |
| Atotonilco el Alto | 27,010 | La Cruz | 11,900 | Santa Maria Ajoloapan | 15,905 |
| Atotonilco el Grande | 6,871 | Lagos de Moreno | 84,677 | Santa Maria Asuncion Tlaxiaco | 14,608 |
| Atotonilquillo | 7,130 | La Huacana | 9,351 | Santa Maria Coronanco | 13,563 |
| Atoyac de Alvarez | 20,515 | La Huerta | 7,601 | Santa Maria del Rio | 12,097 |
| Atzacan | 7,888 | La Isla | 24,558 | Santa Maria del Tule | 7,195 |
| Autlan de Navarro | 42,155 | La Joya | 13,158 | Santa Maria Moyotzingo | 24,555 |
| Axochiapan | 17,568 | La Mira Tumbiscatio | 14,536 | Santa Rita Tlahuapan | 7,639 |
| Ayala | 6,869 | La Orilla | 16,178 | Santa Rosa de Jauregui | 17,091 |
| Ayometitla | 7,591 | La Paz | 171,485 | Santa Rosalia | 11,899 |
| Ayutla | 7,835 | La Piedad Cavadas | 70,238 | Santiago | 35,968 |
| Ayutla de los Libres | 9,897 | La Poza | 16,286 | Santiago Cuautlalpan | 8,176 |
| Azcapotzalco | 425,298 | La Queseria | 8,959 | Santiago de la Pena | 8,331 |
| Bacalar | 11,513 | La Reforma | 6,943 | Santiago Ixcuintla | 18,365 |
| Balancan de Dominguez | 11,895 | Las Amilpas | 8,796 | Santiago Jamiltepec | 9,928 |
| Banderilla | 15,757 | Las Choapas | 40,304 | Santiago Juxtlahuaca | 8,309 |
| Becal | 6,894 | Las Guacamayas | 39,447 | Santiago Miahuatlan | 12,325 |
| Bellavista | 6,884 | Las Margaritas | 103,403 | Santiago Pinotepa Nacional | 25,669 |
| Benito Juarez | 355,017 | Las Pintas de Arriba | 16,503 | Santiago Tangamandapio | 9,967 |
| Benito Juarez | 13,001 | Las Varas | 12,837 | Santiago Tetla | 12,465 |
| Bermejillo | 7,692 | Las Vigas | 8,037 | Santiago Teyahualco | 41,757 |
| Berriozabal | 20,952 | Lazaro Cardenas | 84,001 | Santiago Tilapa | 9,676 |
| Boca del Rio | 11,099 | Leon | 1,114,626 | Santiago Tlacotepec | 14,364 |
| Bochil | 10,383 | Lerdo de Tejada | 18,941 | Santiago Tulantepec | 15,625 |
| Bucerias | 9,037 | Lerma de Villada | 18,145 | Santiago Tuxtla | 15,681 |
| Buctzotz | 7,162 | Libres | 13,326 | Santo Domingo de Guzman | 7,378 |
| Buenavista de Cuellar | 7,170 | Linares | 57,731 | Santo Domingo Tehuantepec | 37,389 |
| Buenavista Tomatlan | 9,121 | Lombardia | 11,417 | Santo Domingo Zanatepec | 7,025 |
| Buenos Aires | 10,707 | Loreto | 11,227 | Santo Tomas Chiconautla | 7,844 |
| Cabo San Lucas | 42,601 | Loreto | 19,779 | Saucillo | 10,595 |
| Cacahoatan | 14,404 | Los Mochis | 214,601 | Sayula | 25,312 |
| Cacalomacan | 10,723 | Los Reyes | 37,439 | Sayula de Aleman | 11,059 |
| Cadereyta | 67,994 | Los Reyes | 251,168 | Seybaplaya | 8,884 |
| Cadereyta de Montes | 11,524 | Los Reyes Acozac | 22,133 | Seye | 7,834 |
| Calera Victor Rosales | 25,898 | Luvianos | 9,247 | Silao | 65,195 |
| Calimaya de Diaz Gonzalez | 10,407 | Macuspana | 30,409 | Simojovel de Allende | 8,510 |
| Calixtlahuaca | 8,865 | Madera | 16,087 | Soledad de Doblado | 12,278 |
| Calkini | 14,195 | Magdalena Contreras | 228,927 | Soledad Diez Gutierrez | 194,006 |
| Calpulalpan | 29,320 | Magdalena Cuayucatepec | 8,699 | Sombrerete | 18,805 |
| Calvillo | 19,663 | Magdalena de Kino | 23,359 | Sonoyta | 9,783 |
| Camalu | 7,425 | Malinalco | 7,220 | Soto la Marina | 9,712 |
| Camargo | 10,085 | Maltrata | 10,496 | Suchiapa | 13,282 |
| Campeche | 205,212 | Maneadero | 17,861 | Suchiate | 13,743 |
| Campo Gobierno | 20,985 | Manuel | 12,165 | Tacambaro de Codallos | 21,059 |
| Cananea | 33,433 | Manzanillo | 110,735 | Tacotalpa | 7,460 |
| Canatlan | 10,342 | Mapastepec | 16,082 | Tala | 30,942 |
| Cancun | 542,043 | Maravatio | 30,412 | Talpa de Allende | 7,665 |
| Capacuaro | 7,283 | Marfil | 15,241 | Tamazula de Gordiano | 18,397 |
| Capilla de Guadalupe | 12,445 | Margaritas | 8,579 | Tamazunchale | 21,532 |
| Capulhuac | 20,517 | Marquelia | 6,874 | Tampico | 309,003 |
| Cardenas | 15,331 | Martinez de La Torre | 100,377 | Tamuin | 14,748 |
| Cardenas | 85,350 | Mascota | 8,322 | Tamulte de las Sabanas | 8,295 |
| Carlos A. Carrillo | 17,990 | Matamoros | 104,024 | Tangancicuaro de Arista | 15,182 |
| Casimiro Castillo | 11,215 | Matehuala | 67,717 | Tanhuato de Guerrero | 8,454 |
| Castanos | 20,809 | Matias Romero | 21,064 | Tanquian Escobedo | 9,201 |
| Catemaco | 24,257 | Maxcanu | 11,930 | Tantoyuca | 103,610 |
| Celaya | 305,901 | Mazatecochco | 8,960 | Tapachula | 197,961 |
| Cerano | 7,860 | Mazatlan | 354,717 | Tarandacuao | 7,256 |
| Cerritos | 13,453 | Medina | 6,997 | Tarimoro | 12,677 |
| Cerro Azul | 19,632 | Melchor Muzquiz | 32,799 | Tatahuicapan | 6,869 |
| Chahuite | 9,837 | Melchor Ocampo | 34,489 | Taxco de Alarcon | 53,217 |
| Chalco de Diaz Covarrubias | 163,996 | Meoqui | 21,179 | Teapa | 26,331 |
| Champoton | 24,809 | Merida | 717,175 | Tecalitlan | 13,500 |
| Chapala | 20,323 | Metepec | 172,982 | Tecamachalco | 26,227 |
| Charcas | 11,365 | Mexicali | 597,099 | Tecate | 58,300 |
| Chavinda | 6,841 | Mexicaltzingo | 8,287 | Tecoh | 8,700 |
| Chemax | 10,596 | Mexico City | 12,294,193 | Tecolotlan | 8,602 |
| Cheran | 12,949 | Miacatlan | 8,253 | Tecolutilla | 9,779 |
| Chetumal | 134,412 | Miahuatlan de Porfirio Diaz | 17,632 | Tecoman | 79,579 |
| Chiapa de Corzo | 32,182 | Mier | 7,259 | Tecpan de Galeana | 14,638 |
| Chiautla | 7,775 | Miguel Auza | 12,685 | Tecuala | 14,921 |
| Chiautla de Tapia | 11,511 | Miguel Hidalgo | 353,534 | Tehuacan | 241,429 |
| Chichen-Itza | 18,000 | Milpa Alta | 115,895 | Tehuixtla | 7,075 |
| Chichihualco | 10,391 | Minas de Barroteran | 8,482 | Tejupilco de Hidalgo | 25,036 |
| Chicoloapan de Juarez | 84,440 | Minatitlan | 150,895 | Tekax de Alvaro Obregon | 22,806 |
| Chiconcuac | 19,047 | Mineral del Monte | 10,790 | Tekit | 8,852 |
| Chietla | 6,902 | Miramar | 67,689 | Teloloapan | 21,244 |
| Chignahuapan | 16,138 | Misantla | 23,242 | Temapache | 101,558 |
| Chignautla | 9,259 | Mixquiahuala | 22,610 | Temascalcingo | 12,909 |
| Chihuahua | 708,267 | Momoxpan | 16,675 | Temixco | 91,059 |
| Chilapa de Alvarez | 23,665 | Monclova | 195,764 | Tempoal de Sanchez | 12,558 |
| Chilchota | 7,103 | Monte Blanco | 7,652 | Tenancingo | 10,960 |
| Chilpancingo de los Bravos | 165,250 | Montemorelos | 37,694 | Tenancingo de Degollado | 34,273 |
| Chimalpa | 7,182 | Monterrey | 1,122,874 | Tenango de Arista | 20,969 |
| China | 9,591 | Moralillo | 9,126 | Tenosique de Pino Suarez | 32,415 |
| Chinameca | 7,094 | Morelia | 592,797 | Teocaltiche | 22,646 |
| Chocaman | 9,277 | Moroleon | 40,063 | Teocelo | 9,259 |
| Choix | 7,623 | Motozintla de Mendoza | 19,092 | Teoloyucan | 61,376 |
| Cholula | 8,798 | Motul de Felipe Carrillo Puerto | 21,109 | Teopisca | 12,096 |
| Cholula | 151,667 | Muna | 11,363 | Tepalcatepec | 15,281 |
| Cienega de Flores | 11,035 | Mundo Nuevo | 9,288 | Tepalcingo | 11,846 |
| Cihuatlan | 16,520 | Nacajuca | 9,471 | Tepatepec | 10,032 |
| Cintalapa de Figueroa | 33,464 | Nacozari Viejo | 11,872 | Tepatitlan de Morelos | 83,694 |
| Ciudad Acuna | 144,669 | Nahuatzen | 8,164 | Tepatlaxco de Hidalgo | 15,084 |
| Ciudad Altamirano | 24,533 | Nanacamilpa | 11,682 | Tepeaca | 24,956 |
| Ciudad Anahuac | 17,181 | Nanchital | 25,982 | Tepeapulco | 14,935 |
| Ciudad Camargo | 37,743 | Naolinco | 8,246 | Tepeji de Ocampo | 33,196 |
| Ciudad Constitucion | 39,915 | Naranjos | 19,689 | Tepetitla | 8,034 |
| Ciudad del Carmen | 141,308 | Nativitas | 7,012 | Tepic | 280,592 |
| Ciudad Delicias | 102,969 | Naucalpan de Juarez | 846,185 | Tepotzotlan | 44,517 |
| Ciudad del Maiz | 8,456 | Nava | 18,639 | Tepoztlan | 15,963 |
| Ciudad Fernandez | 29,671 | Navolato | 28,457 | Tequila | 25,283 |
| Ciudad Guzman | 101,010 | Nealtican | 11,339 | Tequisquiapan | 28,963 |
| Ciudad Hidalgo | 54,993 | Necaxa | 8,375 | Tequixquiac | 20,975 |
| Ciudad Juarez | 1,512,354 | Nextlalpan | 12,598 | Tequixquitla | 12,548 |
| Ciudad Lerdo | 63,530 | Nicolas Romero | 245,383 | Tesistan | 29,253 |
| Ciudad Lopez Mateos | 521,034 | Nochistlan | 15,613 | Tetela del Volcan | 9,127 |
| Ciudad Madero | 192,736 | Nogales | 19,903 | Tetepango | 7,289 |
| Ciudad Manuel Doblado | 13,218 | Nueva Italia de Ruiz | 31,424 | Tetlanohcan | 9,832 |
| Ciudad Mendoza | 35,546 | Nueva Palestina | 8,069 | Texcoco de Mora | 115,378 |
| Ciudad Miguel Aleman | 19,857 | Nueva Rosita | 36,642 | Texistepec | 8,758 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 1,232,220 | Nuevo Casas Grandes | 51,356 | Teziutlan | 70,819 |
| Ciudad Obregon | 258,162 | Nuevo Ideal | 8,623 | Tezontepec de Aldama | 25,511 |
| Ciudad Sahagun | 28,647 | Nuevo Laredo | 349,550 | Tezoyuca | 13,504 |
| Ciudad Serdan | 22,128 | Nuevo Mexico | 28,135 | Tianguistenco | 20,104 |
| Ciudad Valles | 109,504 | Nuevo Progreso | 9,125 | Ticul | 30,282 |
| Ciudad Victoria | 269,923 | Nuevo San Juan Parangaricutiro | 12,300 | Tierra Colorada | 10,202 |
| Coacalco | 313,405 | Oaxaca de Juarez | 262,566 | Tihuatlan | 12,047 |
| Coahuayana | 6,848 | Oaxtepec | 6,993 | Tijuana | 1,376,457 |
| Coalcoman de Matamoros | 10,715 | Ocosingo | 28,721 | Tixkokob | 10,228 |
| Coatepec | 48,453 | Ocotlan | 81,527 | Tixtla de Guerrero | 21,130 |
| Coatepec Harinas | 7,243 | Ocotlan | 9,894 | Tizapan el Alto | 14,385 |
| Coatetelco | 9,503 | Ocoyoacac | 24,647 | Tizayuca | 39,323 |
| Coatzacoalcos | 230,717 | Ocozocuautla | 31,596 | Tizimin | 41,993 |
| Coatzintla | 30,607 | Ojinaga | 22,128 | Tlachichuca | 7,096 |
| Cocorit | 8,695 | Ojuelos de Jalisco | 9,827 | Tlacolula de Matamoros | 11,689 |
| Cocotitlan | 9,599 | Oluta | 11,489 | Tlacotalpan | 8,704 |
| Cocoyoc | 9,752 | Ometepec | 17,801 | Tlacotepec | 8,716 |
| Cocula | 14,205 | Opopeo | 8,601 | Tlahuac | 344,106 |
| Colima | 127,235 | Oriental | 9,770 | Tlahualilo de Zaragoza | 8,588 |
| Colon | 7,088 | Orizaba | 121,348 | Tlahuelilpan | 8,137 |
| Colonia Lazaro Cardenas | 8,161 | Oteapan | 12,378 | Tlajomulco de Zuniga | 17,025 |
| Colonia Vicente Guerrero | 12,829 | Otumba de Gomez Farias | 9,718 | Tlalmanalco de Velazquez | 14,952 |
| Colorines | 7,246 | Oxkutzcab | 21,508 | Tlalnepantla | 715,767 |
| Colotlan | 12,927 | Ozumba de Alzate | 19,929 | Tlalpan | 607,545 |
| Comala | 9,117 | Pachuca de Soto | 319,581 | Tlaltelulco | 14,860 |
| Comalcalco | 40,992 | Pajacuaran | 9,611 | Tlaltizapan | 10,465 |
| Comitan de Dominguez | 79,944 | Pajapan | 7,461 | Tlanalapan | 11,792 |
| Comonfort | 22,300 | Palau | 16,904 | Tlanalapan | 7,511 |
| Compostela | 16,162 | Palenque | 36,669 | Tlapacoyan | 33,667 |
| Concordia | 6,964 | Palmarito Tochapan | 15,690 | Tlapa de Comonfort | 36,873 |
| Concordia | 7,560 | Panotla | 10,644 | Tlapehuala | 8,651 |
| Contla | 24,569 | Panuco | 35,316 | Tlaquepaque | 493,646 |
| Copala | 6,875 | Papalotla | 20,759 | Tlaquiltenango | 19,056 |
| Coquimatlan | 13,061 | Papantla de Olarte | 47,958 | Tlatlauquitepec | 9,720 |
| Cordoba | 134,403 | Paracho de Verduzco | 15,965 | Tlaxcala | 84,670 |
| Cortazar | 56,360 | Paraiso | 23,830 | Tlaxcalancingo | 20,363 |
| Cosamaloapan de Carpio | 28,768 | Parras de la Fuente | 32,253 | Tlaxcoapan | 12,772 |
| Coscomatepec de Bravo | 12,920 | Paso del Macho | 12,043 | Tlaxco de Morelos | 12,553 |
| Cosolapa | 7,996 | Paso de Ovejas | 6,951 | Tlayacapan | 7,785 |
| Cosoleacaque | 20,371 | Patzcuaro | 49,016 | Toluca | 505,881 |
| Costa Rica | 21,662 | Pedro Escobedo | 8,920 | Tomatlan | 8,360 |
| Cotija de la Paz | 13,939 | Penjamo | 33,509 | Tonala | 401,509 |
| Coyoacan | 628,063 | Periban de Ramos | 11,877 | Tonala | 32,855 |
| Coyotepec | 35,793 | Perote | 32,559 | Topolobampo | 7,580 |
| Coyuca de Benitez | 12,487 | Petatlan | 21,038 | Torreon | 524,066 |
| Coyuca de Catalan | 6,992 | Peto | 17,607 | Totocuitlapilco | 7,966 |
| Coyutla | 7,939 | Pichucalco | 14,220 | Tototlan | 11,016 |
| Cruz Grande | 9,876 | Piedras Negras | 139,619 | Trancoso | 10,459 |
| Cuacnopalan | 7,888 | Piedras Negras | 8,454 | Trinidad de Zaachila | 12,240 |
| Cuajimalpa | 173,625 | Pihuamo | 7,613 | Tula | 9,054 |
| Cuajinicuilapa | 9,390 | Pijijiapan | 15,101 | Tula de Allende | 27,677 |
| Cuapiaxtla | 7,147 | Platon Sanchez | 10,169 | Tulancingo | 102,383 |
| Cuauhtemoc | 90,835 | Playa del Carmen | 100,383 | Tultepec | 54,778 |
| Cuauhtemoc | 521,348 | Playa Vicente | 7,701 | Tultitlan | 24,387 |
| Cuauhtemoc | 8,986 | Poanas | 10,249 | Tulum | 8,390 |
| Cuautepec de Hinojosa | 16,543 | Pomuch | 7,838 | Tuxpan | 32,462 |
| Cuautitlan | 84,737 | Poncitlan | 13,069 | Tuxpan | 9,324 |
| Cuautitlan Izcalli | 475,179 | Poza Rica de Hidalgo | 174,526 | Tuxpan de Rodriguez Cano | 134,394 |
| Cuautla Morelos | 146,178 | Progreso | 47,124 | Tuxtla Chico | 7,287 |
| Cuautlancingo | 17,729 | Progreso de Obregon | 16,548 | Tuxtla Gutierrez | 481,128 |
| Cuautlapan | 6,928 | Progreso Industrial | 10,332 | Tzucacab | 9,819 |
| Cuencame | 8,876 | Puebla | 8,700 | Uman | 28,472 |
| Cueramaro | 13,937 | Puebla de Zaragoza | 1,590,256 | Union de Tula | 9,119 |
| Cuernavaca | 343,769 | Pueblo Juarez | 6,839 | Union Hidalgo | 12,736 |
| Cuichapa | 8,268 | Pueblo Nuevo Solistahuacan | 7,769 | Uriangato | 49,745 |
| Cuilapan de Guerrero | 10,782 | Pueblo Yaqui | 14,802 | Uruapan del Progreso | 237,308 |
| Cuitlahuac | 12,331 | Puente de Ixtla | 20,668 | Valladolid | 39,663 |
| Cuitzeo del Porvenir | 9,057 | Puerto Escondido | 19,488 | Valle de Bravo | 28,280 |
| Culiacan | 582,469 | Puerto Madero | 9,652 | Valle de Santiago | 60,528 |
| Cunduacan | 17,904 | Puerto Penasco | 33,875 | Valle Hermoso | 47,831 |
| Degollado | 10,753 | Puerto Vallarta | 187,134 | Valparaiso | 10,545 |
| Doctor Arroyo | 8,435 | Purepero | 14,267 | Valtierrilla | 11,970 |
| Dolores Hidalgo | 55,138 | Puruandiro | 28,350 | Venustiano Carranza | 15,074 |
| Durango | 457,140 | Puruaran | 7,403 | Venustiano Carranza | 447,459 |
| Dzidzantun | 8,301 | Putla de Guerrero | 9,486 | Venustiano Carranza | 11,627 |
| Dzitbalche | 10,902 | Quecholac | 8,711 | Veracruz | 568,313 |
| Ecatepec | 1,806,226 | Querendaro | 8,770 | Vicam | 8,837 |
| Ejutla de Crespo | 8,117 | Queretaro | 611,785 | Vicente Guerrero | 52,591 |
| El Arenal | 10,309 | Quiroga | 13,511 | Villa Ahumada | 9,326 |
| El Colomo | 10,908 | Rafael Delgado | 7,823 | Villa Comaltitlan | 7,944 |
| El Coyote | 8,856 | Rafael Lara Grajales | 11,441 | Villa Corzo | 9,123 |
| El Crucero de Santa Maria | 7,500 | Ramos Arizpe | 38,258 | Villa Cuauhtemoc | 9,426 |
| El Dorado | 14,136 | Rayon | 7,445 | Villa Cuauhtemoc | 18,303 |
| El Espinal | 7,616 | Reynosa | 498,654 | Villa de Alvarez | 95,048 |
| El Fuerte | 11,171 | Rincon de Romos | 24,683 | Villa de Garcia | 26,950 |
| El Grullo | 21,031 | Rincon de Tamayo | 10,015 | Villa de Reyes | 8,787 |
| El Higo | 8,175 | Rincon Viejo | 8,540 | Villa Escalante | 12,275 |
| El Llano | 11,794 | Rio Blanco | 39,543 | Villa Frontera | 64,976 |
| El Mante | 79,981 | Rio Bravo | 85,481 | Villagran | 24,155 |
| El Naranjo | 9,458 | Rio de Teapa | 26,500 | Villa Guerrero | 9,267 |
| El Pueblito | 47,201 | Rio Grande | 29,841 | Villahermosa | 362,401 |
| El Quince | 11,878 | Rio Muerto | 7,358 | Villa Hidalgo | 12,157 |
| El Rosario | 14,577 | Rio Verde | 48,854 | Villa Hidalgo | 11,076 |
| El Salto | 19,363 | Romita | 19,351 | Villa Insurgentes | 8,584 |
| El Salto | 22,550 | Rosarito | 66,020 | Villa Juarez | 14,680 |
| El Sauzal | 9,085 | Ruiz | 12,745 | Villa La Venta | 9,511 |
| El Tejar | 10,511 | Sabinas | 49,199 | Villanueva | 11,138 |
| El Tobarito | 9,065 | Sabinas Hidalgo | 32,047 | Villa Union | 13,683 |
| El Verde | 7,556 | Sahuayo de Jose Maria Morelos | 58,513 | Vistahermosa de Negrete | 9,581 |
| Emiliano Zapata | 18,608 | Salamanca | 138,614 | Xalmimilulco | 14,144 |
| Emiliano Zapata | 37,724 | Salina Cruz | 73,648 | Xaltepec | 7,353 |
| Emiliano Zapata | 8,555 | Salinas de Hidalgo | 13,973 | Xaltianguis | 6,933 |
| Empalme | 38,599 | Saltillo | 621,250 | Xico | 365,777 |
| Empalme Escobedo | 12,968 | Salvatierra | 32,972 | Xico | 15,292 |
| Encarnacion de Diaz | 21,861 | San Agustin | 15,107 | Xicohtzinco | 11,094 |
| Ensenada | 256,565 | San Agustin Tlaxiaca | 8,788 | Xicotencatl | 9,346 |
| Escarcega | 28,159 | San Andres Calpan | 10,402 | Xicotepec de Juarez | 37,424 |
| Escuinapa de Hidalgo | 28,248 | San Andres Tuxtla | 55,697 | Xochimilco | 404,458 |
| Escuintla | 8,989 | San Antonio Acahualco | 13,968 | Xochitepec | 16,768 |
| Esperanza | 8,190 | San Antonio de la Cal | 15,673 | Xonacatlan | 19,687 |
| Espita | 9,960 | San Antonio La Isla | 11,123 | Xoxocotla | 19,790 |
| Estacion Coahuila | 7,596 | San Bartolo Cuautlalpan | 10,106 | Yahualica | 14,971 |
| Etchojoa | 8,571 | San Bartolo del Llano | 10,938 | Yajalon | 14,763 |
| Etzatlan | 13,183 | San Bartolome Tlaltelulco | 7,354 | Yautepec | 41,386 |
