Argentina : Cities
The Argentina mileage chart is available for download.
There is also a map of the cities in the Argentina chart, and a page of Argentina chart statistics.
Cities included in the Argentina mileage charts:
| City | Population | City | Population | City | Population |
| Abra Pampa | 9,425 | General Enrique Mosconi | 19,811 | Puerta de Corral Quemado | 1,634 |
| Achiras | 2,173 | General Fernandez Oro | 6,813 | Puerto Bermejo | 1,832 |
| Adelia Maria | 6,434 | General Galarza | 4,150 | Puerto Deseado | 10,237 |
| Agua de Oro | 1,553 | General Jose de San Martin | 31,758 | Puerto Esperanza | 15,579 |
| Aguilares | 32,494 | General Levalle | 5,492 | Puerto Ibicuy | 4,477 |
| Alba Posse | 6,652 | General Manuel J. Campos | 1,016 | Puerto Iguazu | 32,038 |
| Albardon | 20,413 | General Pico | 57,029 | Puerto Leoni | 2,329 |
| Aldea San Antonio | 1,127 | General Pinedo | 15,741 | Puerto Libertad | 6,143 |
| Alderetes | 38,466 | General Ramirez | 8,614 | Puerto Madryn | 64,555 |
| Alejandro Roca | 4,724 | General Roca | 73,212 | Puerto Piray | 8,557 |
| Alejo Ledesma | 3,310 | General Roca | 2,597 | Puerto Rico | 17,491 |
| Allen | 26,083 | General San Martin | 2,846 | Puerto Santa Cruz | 3,397 |
| Almafuerte | 10,534 | General Vedia | 3,513 | Puerto Tirol | 9,767 |
| Almafuerte | 1,022 | Gobernador Costa | 2,185 | Puerto Vilelas | 8,455 |
| Alpachiri | 2,138 | Gobernador Galvez | 74,650 | Puerto Yerua | 1,541 |
| Alta Gracia | 40,384 | Gobernador Ingeniero Valentin Virasoro | 28,756 | Punta Alta | 57,209 |
| Alta Italia | 1,481 | Gobernador Juan E. Martinez | 3,529 | Quemu Quemu | 3,851 |
| Alto Rio Senguer | 1,700 | Gobernador Mansilla | 2,264 | Quilino | 4,534 |
| Altos de Chipion | 1,512 | Gobernador Roca | 6,315 | Quilmes | 518,788 |
| Alumine | 3,720 | Goya | 70,245 | Quimili | 10,959 |
| Alvear | 7,917 | Granadero Baigorria | 32,427 | Quitilipi | 32,083 |
| Anatuya | 20,261 | Graneros | 5,263 | Rada Tilly | 6,208 |
| Ancasti | 3,082 | Gualeguay | 33,120 | Rafaela | 88,713 |
| Andacollo | 2,627 | Gualeguaychu | 78,676 | Rancul | 3,699 |
| Andalgala | 14,068 | Guarani | 4,530 | Rawson | 26,335 |
| Anelo | 1,742 | Guatimozin | 2,524 | Realico | 7,151 |
| Anguil | 1,977 | Guatrache | 5,271 | Reconquista | 90,184 |
| Apolinario Saravia | 8,595 | Hasenkamp | 4,413 | Recreo | 14,204 |
| Aranguren | 1,581 | Herlitzka | 1,166 | Recreo | 12,798 |
| Arata | 1,202 | Hermoso Campo | 7,435 | Resistencia | 387,158 |
| Arauco | 13,720 | Hernandez | 1,801 | Riacho Eh-Eh | 3,566 |
| Arias | 6,928 | Hernando | 10,486 | Riachuelo | 3,668 |
| Aristobulo del Valle | 20,683 | Herradura | 2,333 | Rio Ceballos | 16,632 |
| Armstrong | 10,388 | Herrera | 1,587 | Rio Cuarto | 153,757 |
| Arroyito | 19,577 | Hersilia | 3,000 | Rio Gallegos | 85,700 |
| Arroyo Cabral | 2,727 | Hoyo de Epuyen | 2,498 | Rio Pico | 1,386 |
| Arroyo del Medio | 2,142 | Hualfin | 2,304 | Rio Segundo | 18,155 |
| Arroyo Seco | 20,008 | Huanchillas | 1,020 | Rio Tercero | 53,389 |
| Arrufo | 2,190 | Huerta Grande | 5,630 | Roldan | 12,468 |
| Avellaneda | 23,077 | Huillapima | 7,779 | Rosario | 1,173,533 |
| Avia Terai | 6,821 | Huinca Renanco | 8,637 | Rosario del Tala | 13,807 |
| Azara | 3,484 | Humahuaca | 11,369 | Rufino | 18,361 |
| Azul | 53,941 | Ibarreta | 8,687 | Ruiz de Montoya | 3,374 |
| Bahia Blanca | 276,546 | Icano | 6,857 | Sacanta | 2,791 |
| Balnearia | 5,585 | Idiazabal | 1,567 | Saladas | 18,349 |
| Barrancas | 1,098 | Ingeniero Guillermo N. Juarez | 10,357 | Saldan | 2,099 |
| Barranqueras | 50,823 | Ingeniero Jacobacci | 5,785 | Salsacate | 1,205 |
| Basail | 3,652 | Ingeniero Luiggi | 4,671 | Salsipuedes | 6,411 |
| Bella Italia | 1,100 | Ingeniero Luis A. Huergo | 6,483 | Salta | 512,686 |
| Bella Vista | 15,126 | Ingenio La Esperanza | 5,002 | Sampacho | 7,238 |
| Bell Ville | 35,105 | Inriville | 3,778 | Samuhu | 2,223 |
| Beltran | 5,321 | Intendente Alvear | 6,990 | San Agustin | 2,870 |
| Bernardo de Irigoyen | 10,889 | Isla Verde | 4,245 | San Agustin de Valle Fertil | 6,864 |
| Bernardo Larroude | 1,619 | Ita Ibate | 4,115 | San Antonio | 4,290 |
| Bernasconi | 1,781 | Italo | 1,139 | San Antonio de Litin | 1,240 |
| Berrotaran | 6,446 | Itati | 7,902 | San Antonio de los Cobres | 4,000 |
| Bonpland | 1,063 | Jacinto Arauz | 2,773 | San Antonio Oeste | 16,966 |
| Bonpland | 2,173 | James Craik | 4,560 | San Basilio | 2,882 |
| Bovril | 7,977 | Jardin America | 24,905 | San Benito | 6,771 |
| Brinkmann | 8,237 | Jesus Maria | 26,825 | San Bernardo | 11,101 |
| Buchardo | 1,756 | Joaquin V. Gonzalez | 19,185 | San Carlos | 3,350 |
| Buena Esperanza | 2,531 | Jose de San Martin | 1,453 | San Carlos | 1,215 |
| Buenos Aires | 13,076,300 | Juan Pujol | 1,487 | San Carlos Centro | 10,465 |
| Burruyacu | 2,037 | Junin | 85,007 | San Carlos de Bariloche | 95,394 |
| Buta Ranquil | 2,221 | Junin de los Andes | 10,592 | San Clemente del Tuyu | 11,174 |
| Cachi | 2,189 | Justiniano Posse | 7,406 | San Cosme | 4,429 |
| Cafayate | 11,785 | Justo Daract | 9,680 | San Cristobal | 14,286 |
| Caimancito | 5,403 | Laborde | 5,492 | San Fernando del Valle de Catamarca | 188,812 |
| Calchaqui | 10,221 | Laboulaye | 19,908 | San Francisco | 59,062 |
| Caleta Olivia | 36,077 | La Calera | 24,796 | San Francisco de Laishi | 4,384 |
| Caleufu | 2,396 | La Carlota | 11,490 | San Francisco del Chanar | 2,067 |
| Calilegua | 5,174 | La Cesira | 1,140 | San Francisco del Monte de Oro | 3,295 |
| Calingasta | 8,176 | La Clotilde | 3,625 | San Gustavo | 1,307 |
| Camarones | 1,079 | La Cocha | 7,066 | San Javier | 15,606 |
| Camilo Aldao | 4,895 | La Criolla | 1,852 | San Jorge | 16,873 |
| Campana | 81,612 | La Cruz | 8,591 | San Jose | 6,452 |
| Campo Gallo | 5,455 | La Cumbre | 7,235 | San Jose de Feliciano | 11,137 |
| Campo Grande | 12,040 | La Eduvigis | 3,816 | San Jose de Jachal | 21,018 |
| Campo Largo | 10,743 | La Escondida | 3,948 | San Jose de la Dormida | 3,272 |
| Campo Quijano | 5,000 | La Falda | 15,112 | San Juan | 447,048 |
| Campo Ramon | 10,088 | La Francia | 3,503 | San Julian | 6,143 |
| Campo Viera | 9,228 | Lago Puelo | 4,046 | San Justo | 1,473 |
| Canada de Gomez | 36,000 | La Granja | 2,406 | San Justo | 21,809 |
| Canada de Luque | 1,054 | Laguna Larga | 7,137 | San Lorenzo | 47,626 |
| Canals | 8,343 | Laguna Limpia | 1,594 | San Luis | 183,982 |
| Candelaria | 2,269 | Laguna Naick-Neck | 2,115 | San Luis del Palmar | 15,347 |
| Candelaria | 11,039 | Laguna Paiva | 12,250 | San Martin | 10,140 |
| Capayan | 6,358 | Laguna Yema | 2,744 | San Martin | 82,549 |
| Capilla del Monte | 9,085 | La Leonesa | 10,067 | San Martin de los Andes | 23,519 |
| Capiovi | 5,860 | Lamarque | 7,819 | San Miguel | 7,396 |
| Capitan Bermudez | 27,060 | La Maruja | 1,389 | San Miguel de Tucuman | 781,023 |
| Capitan Solari | 2,123 | La Mendieta | 3,812 | San Nicolas de los Arroyos | 127,742 |
| Caraguatay | 3,287 | Lapachito | 1,448 | San Pedro | 23,736 |
| Carcarana | 15,619 | La Para | 3,021 | San Pedro | 1,715 |
| Carnerillo | 1,575 | La Paz | 24,716 | San Pedro | 58,430 |
| Carrilobo | 1,522 | La Plata | 694,167 | San Rafael | 109,163 |
| Caseros | 2,109 | La Playosa | 2,376 | San Ramon de la Nueva Oran | 74,059 |
| Casilda | 32,002 | La Puerta de San Jose | 1,073 | San Salvador | 11,626 |
| Castelli | 36,588 | La Quiaca | 14,751 | San Salvador de Jujuy | 305,891 |
| Castro Barros | 4,322 | La Rioja | 162,620 | Santa Ana | 2,059 |
| Catriel | 15,169 | Larroque | 6,200 | Santa Anita | 1,254 |
| Catrilo | 3,743 | Las Acequias | 2,116 | Santa Clara | 4,883 |
| Caucete | 33,609 | Las Brenas | 26,955 | Santa Elena | 18,410 |
| Cavanagh | 1,150 | Las Garcitas | 4,244 | Santa Eufemia | 2,179 |
| Ceibas | 1,405 | Las Heras | 9,303 | Santa Fe de la Vera Cruz | 489,505 |
| Centenario | 28,956 | Las Higueras | 5,282 | Santa Isabel | 2,493 |
| Ceres | 13,063 | Las Junturas | 1,541 | Santa Lucia | 43,565 |
| Cerro Azul | 5,323 | Las Lajas | 4,673 | Santa Lucia | 14,056 |
| Cerro Cora | 1,153 | Las Lajitas | 9,151 | Santa Magdalena | 4,059 |
| Cervantes | 5,173 | Las Lomitas | 10,354 | Santa Maria | 1,687 |
| Chacabuco | 34,587 | Las Ovejas | 1,312 | Santa Rosa | 8,330 |
| Chajari | 30,655 | Las Parejas | 11,317 | Santa Rosa | 111,424 |
| Chamical | 13,383 | Las Perdices | 4,615 | Santa Rosa de Calamuchita | 9,504 |
| Charadai | 2,538 | Las Rosas | 12,793 | Santa Rosa del Conlara | 4,489 |
| Charata | 27,813 | Las Toscas | 11,811 | Santa Rosa de Rio Primero | 6,788 |
| Charras | 1,001 | Las Varas | 1,017 | Santa Rosa de Tastil | 2,000 |
| Chavarria | 2,337 | Las Varillas | 14,649 | Santa Sylvina | 9,040 |
| Chazon | 1,010 | La Tigra | 4,505 | Santiago del Estero | 354,692 |
| Chichinales | 4,060 | La Toma | 6,663 | Santiago Temple | 2,358 |
| Chicoana | 8,468 | La Verde | 2,995 | Santo Pipo | 5,447 |
| Chilecito | 42,248 | Leones | 9,971 | Santo Tome | 59,072 |
| Chimbas | 73,829 | Libertad | 1,438 | Santo Tome | 22,634 |
| Chimpay | 3,905 | Libertador General San Martin | 49,267 | San Vicente | 38,247 |
| Chivilcoy | 54,514 | Lincoln | 24,798 | Sarmiento | 8,292 |
| Choele Choel | 9,791 | Lomas de Vallejos | 1,415 | Sastre | 5,521 |
| Chorotis | 1,445 | Loncopue | 4,323 | Saturnino M. Laspiur | 2,316 |
| Chos Malal | 11,721 | Londres | 2,627 | Sauce de Luna | 2,901 |
| Ciervo Petiso | 1,055 | Lonquimay | 1,672 | Sebastian Elcano | 2,042 |
| Cinco Saltos | 19,819 | Loreto | 1,201 | Segui | 3,646 |
| Cintra | 1,054 | Loreto | 2,856 | Senillosa | 6,394 |
| Cipolletti | 75,078 | Los Altos | 6,421 | Serrano | 2,670 |
| Clodomira | 9,043 | Los Antiguos | 2,047 | Serrezuela | 2,291 |
| Clorinda | 15,000 | Los Charruas | 3,414 | Sierra Colorada | 1,374 |
| Colonia Aurora | 8,407 | Los Cocos | 1,035 | Sierra Grande | 6,978 |
| Colonia Baron | 3,317 | Los Condores | 2,720 | Simoca | 7,939 |
| Colonia Benitez | 3,584 | Los Conquistadores | 1,214 | Sumampa | 4,812 |
| Colonia Dora | 2,406 | Los Frentones | 6,610 | Sunchales | 18,757 |
| Colonia Elia | 1,620 | Los Helechos | 3,616 | Suncho Corral | 6,087 |
| Colonia Elisa | 4,570 | Los Juries | 3,212 | Tabossi | 1,333 |
| Colonia La Tordilla | 1,138 | Los Menucos | 2,689 | Taco Pozo | 8,470 |
| Colonia San Bartolome | 1,104 | Los Surgentes | 2,804 | Tafi del Valle | 4,028 |
| Colonias Unidas | 4,093 | Los Telares | 2,032 | Tafi Viejo | 48,459 |
| Colonia Wanda | 12,779 | Los Varela | 1,908 | Tancacha | 5,184 |
| Comallo | 1,306 | Lucas Gonzalez | 4,466 | Tandil | 104,325 |
| Comandante Fontana | 5,655 | Lujan | 81,749 | Tartagal | 60,819 |
| Comandante Luis Piedra Buena | 4,176 | Lujan | 1,896 | Telen | 1,549 |
| Comodoro Rivadavia | 140,850 | Macachin | 4,768 | Termas de Rio Hondo | 27,838 |
| Concaran | 4,530 | Machagai | 28,070 | Ticino | 1,895 |
| Concepcion | 4,800 | Macia | 5,806 | Tilcara | 5,640 |
| Concepcion de la Sierra | 7,398 | Maimara | 2,470 | Tilisarao | 5,478 |
| Concepcion del Bermejo | 5,830 | Mainque | 2,658 | Tinogasta | 14,509 |
| Concepcion del Uruguay | 67,895 | Makalle | 4,994 | Tintina | 3,868 |
| Concordia | 145,210 | Malabrigo | 7,026 | Tio Pujio | 2,383 |
| Conscripto Bernardi | 1,464 | Malagueno | 9,364 | Toledo | 3,046 |
| Contraalmirante Cordero | 2,782 | Malvinas Argentinas | 8,628 | Tostado | 14,000 |
| Cordoba | 1,428,214 | Maquinchao | 2,195 | Totoras | 9,587 |
| Coronda | 16,975 | Marcos Juarez | 24,226 | Trancas | 6,658 |
| Coronel Baigorria | 1,334 | Mar del Plata | 553,935 | Trelew | 93,442 |
| Coronel Belisle | 1,841 | Margarita Belen | 5,547 | Trenel | 3,426 |
| Coronel Du Graty | 9,140 | Mariano I. Loza | 2,015 | Tres Arroyos | 47,136 |
| Coronel Moldes | 8,104 | Mariano Moreno | 2,225 | Tres Capones | 1,234 |
| Coronel Suarez | 27,000 | Martires | 1,135 | Tres Isletas | 24,747 |
| Corral de Bustos | 9,882 | Marull | 1,765 | Trevelin | 6,395 |
| Corralito | 1,873 | Mattaldi | 1,714 | Ubajay | 2,334 |
| Corrientes | 339,067 | Mburucuya | 9,012 | Ucacha | 4,747 |
| Corzuela | 10,470 | Mendiolaza | 4,204 | Union | 2,341 |
| Cosquin | 19,070 | Mendoza | 876,884 | Unquillo | 15,369 |
| Costa Sacate | 1,288 | Mercedes | 30,649 | Urdinarrain | 7,992 |
| Cote-Lai | 1,650 | Mercedes | 52,949 | Uriburu | 1,200 |
| Crespo | 18,296 | Merlo | 11,159 | Ushuaia | 58,028 |
| Cruz Alta | 6,862 | Miguel Riglos | 2,385 | Valcheta | 3,596 |
| Cruz del Eje | 28,166 | Mina Clavero | 6,855 | Valle Hermoso | 5,486 |
| Cruz de los Milagros | 1,768 | Miramar | 1,979 | Veinticinco de Mayo | 6,962 |
| Curuzu Cuatia | 36,390 | Mocoreta | 6,088 | Veinticinco de Mayo | 24,668 |
| Cutral-Co | 47,380 | Mojon Grande | 2,233 | Veinticinco de Mayo | 11,928 |
| Dalmacio Velez Sarsfield | 1,344 | Monte Buey | 5,497 | Veintiocho de Noviembre | 4,686 |
| Darwin | 1,052 | Montecarlo | 22,229 | Venado Tuerto | 72,340 |
| Dean Funes | 20,164 | Monte Caseros | 24,671 | Vera | 19,797 |
| Del Campillo | 3,155 | Monte Cristo | 6,914 | Viale | 8,939 |
| Despenaderos | 5,645 | Monte Maiz | 6,920 | Viamonte | 1,598 |
| Devoto | 5,597 | Monteros | 23,771 | Victoria | 25,139 |
| Diamante | 19,545 | Morrison | 3,245 | Victorica | 6,565 |
| Doblas | 1,860 | Morteros | 15,129 | Vicuna Mackenna | 8,994 |
| Dolavon | 2,929 | Mutquin | 1,207 | Viedma | 48,940 |
| Dolores | 25,190 | Napenay | 3,056 | Villa Allende | 21,683 |
| Dominguez | 1,925 | Naschel | 3,157 | Villa Angela | 43,511 |
| Dos Arroyos | 3,079 | Necochea | 80,478 | Villa Ascasubi | 2,081 |
| Dos de Mayo | 14,544 | Neuquen | 242,092 | Villa Atamisqui | 2,683 |
| Eduardo Castex | 9,861 | Noetinger | 4,508 | Villa Berna | 5,000 |
| El Aguilar | 3,655 | Nuestra Senora del Rosario de Caa Cati | 7,573 | Villa Berthet | 12,029 |
| El Alcazar | 5,127 | Nueve de Julio | 34,718 | Villa Bustos | 2,165 |
| El Aranado | 1,395 | Nueve de Julio | 2,671 | Villa Canas | 9,328 |
| El Bolson | 15,537 | Nueve de Julio | 7,652 | Villa Carlos Paz | 69,451 |
| El Calafate | 8,000 | Obera | 56,528 | Villa Concepcion del Tio | 1,585 |
| El Carril | 9,780 | Obispo Trejo | 1,911 | Villa Constitucion | 44,271 |
| El Colorado | 12,780 | Olavarria | 86,320 | Villa Cura Brochero | 4,707 |
| Elena | 2,815 | Oliva | 11,629 | Villa del Dique | 2,829 |
| El Galpon | 8,357 | Oncativo | 12,660 | Villa del Rosario | 3,488 |
| El Hoyo | 2,162 | Ordonez | 2,328 | Villa del Totoral | 7,110 |
| El Huecu | 1,399 | Oro Verde | 2,548 | Villa de Soto | 7,303 |
| El Maiten | 3,782 | Palmar Grande | 1,672 | Villa Dolores | 28,009 |
| El Quebrachal | 10,243 | Palma Sola | 5,318 | Villa Elisa | 9,334 |
| El Rodeo | 1,083 | Palo Santo | 5,324 | Villa Escolar | 1,261 |
| El Soberbio | 19,571 | Palpala | 48,199 | Villa General Belgrano | 5,888 |
| El Tio | 1,510 | Pampa Almiron | 1,747 | Villa General Mitre | 3,605 |
| El Trebol | 10,871 | Pampa del Indio | 11,588 | Villa Gesell | 23,257 |
| Embajador Martini | 1,298 | Pampa del Infierno | 8,176 | Villa Giardino | 4,679 |
| Embalse | 15,900 | Pampa de los Guanacos | 4,393 | Villaguay | 32,027 |
| Embarcacion | 23,961 | Panambi | 5,970 | Villa Hernandarias | 5,375 |
| Esperanza | 35,885 | Parana | 262,295 | Villa Huidobro | 5,155 |
| Esquel | 28,486 | Parera | 2,246 | Villa La Angostura | 7,526 |
| Esquina | 26,399 | Pascanas | 2,567 | Villa Las Rosas | 2,535 |
| Estanislao del Campo | 4,055 | Pasco | 1,072 | Villa Mantero | 1,526 |
| Etruria | 3,788 | Paso de la Patria | 5,818 | Villa Maria | 92,453 |
| Famailla | 30,951 | Paso de los Libres | 43,805 | Villa Maria Grande | 7,101 |
| Federacion | 13,789 | Pedro R. Fernandez | 2,058 | Villa Mercedes | 96,781 |
| Federal | 16,333 | Perez | 24,436 | Villa Nueva | 16,841 |
| Felipe Yofre | 1,947 | Pergamino | 87,652 | Villa Ocampo | 19,101 |
| Fiambala | 8,061 | Perugorria | 5,685 | Villa Ojo de Agua | 5,832 |
| Firmat | 18,294 | Picada Gobernador Lopez | 2,256 | Villa Paranacito | 3,988 |
| Florentino Ameghino | 1,979 | Pico Truncado | 14,985 | Villa Paula de Sarmiento | 19,092 |
| Fontana | 26,745 | Picun Leufu | 3,222 | Villa Reduccion | 1,467 |
| Formosa | 221,383 | Piedra del Aguila | 3,372 | Villa Regina | 31,209 |
| Fraile Pintado | 13,682 | Piedras Blancas | 1,714 | Villa Rumipal | 1,922 |
| Fray Luis A. Beltran | 14,390 | Pilar | 12,488 | Villa Trinidad | 2,945 |
| Fray Luis Beltran | 6,401 | Pilcaniyeu | 1,467 | Villa Tulumba | 1,161 |
| Funes | 14,750 | Piquillin | 1,170 | Villa Urquiza | 1,566 |
| Gaiman | 5,753 | Pirane | 19,124 | Villa Valeria | 2,525 |
| Galvez | 18,374 | Plaza Huincul | 12,273 | Vinchina | 2,834 |
| Gancedo | 3,737 | Plottier | 25,186 | Vista Alegre | 2,857 |
| Garruchos | 1,152 | Pocito | 40,969 | Wenceslao Escalante | 1,549 |
| Garuhape | 8,259 | Poman | 3,387 | Winifreda | 2,902 |
| Garupa | 28,814 | Portena | 4,624 | Yacimiento Rio Turbio | 6,650 |
| General Acha | 12,536 | Posadas | 312,060 | Yapeyu | 2,124 |
| General Alvear | 1,431 | Pozo del Molle | 5,429 | Yataity Calle | 2,114 |
| General Baldissera | 2,133 | Pozo del Tigre | 3,948 | Yerba Buena | 50,783 |
| General Cabrera | 10,351 | Presidencia de la Plaza | 12,231 | Yuto | 7,732 |
| General Campos | 2,982 | Presidencia Roca | 4,987 | Zapala | 31,534 |
| General Conesa | 5,595 | Presidencia Roque Saenz Pena | 81,879 | Zarate | 88,781 |
| General Enrique Godoy | 3,823 | Pronunciamiento | 1,301 | Zonda | 4,038 |
| General Enrique Mosconi | 1,279 | Pueblo Libertador | 3,973 |
Cities marked in red do not match any existing road data.
The Argentina mileage chart is available for download.
There is also a map of the cities in the Argentina chart, and a page of Argentina chart statistics.
Note: These charts are calculated using open source GeoNames and OpenStreetMaps data. Not all cities may be present in the road database, and road coverage may be incomplete. Unmatched cities are marked with beige cells in the spreadsheets. Pink cells mark routes which cannot be calculated.
All of these charts are supplied as Microsoft® Excel® 2007 workbooks. You will need Excel 2007 (or later) in order to read these charts.
Alternatively, for North America and Europe you can use our MPMileCharter add-in for Microsoft® MapPoint® to compute custom mileage charts that meet your specific needs.

