Brazil : Cities
The Brazil mileage chart is available for download.
There is also a map of the cities in the Brazil chart, and a page of Brazil chart statistics.
Cities included in the Brazil mileage charts:
| City | Population | City | Population | City | Population |
| Abaete | 20,370 | Goiatuba | 25,925 | Pelotas | 320,674 |
| Abaetetuba | 78,050 | Governador Valadares | 250,878 | Penapolis | 54,477 |
| Abidos | 24,970 | Grajau | 30,217 | Penedo | 42,097 |
| Abreu e Lima | 81,959 | Granja | 25,879 | Penha | 20,096 |
| Acarau | 28,389 | Gravata | 61,249 | Pentecoste | 19,680 |
| Acopiara | 24,561 | Gravatai | 238,778 | Pereira Barreto | 22,537 |
| Acu | 36,125 | Guacui | 19,786 | Peruibe | 63,030 |
| Adamantina | 31,078 | Guaiba | 101,024 | Pesqueira | 41,896 |
| Afogados da Ingazeira | 25,060 | Guaira | 34,092 | Petrolina | 194,650 |
| Aguai | 27,503 | Guaiuba | 21,820 | Petropolis | 272,691 |
| Aguas Belas | 22,563 | Guajara Mirim | 34,119 | Picos | 57,495 |
| Aguas de Lindoia | 18,805 | Guanambi | 58,877 | Piedade | 27,912 |
| Agudos | 30,807 | Guanhaes | 23,727 | Pilar | 30,617 |
| Aimores | 19,133 | Guapimirim | 31,202 | Pilar do Sul | 19,107 |
| Alagoinhas | 122,688 | Guapore | 20,050 | Pimenta Bueno | 25,762 |
| Alegre | 19,757 | Guara | 18,263 | Pindamonhangaba | 132,218 |
| Alegrete | 87,236 | Guarabira | 43,749 | Pindare Mirim | 22,933 |
| Alem Paraiba | 33,907 | Guaramirim | 21,422 | Pinhais | 117,000 |
| Alenquer | 26,290 | Guarapari | 100,925 | Pinheiral | 19,469 |
| Alfenas | 71,406 | Guarapuava | 150,850 | Pinheiro | 38,893 |
| Almeirim | 20,464 | Guararapes | 27,557 | Piracaia | 26,075 |
| Almenara | 29,333 | Guararema | 23,572 | Piracicaba | 342,209 |
| Almirante Tamandare | 89,499 | Guaratingueta | 105,880 | Piracuruca | 18,852 |
| Alta Floresta | 40,466 | Guaratuba | 18,906 | Pirai | 19,105 |
| Altamira | 70,888 | Guariba | 30,464 | Piraju | 25,270 |
| Altos | 28,768 | Guaruja | 310,424 | Pirapora | 51,656 |
| Alvares Machado | 21,642 | Guarulhos | 1,169,577 | Pirapozinho | 21,709 |
| Amargosa | 22,530 | Guaxupe | 47,889 | Piraquara | 41,161 |
| Americana | 196,022 | Gurupi | 64,789 | Pirassununga | 60,413 |
| Americo Brasiliense | 34,331 | Horizonte | 51,171 | Pires do Rio | 24,822 |
| Amparo | 41,497 | Hortolandia | 203,533 | Piripiri | 44,864 |
| Ananindeua | 433,956 | Humaita | 31,206 | Pitanga | 18,652 |
| Anapolis | 319,587 | Iacu | 22,664 | Pitangueiras | 28,540 |
| Anastacio | 18,817 | Ibaiti | 25,796 | Pitangui | 18,858 |
| Andradas | 26,772 | Ibate | 29,550 | Piui | 27,327 |
| Andradina | 52,406 | Ibia | 18,428 | Planaltina | 88,853 |
| Angra dos Reis | 153,635 | Ibicarai | 19,574 | Poa | 107,432 |
| Aparecida | 34,237 | Ibipora | 44,790 | Pocoes | 35,254 |
| Aparecida de Goiania | 510,770 | Ibirama | 18,357 | Pocone | 21,484 |
| Apucarana | 107,085 | Ibirataia | 19,942 | Pocos de Caldas | 146,588 |
| Aquidauana | 35,303 | Ibirite | 141,374 | Pombal | 21,751 |
| Aquiraz | 65,116 | Ibitinga | 49,074 | Pomerode | 21,898 |
| Aracaju | 490,175 | Ibiuna | 22,860 | Pompeu | 25,277 |
| Aracati | 44,293 | Icara | 51,454 | Ponta Grossa | 292,177 |
| Aracatuba | 170,024 | Ico | 28,323 | Pontal | 32,566 |
| Aracruz | 58,271 | Igaracu do Tiete | 22,758 | Ponta Pora | 55,763 |
| Aracuai | 22,005 | Igarapava | 29,057 | Ponte Nova | 48,187 |
| Araguaina | 105,019 | Igarape | 21,427 | Pontes e Lacerda | 29,381 |
| Araguari | 96,565 | Igarape Acu | 24,136 | Porangatu | 32,758 |
| Arapiraca | 166,562 | Igarape Miri | 26,837 | Portao | 21,051 |
| Arapongas | 97,512 | Igarassu | 86,457 | Portel | 21,315 |
| Ararangua | 43,444 | Igrejinha | 28,679 | Porto Alegre | 1,372,741 |
| Araraquara | 168,468 | Iguape | 23,784 | Porto Feliz | 41,015 |
| Araras | 107,463 | Iguatu | 70,380 | Porto Ferreira | 49,127 |
| Araripina | 38,569 | Ijui | 71,202 | Porto Seguro | 123,173 |
| Araruama | 109,637 | Ilhabela | 32,892 | Porto Uniao | 28,907 |
| Araucaria | 111,302 | Ilha Solteira | 24,997 | Porto Velho | 306,180 |
| Araxa | 82,595 | Ilheus | 155,499 | Posse | 20,003 |
| Arcos | 33,355 | Imbituba | 43,450 | Posto Fiscal Rolim de Moura | 37,949 |
| Arcoverde | 57,163 | Imbituva | 19,671 | Pouso Alegre | 115,201 |
| Areia Branca | 18,372 | Imperatriz | 218,106 | Praia Grande | 250,027 |
| Aripuana | 26,983 | Indaial | 44,359 | Prata | 19,896 |
| Ariquemes | 58,096 | Indaiatuba | 179,911 | Presidente Dutra | 30,330 |
| Armacao de Buzios | 23,463 | Inhumas | 44,058 | Presidente Epitacio | 38,742 |
| Arraial do Cabo | 26,163 | Ipameri | 18,607 | Presidente Prudente | 209,502 |
| Artur Nogueira | 40,403 | Ipatinga | 228,746 | Presidente Venceslau | 34,026 |
| Aruja | 72,077 | Ipiau | 38,762 | Promissao | 27,031 |
| Assis | 87,471 | Ipira | 27,217 | Propria | 23,786 |
| Astorga | 20,128 | Ipojuca | 53,364 | Prudentopolis | 19,611 |
| Atalaia | 18,908 | Ipora | 28,254 | Quarai | 23,229 |
| Atibaia | 110,968 | Ipu | 26,678 | Queimados | 135,741 |
| Avare | 81,285 | Irati | 45,830 | Quirinopolis | 32,104 |
| Bacabal | 72,372 | Irece | 63,626 | Quixada | 49,328 |
| Bage | 98,940 | Itabaiana | 19,100 | Quixeramobim | 34,321 |
| Baixo Guandu | 19,292 | Itabaiana | 63,888 | Rancharia | 25,530 |
| Balneario Camboriu | 49,100 | Itaberaba | 47,301 | Recife | 1,478,098 |
| Balsas | 68,056 | Itaberai | 22,129 | Registro | 45,697 |
| Bambui | 18,840 | Itabira | 99,496 | Resende | 111,514 |
| Bandeirantes | 29,494 | Itabirito | 39,452 | Ribeira do Pombal | 28,235 |
| Barao de Cocais | 22,387 | Itaborai | 182,498 | Ribeirao | 29,818 |
| Barbacena | 122,211 | Itabuna | 205,660 | Ribeirao das Neves | 406,802 |
| Barbalha | 33,943 | Itacoatiara | 64,937 | Ribeirao Pires | 111,888 |
| Barcarena | 29,871 | Itaguai | 100,752 | Ribeirao Preto | 551,267 |
| Bariri | 28,801 | Itai | 22,304 | Rio Bonito | 35,997 |
| Barra | 20,894 | Itaitinga | 30,938 | Rio Branco | 257,642 |
| Barra Bonita | 37,246 | Itaituba | 64,756 | Rio Branco do Sul | 26,441 |
| Barra de Sao Francisco | 20,743 | Itajai | 155,716 | Rio Brilhante | 18,837 |
| Barra do Bugres | 31,311 | Itajuba | 81,870 | Rio Claro | 180,147 |
| Barra do Corda | 48,901 | Itamaraju | 47,628 | Rio das Ostras | 46,618 |
| Barra do Garcas | 52,398 | Itambe | 23,558 | Rio das Pedras | 23,722 |
| Barra do Pirai | 87,668 | Itanhaem | 90,385 | Rio de Janeiro | 6,023,699 |
| Barra dos Coqueiros | 28,586 | Itapage | 32,043 | Rio do Sul | 51,944 |
| Barra Mansa | 164,052 | Itaparica | 20,100 | Rio Grande | 187,838 |
| Barras | 21,597 | Itapecerica da Serra | 151,605 | Rio Grande da Serra | 38,161 |
| Barreiras | 158,292 | Itapecuru Mirim | 34,943 | Rio Largo | 63,387 |
| Barreiros | 35,565 | Itapema | 36,761 | Rio Negrinho | 41,914 |
| Barretos | 101,220 | Itaperucu | 26,546 | Rio Negro | 23,006 |
| Barrinha | 26,981 | Itaperuna | 84,435 | Rio Pardo | 26,998 |
| Barueri | 251,994 | Itapetinga | 59,721 | Rio Preto da Eva | 24,283 |
| Batatais | 51,976 | Itapetininga | 126,243 | Rio Real | 24,005 |
| Baturite | 22,417 | Itapeva | 62,957 | Rolandia | 51,004 |
| Bauru | 335,024 | Itapevi | 201,748 | Rondonopolis | 152,912 |
| Bayeux | 91,056 | Itapipoca | 55,784 | Rosario do Sul | 36,721 |
| Bebedouro | 71,862 | Itapira | 61,607 | Russas | 39,465 |
| Beberibe | 37,025 | Itapolis | 34,552 | Ruy Barbosa | 21,093 |
| Belem | 1,407,737 | Itapuranga | 19,709 | Salgueiro | 42,152 |
| Belford Roxo | 466,096 | Itaquaquecetuba | 336,679 | Salinas | 25,746 |
| Belo Horizonte | 2,373,224 | Itaqui | 34,631 | Salinopolis | 40,998 |
| Belo Jardim | 49,922 | Itarare | 44,809 | Salto | 98,387 |
| Belo Oriente | 18,470 | Itatiba | 67,934 | Salto de Pirapora | 32,227 |
| Benevides | 49,794 | Itauna | 77,400 | Salvador | 2,711,840 |
| Bento Goncalves | 90,852 | Itu | 137,586 | Santa Barbara d'Oeste | 188,000 |
| Bertioga | 35,759 | Itubera | 19,887 | Santa Cruz | 27,775 |
| Betim | 384,000 | Ituiutaba | 85,345 | Santa Cruz Cabralia | 19,545 |
| Bezerros | 51,436 | Itumbiara | 79,582 | Santa Cruz das Palmeiras | 25,800 |
| Biguacu | 51,992 | Itupeva | 20,605 | Santa Cruz do Capibaribe | 76,450 |
| Birigui | 102,277 | Itupiranga | 21,301 | Santa Cruz do Rio Pardo | 37,336 |
| Biritiba Mirim | 26,459 | Iturama | 29,805 | Santa Cruz do Sul | 106,113 |
| Blumenau | 293,949 | Ituverava | 36,997 | Santa Fe do Sul | 25,802 |
| Boa Esperanca | 33,840 | Jaboatao dos Guararapes | 630,008 | Santa Gertrudes | 18,490 |
| Boa Viagem | 24,671 | Jaboticabal | 69,394 | Santa Helena de Goias | 34,254 |
| Boa Vista | 235,150 | Jacarei | 213,110 | Santa Ines | 67,424 |
| Bocaiuva | 32,114 | Jacarezinho | 35,090 | Santa Isabel | 33,709 |
| Boituva | 48,750 | Jaciara | 22,737 | Santaluz | 24,739 |
| Bom Conselho | 27,800 | Jacobina | 47,637 | Santa Luzia | 22,909 |
| Bom Despacho | 40,303 | Jacutinga | 18,469 | Santa Luzia | 243,503 |
| Bom Jesus da Lapa | 40,691 | Jaguaquara | 41,498 | Santa Maria | 249,219 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 30,821 | Jaguarao | 29,613 | Santa Maria da Vitoria | 23,488 |
| Botucatu | 113,862 | Jaguarari | 22,612 | Santana | 83,927 |
| Braco do Norte | 22,374 | Jaguariaiva | 30,626 | Santana de Parnaiba | 98,989 |
| Braganca | 57,163 | Jaguaribe | 23,065 | Santana do Ipanema | 26,146 |
| Braganca Paulista | 125,096 | Jaguariuna | 31,717 | Santana do Livramento | 89,694 |
| Brasilia | 2,207,718 | Jaguaruana | 21,790 | Santana do Paraiso | 25,515 |
| Brejo da Madre de Deus | 27,369 | Jales | 43,831 | Santa Quiteria | 24,391 |
| Brejo Santo | 27,384 | Janauba | 56,572 | Santarem | 189,047 |
| Breves | 46,473 | Jandira | 113,605 | Santa Rita | 119,893 |
| Brodosqui | 18,366 | Januaria | 34,811 | Santa Rita do Passa Quatro | 24,578 |
| Brotas | 18,689 | Japeri | 95,101 | Santa Rita do Sapucai | 28,765 |
| Brumadinho | 27,563 | Jaragua | 30,409 | Santa Rosa | 58,957 |
| Brumado | 41,989 | Jaragua do Sul | 130,130 | Santa Rosa de Viterbo | 21,473 |
| Brusque | 88,284 | Jardim | 23,780 | Santa Vitoria do Palmar | 27,775 |
| Buique | 20,324 | Jardinopolis | 34,718 | Santiago | 46,611 |
| Buritizeiro | 25,103 | Jaru | 28,015 | Santo Amaro | 46,748 |
| Butia | 19,494 | Jatai | 76,547 | Santo Amaro da Imperatriz | 18,418 |
| Cabedelo | 54,839 | Jatoba | 20,575 | Santo Andre | 662,373 |
| Cabo | 143,105 | Jau | 119,206 | Santo Angelo | 64,606 |
| Cabo Frio | 108,239 | Jequie | 127,475 | Santo Antonio da Platina | 35,260 |
| Cabreuva | 38,738 | Joacaba | 23,516 | Santo Antonio de Jesus | 73,957 |
| Cacador | 63,726 | Joao Camara | 19,885 | Santo Antonio de Padua | 33,076 |
| Cacapava | 72,340 | Joao Monlevade | 72,762 | Santo Antonio do Monte | 22,592 |
| Cachoeira do Sul | 74,694 | Joao Pessoa | 650,883 | Santo Estevao | 27,279 |
| Cachoeiras de Macacu | 46,177 | Joao Pinheiro | 28,080 | Santos | 411,403 |
| Cachoeirinha | 121,084 | Joinville | 461,304 | Santos Dumont | 41,582 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 187,019 | Jose Bonifacio | 27,828 | Sao Bento | 24,749 |
| Cacoal | 55,560 | Jose de Freitas | 21,432 | Sao Bento do Sul | 77,597 |
| Caete | 33,231 | Juatuba | 24,537 | Sao Bernardo do Campo | 743,372 |
| Caetite | 27,187 | Juazeiro do Norte | 225,230 | Sao Borja | 59,613 |
| Caico | 54,934 | Juiz de Fora | 470,193 | Sao Caetano do Sul | 136,453 |
| Caieiras | 87,188 | Julio de Castilhos | 20,388 | Sao Carlos | 205,035 |
| Cajamar | 56,682 | Jundiai | 321,589 | Sao Cristovao | 71,539 |
| Cajati | 27,565 | Lagarto | 45,445 | Sao Domingos do Maranhao | 18,275 |
| Cajazeiras | 43,913 | Lages | 164,676 | Sao Fidelis | 27,793 |
| Cajuru | 19,539 | Lagoa da Prata | 43,118 | Sao Francisco | 33,033 |
| Caldas Novas | 63,675 | Lagoa Santa | 38,486 | Sao Francisco do Conde | 24,614 |
| Camacari | 188,758 | Lagoa Vermelha | 24,445 | Sao Francisco do Sul | 36,224 |
| Camaqua | 53,169 | Lago da Pedra | 25,996 | Sao Gabriel | 55,434 |
| Cambara | 21,380 | Laguna | 39,711 | Sao Goncalo do Amarante | 23,583 |
| Cambe | 91,080 | Lajeado | 65,407 | Sao Goncalo do Sapucai | 19,487 |
| Cambui | 21,246 | Lajedo | 25,261 | Sao Gotardo | 34,145 |
| Cameta | 45,200 | Lapa | 25,621 | Sao Joao da Barra | 20,606 |
| Camocim | 44,481 | Laranjal Paulista | 21,264 | Sao Joao da Boa Vista | 76,540 |
| Campina Grande | 348,936 | Laranjeiras | 23,251 | Sao Joao del Rei | 78,592 |
| Campina Grande do Sul | 31,112 | Laranjeiras do Sul | 18,424 | Sao Joao de Meriti | 454,849 |
| Campinas | 1,031,554 | Lauro de Freitas | 141,280 | Sao Joao dos Inhamuns | 29,188 |
| Campo Belo | 47,491 | Lavras | 81,472 | Sao Joao dos Patos | 19,538 |
| Campo Formoso | 23,920 | Leme | 81,209 | Sao Joao Nepomuceno | 23,154 |
| Campo Grande | 729,151 | Lencois Paulista | 57,375 | Sao Joaquim da Barra | 42,720 |
| Campo Largo | 94,668 | Leopoldina | 46,742 | Sao Jose | 200,000 |
| Campo Maior | 31,739 | Limeira | 289,665 | Sao Jose de Ribamar | 27,777 |
| Campo Mourao | 75,401 | Limoeiro | 42,328 | Sao Jose do Rio Pardo | 46,989 |
| Campos | 387,417 | Limoeiro do Norte | 29,449 | Sao Jose do Rio Preto | 374,699 |
| Campos do Jordao | 53,319 | Linhares | 105,075 | Sao Jose dos Campos | 613,764 |
| Campos Gerais | 22,260 | Lins | 69,451 | Sao Jose dos Pinhais | 124,224 |
| Campos Novos | 22,563 | Livramento do Brumado | 19,914 | Sao Leopoldo | 209,229 |
| Campo Verde | 22,806 | Londrina | 471,832 | Sao Lourenco | 41,143 |
| Canavieiras | 26,375 | Lorena | 76,506 | Sao Lourenco da Mata | 88,416 |
| Candido Mota | 28,144 | Louveira | 31,093 | Sao Lourenco do Sul | 25,340 |
| Canela | 33,528 | Lucas | 27,665 | Sao Luis | 917,237 |
| Canguaretama | 18,873 | Luziania | 143,601 | Sao Luis de Montes Belos | 23,619 |
| Cangucu | 20,134 | Macae | 143,029 | Sao Luis do Quitunde | 20,563 |
| Caninde | 42,720 | Macaiba | 40,015 | Sao Luiz Gonzaga | 31,798 |
| Canoas | 328,291 | Macapa | 338,936 | Sao Manuel | 33,587 |
| Canoinhas | 38,862 | Maceio | 954,991 | Sao Marcos | 18,591 |
| Capanema | 47,766 | Machado | 33,002 | Sao Mateus | 77,117 |
| Capao Bonito | 37,206 | Mafra | 40,081 | Sao Mateus do Maranhao | 28,233 |
| Capao da Canoa | 35,896 | Mairinque | 44,456 | Sao Mateus do Sul | 24,904 |
| Capelinha | 20,073 | Mairipora | 54,415 | Sao Miguel do Araguaia | 18,809 |
| Capinzal | 23,795 | Mamanguape | 27,606 | Sao Miguel do Guama | 28,265 |
| Capitao Poco | 32,704 | Manacapuru | 52,459 | Sao Miguel dos Campos | 40,890 |
| Capivari | 35,518 | Manaus | 1,598,210 | Sao Paulo | 10,021,295 |
| Caraguatatuba | 90,843 | Mandaguari | 38,238 | Sao Pedro | 27,068 |
| Carangola | 25,321 | Mangaratiba | 27,022 | Sao Pedro da Aldeia | 55,014 |
| Carapicuiba | 361,112 | Manhuacu | 54,607 | Sao Raimundo Nonato | 19,569 |
| Caratinga | 60,066 | Maraba | 145,860 | Sao Roque | 50,540 |
| Carazinho | 59,417 | Maracaju | 22,690 | Sao Sebastiao | 76,367 |
| Carlos Barbosa | 19,105 | Maracanau | 193,529 | Sao Sebastiao do Cai | 19,012 |
| Carmo do Paranaiba | 26,537 | Maracas | 22,049 | Sao Sebastiao do Paraiso | 57,238 |
| Carpina | 70,689 | Maragogipe | 20,921 | Sao Sebastiao do Passe | 31,049 |
| Caruaru | 235,371 | Marataizes | 25,397 | Sao Sepe | 19,181 |
| Casa Branca | 22,497 | Marau | 26,860 | Sao Vicente | 324,457 |
| Cascavel | 52,357 | Marechal Candido Rondon | 43,028 | Sapiranga | 76,051 |
| Cascavel | 257,172 | Marechal Deodoro | 50,571 | Sapucaia | 130,937 |
| Casimiro de Abreu | 19,087 | Marialva | 26,000 | Saquarema | 62,056 |
| Cassilandia | 18,497 | Mariana | 45,236 | Sarandi | 84,697 |
| Castanhal | 137,406 | Marica | 79,551 | Sarzedo | 20,798 |
| Castelo | 20,198 | Marilia | 212,218 | Senador Canedo | 61,800 |
| Castro | 42,091 | Maringa | 311,724 | Sena Madureira | 20,516 |
| Cataguases | 62,618 | Martinopolis | 18,488 | Senhor do Bonfim | 48,471 |
| Catalao | 63,544 | Mascote | 18,863 | Seropedica | 54,846 |
| Catanduva | 109,612 | Mata de Sao Joao | 26,679 | Serra | 394,153 |
| Catende | 23,322 | Matao | 72,468 | Serrana | 39,826 |
| Catole do Rocha | 19,812 | Mateus Leme | 24,890 | Serra Negra | 22,632 |
| Catu | 39,932 | Matozinhos | 30,843 | Serra Talhada | 51,203 |
| Caucaia | 275,019 | Matriz de Camaragibe | 18,705 | Serrinha | 49,078 |
| Caxambu | 22,701 | Maua | 386,069 | Sertaozinho | 99,211 |
| Caxias do Sul | 381,270 | Maues | 22,475 | Sete Lagoas | 201,334 |
| Ceara Mirim | 32,667 | Medianeira | 34,069 | Simao Dias | 18,385 |
| Ceres | 18,759 | Miguelopolis | 18,262 | Simoes Filho | 116,662 |
| Cerquilho | 35,367 | Miguel Pereira | 23,850 | Sobradinho | 19,304 |
| Chapadinha | 40,804 | Mineiros | 38,951 | Sobral | 157,996 |
| Chapeco | 160,157 | Miracema | 26,684 | Socorro | 24,272 |
| Charqueadas | 32,076 | Mirandopolis | 23,378 | Soledade | 24,791 |
| Cianorte | 55,994 | Mococa | 59,654 | Sorocaba | 558,862 |
| Cicero Dantas | 18,317 | Mogi das Cruzes | 325,746 | Sousa | 47,927 |
| Claudio | 21,824 | Mogi Guacu | 128,865 | Sumare | 227,977 |
| Coaraci | 32,344 | Mogi Mirim | 78,244 | Surubim | 34,580 |
| Coari | 50,490 | Moju | 21,510 | Suzano | 283,314 |
| Codo | 83,288 | Mongagua | 45,930 | Tabatinga | 28,229 |
| Coelho Neto | 36,184 | Monte Alegre | 22,840 | Taboao da Serra | 214,523 |
| Colatina | 101,190 | Monte Alto | 41,893 | Taiobeiras | 24,351 |
| Colinas | 25,158 | Monte Carmelo | 44,041 | Tambau | 19,956 |
| Colombo | 217,000 | Monte Mor | 40,290 | Tangua | 23,740 |
| Colorado | 20,449 | Montes Claros | 332,379 | Tapes | 18,570 |
| Conceicao da Barra | 19,309 | Morada Nova | 37,389 | Taquara | 48,051 |
| Conceicao do Araguaia | 27,115 | Moreno | 45,237 | Taquari | 27,107 |
| Conceicao do Coite | 35,171 | Morrinhos | 34,143 | Taquaritinga | 50,098 |
| Conceicao do Jacuipe | 21,597 | Morro Agudo | 25,265 | Taquarituba | 21,492 |
| Conchal | 21,351 | Morro do Chapeu | 21,670 | Tatui | 93,580 |
| Concordia | 55,367 | Mossoro | 202,005 | Taubate | 251,641 |
| Condado | 19,585 | Mucuri | 26,775 | Tefe | 44,942 |
| Congonhas | 48,819 | Muriae | 91,173 | Telemaco Borba | 58,880 |
| Conselheiro Lafaiete | 111,596 | Murici | 20,419 | Teofilo Otoni | 101,170 |
| Contagem | 627,123 | Muritiba | 22,388 | Teresina | 744,512 |
| Cordeiropolis | 25,630 | Nanuque | 37,824 | Teresopolis | 123,979 |
| Corinto | 22,121 | Natal | 763,043 | Teutonia | 21,834 |
| Coroata | 34,129 | Navegantes | 47,781 | Tiangua | 45,696 |
| Coromandel | 22,647 | Navirai | 36,452 | Tiete | 32,061 |
| Coronel Fabriciano | 100,916 | Nazare | 25,604 | Tijucas | 22,481 |
| Corumba | 96,520 | Nazare da Mata | 26,485 | Timbauba | 45,121 |
| Coruripe | 31,427 | Nepomuceno | 18,911 | Timbo | 33,765 |
| Cosmopolis | 47,772 | Neropolis | 21,870 | Timon | 124,427 |
| Cotia | 174,828 | Nilopolis | 147,281 | Timoteo | 91,722 |
| Coxim | 30,215 | Niquelandia | 27,541 | Tobias Barreto | 29,740 |
| Crateus | 52,933 | Niteroi | 456,456 | Toledo | 97,845 |
| Crato | 88,786 | Nossa Senhora da Gloria | 18,612 | Tome Acu | 34,053 |
| Cravinhos | 32,689 | Nossa Senhora do Socorro | 163,993 | Toritama | 23,940 |
| Criciuma | 161,954 | Nova Cruz | 23,166 | Torres | 32,791 |
| Cristalina | 36,531 | Nova Friburgo | 153,361 | Trairi | 23,126 |
| Cruz Alta | 65,275 | Nova Iguacu | 1,002,118 | Tramandai | 34,734 |
| Cruz das Almas | 47,844 | Nova Lima | 88,399 | Tremembe | 31,719 |
| Cruzeiro | 72,022 | Nova Odessa | 49,432 | Tres Coracoes | 63,457 |
| Cubatao | 118,410 | Nova Olimpia | 19,274 | Tres Coroas | 21,051 |
| Cuiaba | 521,934 | Nova Russas | 21,986 | Tres de Maio | 18,278 |
| Cupira | 19,096 | Nova Venecia | 28,362 | Tres Lagoas | 78,712 |
| Curitiba | 1,718,421 | Nova Vicosa | 55,980 | Tres Pontas | 43,749 |
| Curitibanos | 32,141 | Novo Hamburgo | 253,841 | Tres Rios | 71,944 |
| Currais Novos | 35,560 | Novo Horizonte | 30,158 | Trindade | 19,313 |
| Cururupu | 22,007 | Oeiras | 21,071 | Trindade | 97,521 |
| Curvelo | 63,954 | Olimpia | 45,199 | Tubarao | 67,245 |
| Delmiro Gouveia | 35,259 | Olinda | 366,754 | Tucano | 31,203 |
| Descalvado | 26,137 | Oliveira | 34,710 | Tucurui | 76,337 |
| Diadema | 390,633 | Oriximina | 35,581 | Tupa | 62,035 |
| Diamantina | 37,343 | Orlandia | 44,766 | Tupaciguara | 24,398 |
| Divinopolis | 193,832 | Osasco | 677,856 | Uba | 97,828 |
| Dois Corregos | 20,974 | Osorio | 34,628 | Ubaitaba | 28,375 |
| Dois Vizinhos | 22,766 | Osvaldo Cruz | 25,746 | Ubatuba | 79,007 |
| Dom Pedrito | 36,911 | Ouricuri | 29,317 | Uberaba | 260,843 |
| Dourados | 162,202 | Ourinhos | 97,799 | Uberlandia | 563,536 |
| Duque de Caxias | 818,329 | Ouro Branco | 26,687 | Umuarama | 89,687 |
| Eloi Mendes | 19,413 | Ouro Preto | 63,678 | Una | 22,613 |
| Embu | 221,733 | Ouro Preto do Oeste | 26,683 | Unai | 60,202 |
| Embu Guacu | 76,310 | Pacajus | 41,558 | Uniao da Vitoria | 48,741 |
| Entre Rios | 27,405 | Pacatuba | 55,291 | Uniao dos Palmares | 41,178 |
| Erechim | 96,087 | Paicandu | 34,365 | Uruacu | 30,088 |
| Escada | 48,083 | Palhoca | 122,423 | Urucuca | 24,409 |
| Esmeraldas | 103,206 | Palmares | 41,679 | Uruguaiana | 123,480 |
| Esperanca | 18,817 | Palmas | 196,272 | Vacaria | 56,765 |
| Esperantina | 21,044 | Palmas | 39,150 | Valenca | 63,231 |
| Espirito Santo do Pinhal | 37,448 | Palmeira | 18,630 | Valenca | 61,144 |
| Esplanada | 18,859 | Palmeira das Missoes | 30,954 | Valinhos | 88,630 |
| Estancia | 55,654 | Palmital | 18,539 | Vargem Grande | 21,419 |
| Estancia Velha | 40,390 | Palotina | 23,059 | Vargem Grande do Sul | 36,213 |
| Esteio | 84,902 | Panambi | 30,407 | Varginha | 116,571 |
| Euclides da Cunha | 29,738 | Paracambi | 36,098 | Varzea Alegre | 21,841 |
| Eusebio | 37,289 | Paracatu | 70,753 | Varzea da Palma | 28,706 |
| Farroupilha | 57,650 | Paracuru | 21,196 | Varzea Grande | 249,752 |
| Feira de Santana | 481,911 | Para de Minas | 75,786 | Varzea Paulista | 110,936 |
| Fernandopolis | 61,931 | Paragominas | 69,613 | Vassouras | 21,174 |
| Ferraz de Vasconcelos | 167,900 | Paraguacu Paulista | 39,120 | Venancio Aires | 40,627 |
| Flores da Cunha | 20,521 | Paraiba do Sul | 35,517 | Vera Cruz | 30,556 |
| Floriano | 48,587 | Paraipaba | 18,423 | Veranopolis | 19,861 |
| Florianopolis | 412,724 | Paranagua | 141,013 | Vespasiano | 94,749 |
| Formiga | 56,404 | Paranaiba | 32,217 | Viamao | 285,269 |
| Formosa | 81,232 | Paranavai | 72,848 | Viana | 26,689 |
| Forquilhinha | 22,998 | Parintins | 64,428 | Viana | 55,122 |
| Fortaleza | 2,400,000 | Parnaiba | 138,008 | Vicosa | 68,680 |
| Foz do Iguacu | 293,523 | Parnamirim | 150,343 | Vicosa | 19,573 |
| Franca | 305,041 | Parobe | 48,559 | Videira | 42,440 |
| Francisco Beltrao | 57,618 | Passo Fundo | 179,529 | Vigia | 29,229 |
| Francisco Morato | 171,790 | Passos | 98,752 | Vila Velha | 394,930 |
| Franco da Rocha | 108,858 | Pato Branco | 65,754 | Vilhena | 63,231 |
| Frederico Westphalen | 20,896 | Patos | 92,575 | Vinhedo | 56,492 |
| Frutal | 40,931 | Patos de Minas | 126,234 | Visconde do Rio Branco | 29,009 |
| Gameleira | 19,423 | Patrocinio | 71,963 | Viseu | 18,958 |
| Gandu | 21,565 | Paty do Alferes | 20,659 | Vitoria | 312,656 |
| Garanhuns | 110,085 | Paulinia | 65,595 | Vitoria da Conquista | 253,137 |
| Garca | 41,302 | Paulista | 289,971 | Vitoria de Santo Antao | 107,383 |
| Garibaldi | 30,364 | Paulo Afonso | 85,350 | Volta Redonda | 249,580 |
| Gaspar | 33,658 | Pederneiras | 38,020 | Votorantim | 99,390 |
