Colombia : Cities
The Colombia mileage chart is available for download.
There is also a map of the cities in the Colombia chart, and a page of Colombia chart statistics.
Cities included in the Colombia mileage charts:
| City | Population | City | Population | City | Population |
| Abejorral | 7,360 | Gamarra | 7,327 | Pupiales | 6,760 |
| Abrego | 10,822 | Gameza | 1,690 | Purificacion | 10,846 |
| Abriaqui | 1,281 | Garagoa | 11,102 | Purisima | 7,043 |
| Acacias | 40,627 | Garzon | 29,451 | Quetame | 1,374 |
| Acandi | 4,840 | Genova | 1,348 | Quibdo | 75,104 |
| Acevedo | 4,451 | Genova | 7,140 | Quimbaya | 31,391 |
| Achi | 8,434 | Gigante | 9,829 | Quinchia | 10,895 |
| Agrado | 4,530 | Ginebra | 6,088 | Quipama | 3,571 |
| Aguachica | 73,360 | Giraldo | 1,464 | Quipile | 1,896 |
| Aguadas | 19,727 | Girardot | 130,289 | Ragonvalia | 3,543 |
| Agua de Dios | 10,875 | Giron | 108,466 | Ramiriqui | 5,039 |
| Aguazul | 15,669 | Gomez Plata | 4,097 | Raquira | 2,120 |
| Agustin Codazzi | 51,478 | Gonzalez | 5,634 | Regidor | 3,386 |
| Aipe | 7,964 | Gramalote | 3,577 | Remedios | 6,415 |
| Alban | 1,684 | Granada | 32,365 | Remolino | 8,308 |
| Albania | 6,364 | Granada | 5,661 | Repelon | 18,685 |
| Albania | 4,160 | Granada | 1,100 | Restrepo | 9,545 |
| Alcala | 9,135 | Guaca | 1,637 | Restrepo | 7,511 |
| Aldana | 1,956 | Guacari | 19,637 | Retiro | 7,941 |
| Algarrobo | 10,042 | Guacheta | 4,245 | Ricaurte | 2,682 |
| Algeciras | 10,792 | Guachucal | 4,014 | Ricaurte | 2,617 |
| Almaguer | 3,120 | Guadalupe | 2,181 | Rioblanco | 6,210 |
| Altamira | 2,123 | Guadalupe | 1,734 | Rio de Oro | 6,122 |
| Altos del Rosario | 5,220 | Guadalupe | 4,760 | Riofrio | 9,236 |
| Alvarado | 2,049 | Guaduas | 14,392 | Riohacha | 92,431 |
| Amaga | 12,170 | Guaitarilla | 6,280 | Rionegro | 62,291 |
| Amalfi | 9,733 | Gualmatan | 2,510 | Riosucio | 7,163 |
| Ambalema | 4,892 | Guamal | 9,016 | Riosucio | 18,950 |
| Anapoima | 4,953 | Guamal | 5,026 | Rio Viejo | 6,963 |
| Ancuya | 5,852 | Guamo | 14,881 | Risaralda | 5,421 |
| Andalucia | 17,432 | Guapi | 13,853 | Rivera | 8,044 |
| Angelopolis | 1,917 | Guarne | 14,270 | Roldanillo | 27,561 |
| Angostura | 3,639 | Guasca | 3,540 | Roncesvalles | 3,918 |
| Anolaima | 5,585 | Guatape | 5,389 | Rosas | 1,830 |
| Anserma | 25,242 | Guataqui | 1,139 | Rovira | 6,949 |
| Ansermanuevo | 12,332 | Guatavita | 1,920 | Sabana de Torres | 11,291 |
| Antioquia | 11,829 | Guateque | 7,069 | Sabanagrande | 24,880 |
| Anzoategui | 2,229 | Guatica | 4,368 | Sabanalarga | 68,535 |
| Apartado | 86,438 | Guayabal | 5,339 | Sabanalarga | 1,419 |
| Apia | 6,940 | Guayabal de Siquima | 1,051 | Sabanalarga | 2,517 |
| Apulo | 4,084 | Guayabetal | 2,017 | Sabaneta | 34,172 |
| Aquitania | 5,718 | Guayata | 2,857 | Saboya | 1,375 |
| Aracataca | 27,704 | Guepsa | 2,471 | Sachica | 1,774 |
| Aranzazu | 9,327 | Guican | 2,101 | Sahagun | 59,188 |
| Aratoca | 2,101 | Hacari | 1,502 | Saladoblanco | 1,662 |
| Arauca | 69,264 | Hatillo de Loba | 3,639 | Salamina | 18,076 |
| Arauquita | 9,950 | Heliconia | 2,403 | Salamina | 6,166 |
| Arbelaez | 5,252 | Herran | 1,648 | Saldana | 9,237 |
| Arboleda | 1,736 | Herveo | 3,490 | Salento | 4,135 |
| Arboledas | 2,702 | Hispania | 2,468 | Salgar | 6,428 |
| Arboletes | 8,380 | Hobo | 4,444 | Samaca | 3,689 |
| Arcabuco | 1,564 | Honda | 28,158 | Samaniego | 13,515 |
| Arenal | 5,346 | Ibague | 421,685 | Sampues | 21,204 |
| Argelia | 4,262 | Icononzo | 3,540 | San Agustin | 9,481 |
| Argelia | 3,418 | Iles | 1,879 | San Alberto | 10,627 |
| Argelia | 3,474 | Imues | 1,736 | San Andres | 3,032 |
| Ariguani | 26,246 | Inirida | 7,298 | San Andres | 58,257 |
| Arjona | 50,405 | Inza | 2,972 | San Andres | 3,154 |
| Armenia | 2,035 | Ipiales | 77,729 | San Antero | 11,610 |
| Armenia | 315,328 | Iquira | 3,942 | San Antonio | 8,476 |
| Arroyohondo | 3,622 | Iscuande | 4,875 | San Antonio | 5,185 |
| Astrea | 8,995 | Isnos | 5,185 | San Antonio del Tequendama | 1,577 |
| Ataco | 4,105 | Istmina | 13,788 | San Benito Abad | 18,181 |
| Ayapel | 22,602 | Itagui | 281,853 | San Bernardo | 2,988 |
| Bagado | 4,561 | Ituango | 10,769 | San Bernardo del Viento | 8,967 |
| Balboa | 6,272 | Jambalo | 1,972 | San Calixto | 2,080 |
| Balboa | 2,302 | Jamundi | 44,833 | San Carlos | 22,678 |
| Baranoa | 44,078 | Jardin | 7,747 | San Carlos | 24,615 |
| Baraya | 4,402 | Jenesano | 1,200 | San Carlos | 7,742 |
| Barbacoas | 7,633 | Jerico | 7,750 | San Carlos de Guaroa | 1,604 |
| Barbosa | 20,372 | Juan de Acosta | 8,655 | San Cayetano | 1,430 |
| Barbosa | 16,707 | Junin | 1,499 | San Cristobal | 4,737 |
| Barichara | 4,149 | Jurado | 2,351 | San Diego | 8,014 |
| Barrancabermeja | 191,403 | La Argentina | 3,082 | Sandona | 10,401 |
| Barranca de Upia | 1,177 | Labateca | 1,639 | San Estanislao | 12,596 |
| Barrancas | 17,350 | La Belleza | 1,649 | San Fernando | 1,615 |
| Barranco de Loba | 5,933 | La Calera | 10,175 | San Francisco | 2,779 |
| Barranquilla | 1,380,425 | La Capilla | 1,375 | San Francisco | 2,785 |
| Becerril | 9,002 | La Ceja | 36,584 | San Francisco | 4,350 |
| Belalcazar | 6,367 | La Celia | 4,940 | San Gil | 33,592 |
| Belalcazar | 31,800 | La Cruz | 8,751 | San Jacinto | 20,265 |
| Belen | 3,131 | La Cumbre | 2,432 | San Jeronimo | 3,356 |
| Belen | 5,411 | La Dorada | 81,950 | San Jose | 1,724 |
| Belen de los Andaquies | 3,937 | La Esperanza | 2,718 | San Jose | 1,772 |
| Belen de Umbria | 15,698 | La Estrella | 49,386 | San Jose de La Montana | 2,819 |
| Bellavista | 1,396 | La Florida | 2,882 | San Jose del Guaviare | 22,136 |
| Bello | 392,939 | La Gloria | 6,810 | San Jose del Palmar | 2,392 |
| Belmira | 1,388 | La Jagua de Ibirico | 18,555 | San Jose de Miranda | 1,096 |
| Betania | 3,800 | La Llanada | 2,747 | San Juan de Arama | 2,636 |
| Betulia | 1,716 | La Macarena | 3,466 | San Juan de Betulia | 9,092 |
| Betulia | 5,216 | La Merced | 3,851 | San Juan del Cesar | 26,848 |
| Boavita | 3,749 | La Mesa | 26,699 | San Juan de Uraba | 10,825 |
| Bochalema | 2,511 | La Montanita | 3,305 | San Juan Nepomuceno | 29,619 |
| Bogota | 7,102,602 | Landazuri | 3,483 | San Lorenzo | 2,394 |
| Bojaca | 4,399 | La Paz | 13,249 | San Luis | 4,184 |
| Bolivar | 2,230 | La Paz | 1,135 | San Luis | 6,448 |
| Bolivar | 4,165 | La Pena | 1,667 | San Luis de Cubarral | 2,280 |
| Briceno | 2,214 | La Pintada | 5,342 | San Luis de Gaceno | 2,579 |
| Bucaramanga | 571,820 | La Plata | 19,275 | San Luis de Palenque | 2,032 |
| Buenaventura | 24,842 | La Playa | 1,215 | San Marcos | 36,549 |
| Buenaventura | 240,387 | La Primavera | 3,920 | San Martin | 7,029 |
| Buenavista | 4,339 | La Sierra | 2,129 | San Martin | 16,273 |
| Buenavista | 2,084 | La Tebaida | 27,098 | San Mateo | 1,634 |
| Buenavista | 5,062 | La Tola | 3,769 | San Miguel | 7,185 |
| Buenos Aires | 2,144 | La Union | 4,427 | San Onofre | 32,957 |
| Buesaco | 4,177 | La Union | 8,361 | San Pablo | 13,983 |
| Buga | 118,004 | La Union | 23,459 | San Pablo | 6,522 |
| Bugalagrande | 12,418 | La Union | 15,061 | San Pablo de Borbur | 1,519 |
| Buritica | 2,388 | La Uvita | 1,708 | San Pedro | 11,489 |
| Cabrera | 1,397 | La Vega | 5,706 | San Pedro | 8,801 |
| Cabuyaro | 1,140 | La Vega | 3,469 | San Pedro | 5,473 |
| Caceres | 4,987 | La Victoria | 11,064 | San Pedro de Uraba | 11,095 |
| Cachipay | 4,260 | La Virginia | 33,835 | San Pelayo | 5,637 |
| Cachira | 2,097 | Lebrija | 8,949 | San Rafael | 7,245 |
| Cacota | 1,415 | Leiva | 3,668 | San Roque | 5,576 |
| Caicedo | 1,617 | Lejanias | 5,157 | Santa Ana | 13,950 |
| Caicedonia | 32,417 | Lenguazaque | 2,555 | Santa Barbara | 12,743 |
| Caimito | 2,925 | Lerida | 20,069 | Santa Catalina | 6,084 |
| Cajamarca | 9,309 | Leticia | 29,666 | Santacruz | 2,469 |
| Cajibio | 3,365 | Libano | 28,211 | Santa Genoveva de Docorodo | 1,448 |
| Cajica | 24,999 | Liborina | 2,373 | Santa Lucia | 15,760 |
| Calamar | 9,180 | Linares | 3,512 | Santa Maria | 2,761 |
| Calamar | 3,745 | Lloro | 2,651 | Santa Maria | 2,238 |
| Calarca | 62,170 | Lopez | 3,699 | Santa Marta | 431,781 |
| Caldas | 65,565 | Lorica | 40,605 | Santana | 2,091 |
| Caldono | 3,517 | Los Andes | 16,419 | Santander de Quilichao | 40,798 |
| Cali | 2,392,877 | Los Cordobas | 2,007 | Santa Rosa | 10,604 |
| Caloto | 6,478 | Los Palmitos | 14,385 | Santa Rosa de Cabal | 57,928 |
| Campamento | 1,870 | Los Patios | 58,661 | Santa Rosa del Sur | 8,904 |
| Campoalegre | 22,568 | Los Santos | 1,310 | Santa Rosa de Osos | 10,191 |
| Campo de la Cruz | 22,803 | Lourdes | 1,500 | Santa Rosa de Viterbo | 6,923 |
| Canalete | 2,620 | Luruaco | 13,236 | Santa Sofia | 1,058 |
| Canasgordas | 6,026 | Maceo | 3,109 | Santiago | 2,715 |
| Candelaria | 11,427 | Macheta | 1,742 | Santiago | 1,032 |
| Candelaria | 23,989 | Madrid | 50,437 | Santo Domingo | 2,873 |
| Cantagallo | 4,672 | Magangue | 100,313 | Santo Tomas | 25,847 |
| Caparrapi | 4,477 | Mahates | 9,224 | Santuario | 6,815 |
| Capitanejo | 3,791 | Maicao | 130,348 | Santuario | 17,722 |
| Caqueza | 7,958 | Majagual | 11,139 | San Vicente | 5,020 |
| Caracoli | 3,120 | Malaga | 18,739 | San Vicente de Chucuri | 11,265 |
| Caramanta | 3,044 | Malambo | 101,534 | San Zenon | 6,520 |
| Carepa | 20,627 | Manati | 14,140 | Sapuyes | 2,628 |
| Carlosama | 2,010 | Manaure | 9,703 | Sardinata | 7,872 |
| Carmen de Apicala | 5,640 | Manaure Balcon del Cesar | 7,953 | Sasaima | 2,948 |
| Carmen de Carupa | 1,928 | Mani | 7,031 | Segovia | 39,938 |
| Carmen de Viboral | 21,152 | Manizales | 357,814 | Sesquile | 1,876 |
| Carolina | 3,160 | Manta | 1,410 | Sevilla | 41,612 |
| Cartagena | 952,024 | Manzanares | 16,278 | Siachoque | 1,375 |
| Cartagena del Chaira | 7,586 | Mapiripan | 1,993 | Sibate | 23,208 |
| Cartago | 134,827 | Margarita | 1,939 | Sibundoy | 9,458 |
| Cartago | 1,524 | Maria la Baja | 23,401 | Silos | 1,300 |
| Casabianca | 1,593 | Marinilla | 24,171 | Silvania | 8,237 |
| Castilla La Nueva | 1,543 | Maripi | 1,143 | Silvia | 7,474 |
| Caucasia | 58,034 | Mariquita | 23,104 | Simacota | 2,156 |
| Cerete | 55,513 | Marmato | 1,456 | Simijaca | 4,767 |
| Cerinza | 1,499 | Marquetalia | 6,224 | Simiti | 6,670 |
| Cerrito | 2,435 | Marsella | 11,158 | Since | 30,768 |
| Cerro de San Antonio | 7,057 | Marulanda | 1,256 | Sincelejo | 261,187 |
| Certegui | 2,854 | Matanza | 1,669 | Sitionuevo | 11,817 |
| Chachagui | 4,899 | Medellin | 1,999,979 | Soacha | 313,945 |
| Chaguani | 1,108 | Medina | 3,098 | Soata | 10,945 |
| Chalan | 2,897 | Melgar | 25,980 | Socha Viejo | 3,353 |
| Chaparral | 19,982 | Mercaderes | 4,684 | Socorro | 17,752 |
| Chia | 64,569 | Mesetas | 4,163 | Socota | 2,193 |
| Chigorodo | 48,443 | Milan | 2,618 | Sogamoso | 126,551 |
| Chima | 2,785 | Miraflores | 4,864 | Solano | 2,973 |
| Chimichagua | 16,746 | Miraflores | 2,766 | Soledad | 342,556 |
| Chinacota | 9,667 | Miranda | 13,223 | Somondoco | 1,029 |
| Chinavita | 1,113 | Mistrato | 6,263 | Sonson | 17,232 |
| Chinchina | 68,512 | Mitu | 5,917 | Soplaviento | 8,067 |
| Chinu | 19,596 | Mocoa | 22,035 | Sopo | 8,396 |
| Chipaque | 2,707 | Mogotes | 3,438 | Sotaquira | 1,352 |
| Chiquinquira | 45,294 | Molagavita | 1,205 | Sotomayor | 4,839 |
| Chiriguana | 15,181 | Momil | 6,441 | Suaita | 2,691 |
| Chiscas | 1,356 | Mompos | 30,861 | Suan | 10,381 |
| Chita | 2,914 | Mongua | 2,322 | Suarez | 1,243 |
| Chitaga | 3,871 | Mongui | 2,299 | Suarez | 9,985 |
| Chivolo | 11,457 | Moniquira | 9,785 | Suaza | 2,481 |
| Chivor | 1,622 | Monitos | 5,385 | Subachoque | 4,088 |
| Choachi | 4,281 | Montebello | 2,007 | Sucre | 1,095 |
| Choconta | 7,592 | Montecristo | 5,608 | Sucre | 23,210 |
| Cicuco | 7,662 | Montelibano | 85,000 | Sucre | 2,552 |
| Cienaga | 88,311 | Montenegro | 36,499 | Suesca | 4,877 |
| Cienaga de Oro | 17,623 | Monteria | 272,420 | Supata | 1,907 |
| Cienega | 1,172 | Monterrey | 7,759 | Supia | 12,784 |
| Cimitarra | 11,267 | Morales | 29,617 | Susa | 1,608 |
| Circasia | 20,113 | Morales | 20,375 | Susacon | 1,207 |
| Cisneros | 8,204 | Morelia | 2,257 | Sutamarchan | 1,432 |
| Ciudad Bolivar | 16,225 | Morroa | 4,949 | Sutatausa | 1,332 |
| Clemencia | 8,775 | Mosquera | 27,005 | Tabio | 4,180 |
| Cocorna | 5,257 | Mosquera | 3,471 | Tado | 10,095 |
| Cogua | 4,755 | Mountain | 2,404 | Talaigua Viejo | 6,217 |
| Colombia | 2,388 | Municipio de Fortul | 4,607 | Tamalameque | 4,972 |
| Colon | 3,269 | Municipio Hato Corozal | 2,640 | Tamara | 2,007 |
| Coloso | 3,749 | Murillo | 1,860 | Tame | 29,099 |
| Combita | 1,034 | Murindo | 2,372 | Tamesis | 6,406 |
| Concepcion | 1,513 | Mutata | 4,811 | Taminango | 2,919 |
| Concepcion | 2,520 | Mutis | 3,079 | Tangua | 3,348 |
| Concordia | 6,624 | Muzo | 7,977 | Tarqui | 4,144 |
| Concordia | 9,324 | Narino | 1,213 | Tarso | 2,700 |
| Condoto | 9,897 | Narino | 3,186 | Tasco | 1,811 |
| Consaca | 2,239 | Narino | 2,933 | Tauramena | 4,805 |
| Contadero | 1,603 | Nataga | 2,232 | Tello | 4,868 |
| Contratacion | 3,505 | Natagaima | 11,217 | Tenjo | 3,858 |
| Copacabana | 49,169 | Nechi | 6,693 | Tenza | 1,312 |
| Cordoba | 4,063 | Necocli | 10,835 | Teruel | 3,921 |
| Cordoba | 3,784 | Neira | 11,755 | Tesalia | 3,981 |
| Cordoba | 6,597 | Neiva | 352,855 | Tibacuy | 1,028 |
| Corinto | 16,579 | Nemocon | 5,466 | Tibana | 1,802 |
| Coromoro | 1,010 | Nilo | 1,117 | Tibasosa | 3,535 |
| Corozal | 39,800 | Nobsa | 3,360 | Tibu | 13,565 |
| Corrales | 1,561 | Nocaima | 2,475 | Tierralta | 26,242 |
| Cota | 7,615 | Norcasia | 5,976 | Timana | 8,203 |
| Cotorra | 4,880 | Novita | 1,898 | Timbiqui | 6,267 |
| Coyaima | 3,893 | Nueva Granada | 2,714 | Tipacoque | 1,036 |
| Cravo Norte | 4,787 | Nunchia | 1,282 | Tiquisio | 4,255 |
| Cruces de Anori | 4,762 | Nuqui | 2,741 | Titiribi | 3,787 |
| Cubara | 1,466 | Obando | 7,298 | Toca | 3,946 |
| Cubara | 1,466 | Ocana | 83,511 | Tocaima | 10,235 |
| Cucaita | 1,417 | Oiba | 3,959 | Tocancipa | 6,027 |
| Cucunuba | 1,699 | Olaya Herrera | 9,820 | Toledo | 5,911 |
| Cucuta | 721,398 | Onzaga | 1,393 | Tolu | 27,390 |
| Cucutilla | 1,950 | Oporapa | 2,310 | Toluviejo | 8,260 |
| Cumaral | 11,263 | Orito | 13,708 | Topaga | 1,014 |
| Cumbal | 7,529 | Orocue | 2,835 | Topaipi | 1,099 |
| Cumbitara | 1,091 | Ortega | 6,871 | Toribio | 3,911 |
| Cunday | 2,082 | Ospina | 2,747 | Toro | 13,764 |
| Curillo | 9,539 | Otanche | 3,589 | Totoro | 1,888 |
| Curiti | 3,417 | Ovejas | 13,284 | Trinidad | 4,752 |
| Curumani | 22,084 | Pacho | 16,698 | Trujillo | 5,874 |
| Dabeiba | 11,548 | Pacora | 8,218 | Tubara | 8,180 |
| Dagua | 12,320 | Padilla | 4,472 | Tulua | 165,501 |
| Dibulla | 4,402 | Paez | 1,220 | Tumaco | 86,713 |
| Distraccion | 4,742 | Paicol | 1,681 | Tunja | 117,479 |
| Don Matias | 10,011 | Pailitas | 10,480 | Tuquerres | 20,184 |
| Dos Quebradas | 179,583 | Paipa | 13,554 | Turbaco | 56,171 |
| Duitama | 92,040 | Paispamba | 1,390 | Turbana | 10,235 |
| Durania | 3,470 | Pajarito | 1,258 | Turbo | 50,508 |
| Ebejico | 2,583 | Palermo | 9,896 | Turmeque | 2,901 |
| El Aguila | 2,725 | Palestina | 2,027 | Tuta | 1,639 |
| El Bagre | 40,798 | Palestina | 7,865 | Ubala | 1,886 |
| El Banco | 54,522 | Palmar de Varela | 28,084 | Ubaque | 1,009 |
| El Bordo | 12,072 | Palmira | 247,986 | Ubate | 20,485 |
| El Cairo | 3,268 | Palmito | 3,992 | Ulloa | 2,621 |
| El Canton de San Pablo | 3,271 | Palocabildo | 3,534 | Umbita | 1,295 |
| El Carmen | 2,258 | Pamplona | 53,587 | Une | 3,208 |
| El Carmen | 5,286 | Pandi | 1,336 | Unguia | 4,179 |
| El Carmen | 1,602 | Paratebueno | 2,027 | Uramita | 2,292 |
| El Carmen de Bolivar | 47,957 | Pasca | 3,169 | Uribia | 7,519 |
| El Castillo | 2,581 | Pasto | 382,236 | Urrao | 18,846 |
| El Cerrito | 38,390 | Patia | 20,807 | Urumita | 8,509 |
| El Charco | 28,673 | Pauna | 2,663 | Usiacuri | 9,146 |
| El Cocuy | 2,706 | Payan | 2,892 | Utica | 2,945 |
| El Copey | 18,136 | Pedraza | 3,677 | Valdivia | 3,398 |
| El Doncello | 13,082 | Pelaya | 11,306 | Valencia | 10,652 |
| El Dorado | 1,011 | Pensilvania | 8,173 | Valle del Guamuez | 9,969 |
| El Dovio | 7,942 | Peque | 1,793 | Valle de San Jose | 2,522 |
| El Espino | 1,313 | Pereira | 440,118 | Valle de San Juan | 1,486 |
| El Guamo | 4,732 | Pesca | 5,113 | Valledupar | 308,237 |
| Elias | 1,117 | Piedecuesta | 86,387 | Valparaiso | 3,626 |
| El Molino | 5,265 | Pie de Pato | 3,242 | Valparaiso | 3,767 |
| El Paso | 6,367 | Piedrancha | 1,788 | Vegachi | 9,618 |
| El Paujil | 7,618 | Piedras | 1,172 | Velez | 10,905 |
| El Penol | 2,294 | Pijao | 5,668 | Venadillo | 11,310 |
| El Penon | 4,204 | Pijino | 5,390 | Venecia | 1,307 |
| El Pinon | 7,481 | Pinillos | 6,218 | Venecia | 5,462 |
| El Playon | 5,334 | Piojo | 3,388 | Ventaquemada | 1,680 |
| El Reten | 15,901 | Pital | 3,957 | Vergara | 2,267 |
| El Retorno | 3,362 | Pitalito | 53,685 | Versalles | 3,542 |
| El Roble | 3,324 | Pivijay | 33,492 | Vetas | 1,210 |
| El Rosal | 5,552 | Pizarro | 6,168 | Viani | 1,586 |
| El Rosario | 2,607 | Planadas | 9,709 | Victoria | 4,723 |
| El Tablon | 2,373 | Planeta Rica | 37,297 | Vigia del Fuerte | 4,638 |
| El Tambo | 6,355 | Plato | 48,606 | Vijes | 4,070 |
| El Tambo | 7,279 | Policarpa | 2,377 | Villa de Leiva | 5,103 |
| El Tarra | 3,336 | Polonuevo | 11,727 | Villa del Rosario | 64,951 |
| El Zulia | 13,521 | Ponedera | 11,221 | Villagarzon | 7,015 |
| Entrerrios | 3,462 | Popayan | 258,653 | Villahermosa | 4,155 |
| Envigado | 163,007 | Pore | 4,133 | Villamaria | 35,302 |
| Espinal | 56,213 | Potosi | 3,979 | Villanueva | 18,699 |
| Facatativa | 94,611 | Pradera | 44,630 | Villanueva | 3,707 |
| Falan | 5,234 | Prado | 3,556 | Villanueva | 20,032 |
| Filadelfia | 5,064 | Providencia | 3,326 | Villanueva | 12,791 |
| Filandia | 6,851 | Pueblo Nuevo | 9,075 | Villapinzon | 5,874 |
| Firavitoba | 2,136 | Pueblo Rico | 4,165 | Villa Rica | 9,070 |
| Flandes | 20,919 | Pueblorrico | 5,327 | Villarrica | 3,081 |
| Florencia | 130,337 | Puebloviejo | 13,523 | Villavicencio | 321,717 |
| Florencia | 1,467 | Puente Nacional | 5,774 | Villavieja | 2,730 |
| Floresta | 1,127 | Puerres | 3,812 | Villeta | 20,689 |
| Florian | 1,227 | Puerto Asis | 29,782 | Viota | 5,840 |
| Florida | 47,173 | Puerto Berrio | 33,983 | Vista Hermosa | 4,282 |
| Floridablanca | 252,267 | Puerto Boyaca | 27,310 | Viterbo | 15,216 |
| Fomeque | 5,389 | Puerto Carreno | 10,216 | Yacopi | 3,202 |
| Fonseca | 23,509 | Puerto Colombia | 26,227 | Yacuanquer | 2,643 |
| Fosca | 1,451 | Puerto Concordia | 4,313 | Yaguara | 5,724 |
| Francisco Pizarro | 6,105 | Puerto Escondido | 3,020 | Yali | 3,908 |
| Fredonia | 8,950 | Puerto Gaitan | 5,928 | Yarumal | 22,368 |
| Fresno | 17,668 | Puerto Guzman | 4,094 | Yolombo | 6,033 |
| Frontino | 8,603 | Puerto Leguizamo | 9,098 | Yondo | 7,516 |
| Fuente de Oro | 3,609 | Puerto Lleras | 5,076 | Yopal | 61,029 |
| Fundacion | 59,175 | Puerto Lopez | 16,678 | Yotoco | 8,362 |
| Funes | 2,508 | Puerto Narino | 2,113 | Yumbo | 71,436 |
| Funza | 54,421 | Puerto Parra | 1,448 | Zambrano | 9,565 |
| Fusagasuga | 88,820 | Puerto Rico | 12,306 | Zapatoca | 6,052 |
| Gachala | 1,661 | Puerto Rico | 5,029 | Zaragoza | 18,795 |
| Gachancipa | 3,119 | Puerto Rondon | 3,724 | Zarzal | 28,761 |
| Gacheta | 4,088 | Puerto Salgar | 9,863 | Zetaquira | 1,047 |
| Galan | 1,122 | Puerto Santander | 16,275 | Zipacon | 1,480 |
| Galapa | 19,732 | Puerto Tejada | 53,674 | Zipaquira | 91,235 |
| Galeras | 9,459 | Puerto Triunfo | 4,055 |
Cities marked in red do not match any existing road data.
The Colombia mileage chart is available for download.
There is also a map of the cities in the Colombia chart, and a page of Colombia chart statistics.
Note: These charts are calculated using open source GeoNames and OpenStreetMaps data. Not all cities may be present in the road database, and road coverage may be incomplete. Unmatched cities are marked with beige cells in the spreadsheets. Pink cells mark routes which cannot be calculated.
All of these charts are supplied as Microsoft® Excel® 2007 workbooks. You will need Excel 2007 (or later) in order to read these charts.
Alternatively, for North America and Europe you can use our MPMileCharter add-in for Microsoft® MapPoint® to compute custom mileage charts that meet your specific needs.

