Italy (Italian: Italia [iˈtaːlja] ), officially the Italian Republic (Italian: Repubblica Italiana [reˈpubblika itaˈljaːna]), is a European country consisting of a peninsula delimited by the Alps and surrounded by several islands. Located in the middle of the Mediterranean sea and traversed along its length by the Apennines, Italy has a largely temperate seasonal and Mediterranean climate. The country covers a total area of 301,340 km2 (116,350 sq mi), and land area of 294,140 ... Source: Wikipedia
See also: Robotopedia.org
See also: Robotopedia.org
The mileage chart for Italy can be downloaded here (24.3MB, updated 19th Sep 2019).
A list of component tables for Italy can be found here: list of Italy tables.
This mileage chart contains mileages and travel times for the following 999 cities:
City | Population |
Abano Terme | 18224 |
Abbiategrasso | 30659 |
Acerra | 53578 |
Aci Castello | 17588 |
Aci Catena | 24663 |
Aci Sant'Antonio | 10373 |
Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica | 129362 |
Acireale | 49477 |
Acquaviva delle Fonti | 20536 |
Acqui Terme | 17828 |
Acri | 9862 |
Adelfia | 16756 |
Adrano | 34446 |
Adria | 12986 |
Afragola | 62775 |
Agliana | 14561 |
Agrate Brianza | 14493 |
Agrigento | 32514 |
Agropoli | 17335 |
Alassio | 10623 |
Alatri | 10308 |
Alba | 24923 |
Alba Adriatica | 11165 |
Albano Laziale | 26684 |
Albenga | 17103 |
Alberobello | 9391 |
Albignasego | 16477 |
Albino | 13263 |
Albisola Superiore | 9635 |
Alcamo | 44431 |
Alessandria | 64178 |
Alfonsine | 9838 |
Alghero | 34261 |
Alpignano | 16598 |
Altamura | 67821 |
Altavilla Vicentina | 10128 |
Altopascio | 9413 |
Alzano Lombardo | 12750 |
Ancona | 89994 |
Andria | 98342 |
Angri | 31632 |
Anguillara Sabazia | 14121 |
Anzio | 45403 |
Aosta | 32295 |
Apricena | 13195 |
Aprilia | 41094 |
Aradeo | 9570 |
Arco | 12072 |
Arcore | 16690 |
Ardea | 17078 |
Arenzano | 11226 |
Arese | 19138 |
Arezzo | 76346 |
Ariano Irpino-Martiri | 9779 |
Ariccia | 17487 |
Arluno | 10362 |
Arona | 12970 |
Arpino | 19988 |
Artena | 10805 |
Arzano | 34933 |
Arzignano | 21247 |
Ascoli Piceno | 41741 |
Assemini | 25257 |
Asti | 61254 |
Augusta | 30723 |
Avellino | 48104 |
Aversa | 52830 |
Avezzano | 37808 |
Avola | 28666 |
Azzano Decimo | 12320 |
Bacoli | 25590 |
Bagheria | 52952 |
Bagni di Tivoli | 9418 |
Bagnoli | 23333 |
Bagnolo Mella | 11871 |
Baranzate | 11190 |
Barcellona Pozzo di Gotto | 34598 |
Bareggio | 16546 |
Bari | 277387 |
Barletta | 93279 |
Baronissi | 12383 |
Barra | 36642 |
Barrafranca | 13397 |
Bassano del Grappa | 38224 |
Bastia umbra | 17831 |
Battipaglia | 47104 |
Beccacivetta-Azzano | 10402 |
Bedizzole | 9320 |
Bellaria-Igea Marina | 17635 |
Bellizzi | 10811 |
Belluno | 25064 |
Belmonte Mezzagno | 10208 |
Belpasso | 16319 |
Benevento | 48931 |
Bergamo | 114162 |
Bernalda | 10763 |
Bettola-Zeloforomagno | 13761 |
Biancavilla | 23188 |
Biassono | 10897 |
Biella | 43030 |
Bisceglie | 53648 |
Bitetto | 11374 |
Bitonto | 51661 |
Bitritto | 10773 |
Bollate | 35235 |
Bologna | 366133 |
Bolzano | 99049 |
Borgaro Torinese | 11291 |
Borgo San Dalmazzo | 11128 |
Borgo San Lorenzo | 9716 |
Borgomanero | 20430 |
Borgosesia | 10967 |
Boscoreale | 26861 |
Boscotrecase | 10331 |
Botticino | 9837 |
Bovisio-Masciago | 16542 |
Bovolone | 14036 |
Bra | 24072 |
Bracciano | 12459 |
Breo | 14772 |
Brescia | 184826 |
Bressanone | 15868 |
Bresso | 25712 |
Brindisi | 78548 |
Bronte | 18397 |
Brugherio | 33061 |
Brunico | 12282 |
Brusciano | 15238 |
Bussolengo | 15170 |
Busto Arsizio | 79519 |
Busto Garolfo | 13364 |
Cagliari | 149257 |
Caivano | 34604 |
Caldogno-Rettorgole-Cresole | 10361 |
Calenzano | 12623 |
Calolziocorte | 13794 |
Caltagirone | 35371 |
Caltanissetta | 56715 |
Calvizzano | 11194 |
Camaiore | 26746 |
Cameri | 10330 |
Campi Bisenzio | 32871 |
Campi Salentina | 10596 |
Campobasso | 39723 |
Campobello di Licata | 10047 |
Campobello di Mazara | 9883 |
Campodarsego | 11971 |
Camponogara | 10817 |
Canegrate | 12322 |
Canicattì | 32918 |
Canosa di Puglia | 30046 |
Cantù | 37273 |
Capaci | 9779 |
Capannori | 41116 |
Capo d'Orlando | 12038 |
Capodrise | 9654 |
Capoterra | 11255 |
Capua | 15438 |
Capurso | 13958 |
Carate Brianza | 15404 |
Caravaggio | 13340 |
Carbonia | 21664 |
Cardano al Campo | 14124 |
Cardito | 22239 |
Carini | 35082 |
Carlentini | 14900 |
Carmagnola | 23012 |
Carmiano | 9472 |
Caronno Pertusella | 16377 |
Carovigno | 14043 |
Carpenedolo | 11589 |
Carpi Centro | 53024 |
Carrara | 58666 |
Carugate | 13421 |
Casa Santa | 23880 |
Casagiove | 13654 |
Casal di Principe | 20589 |
Casale Monferrato | 31275 |
Casalecchio di Reno | 33789 |
Casalmaggiore | 10438 |
Casalnuovo di Napoli | 45796 |
Casalpusterlengo | 12674 |
Casaluce | 9969 |
Casamassima | 18380 |
Casandrino | 13179 |
Casarano | 19359 |
Casavatore | 18663 |
Cascina | 40512 |
Caselle Torinese | 11817 |
Caserta | 72844 |
Casoria | 58456 |
Cassano Allo Ionio | 11560 |
Cassano d'Adda | 17267 |
Cassano delle Murge | 12321 |
Cassano Magnago | 21208 |
Cassina de' Pecchi | 11042 |
Cassino | 21074 |
Castano Primo | 10478 |
Castel Goffredo | 9871 |
Castel Maggiore | 16068 |
Castel Mella | 10725 |
Castel San Giovanni | 11308 |
Castel San Pietro Terme | 11081 |
Castel Volturno | 21881 |
Casteldaccia | 10091 |
Castelfidardo | 14892 |
Castelfiorentino | 12656 |
Castelfranco Emilia | 17315 |
Castelfranco Veneto | 25545 |
Castellammare del Golfo | 13085 |
Castellammare di Stabia | 65730 |
Castellana | 14485 |
Castellaneta | 14333 |
Castellanza | 14223 |
Castelli Calepio | 9459 |
Castelnovo ne'Monti | 10046 |
Castelvetrano | 28072 |
Castiglione delle Stiviere | 18530 |
Castrovillari | 20334 |
Catania | 290927 |
Catanzaro | 78970 |
Cattolica | 16189 |
Cava Dè Tirreni | 48127 |
Ceccano | 14805 |
Cecina | 22018 |
Cefalù | 11613 |
Ceglie Messapica | 16536 |
Celano | 9966 |
Cento | 18191 |
Cercola | 17821 |
Cerea | 12869 |
Cerignola | 54056 |
Cernusco sul Naviglio | 29078 |
Cerro Maggiore | 12027 |
Certaldo | 12981 |
Cerveteri | 15883 |
Cervia | 20487 |
Cervignano del Friuli | 12275 |
Cervinara | 10150 |
Cesano Boscone | 23368 |
Cesano Maderno | 36986 |
Cesate | 13531 |
Cesena | 79398 |
Cesenatico | 18925 |
Chiampo | 10857 |
Chiaravalle | 13465 |
Chiari | 15541 |
Chiavari | 26572 |
Chieri | 32169 |
Chieti | 44444 |
Chioggia | 41897 |
Chiugiana-La Commenda | 10604 |
Chivasso | 23017 |
Ciampino | 35174 |
Cicciano | 12639 |
Cinisello Balsamo | 71109 |
Cinisi | 11704 |
Cirò Marina | 14840 |
Ciriè | 17439 |
Cisterna di Latina | 27362 |
Cittadella | 14421 |
Cittanova | 9368 |
Città di Castello | 22497 |
Civita Castellana | 11745 |
Civitanova Marche | 41205 |
Civitavecchia | 47543 |
Codogno | 14583 |
Codroipo | 12811 |
Colle di Val d'Elsa | 16625 |
Colleferro | 20736 |
Collegno | 46524 |
Cologno al Serio | 10089 |
Cologno Monzese | 45786 |
Comiso | 26298 |
Como | 81975 |
Concesio | 11262 |
Concorezzo | 14910 |
Conegliano | 30765 |
Conversano | 22661 |
Copertino | 23489 |
Corato | 46505 |
Corbetta | 13801 |
Cordenons | 15962 |
Corigliano Scalo | 15136 |
Corleone | 10290 |
Cormano | 19452 |
Cornaredo | 20098 |
Correggio | 15571 |
Corsico | 33669 |
Cosenza | 63852 |
Cossato | 13931 |
Creazzo | 10124 |
Crema | 31481 |
Cremona | 59561 |
Crispano | 12249 |
Crispiano | 12429 |
Crotone | 48704 |
Cuneo | 46416 |
Cusano | 18904 |
Dalmine | 22881 |
Darfo Boario Terme | 14932 |
Desenzano del Garda | 22665 |
Desio | 40337 |
Domodossola | 17778 |
Dueville | 12649 |
Eboli | 26183 |
Empoli | 34394 |
Enna | 22998 |
Erba | 16431 |
Ercolano | 53576 |
Este | 16963 |
Fabriano | 23230 |
Faenza | 41714 |
Fagnano Olona-Bergoro | 11906 |
Falconara Marittima | 25948 |
Fano | 38999 |
Fasano | 22593 |
Favara | 32110 |
Feltre | 13643 |
Ferentino | 12539 |
Fermo | 18109 |
Ferrara | 92802 |
Fiano Romano | 11417 |
Ficarazzi | 11356 |
Fidenza | 21952 |
Figline Valdarno | 13287 |
Finale Ligure | 9495 |
Fiorano | 16278 |
Fiorenzuola d'Arda | 13207 |
Fiuggi | 9325 |
Fiume Veneto | 9313 |
Fiumefreddo Sicilia | 9483 |
Fiumicino-Isola Sacra | 34556 |
Florence | 349296 |
Floridia | 22089 |
Foggia | 137032 |
Foligno | 47747 |
Follonica | 21163 |
Fondi | 26634 |
Forio | 15969 |
Forlì | 93638 |
Forlimpopoli | 9392 |
Formia | 28521 |
Formigine | 26324 |
Fornacelle | 17278 |
Fossano | 18773 |
Francavilla al Mare | 21095 |
Francavilla Fontana | 33415 |
Francofonte | 12635 |
Frascati | 20036 |
Frattamaggiore | 29822 |
Frattaminore | 15487 |
Frosinone | 44505 |
Fucecchio | 14479 |
Fuorigrotta | 71808 |
Gaeta | 19936 |
Galatina | 19569 |
Galatone | 14153 |
Gallarate | 50439 |
Galliate | 15699 |
Gallipoli | 19176 |
Gambettola | 10034 |
Garbagnate Milanese | 25974 |
Gardone Val Trompia | 10113 |
Gela | 73854 |
Gemona | 11141 |
Genoa | 580223 |
Genzano di Roma | 20582 |
Gerenzano | 9835 |
Ghedi | 16351 |
Giarre | 24138 |
Giaveno | 11540 |
Giffoni Valle Piana | 10992 |
Ginosa | 16151 |
Gioia del Colle | 24184 |
Gioia Tauro | 18769 |
Giovinazzo | 19186 |
Giugliano in Campania | 80269 |
Giulianova | 20490 |
Giussano | 24357 |
Gorgonzola | 18979 |
Gorizia | 34646 |
Gragnano | 29082 |
Grammichele | 12844 |
Gravina di Catania | 26524 |
Gravina in Puglia | 42210 |
Gricignano di Aversa | 10559 |
Grosseto | 60922 |
Grottaferrata | 18144 |
Grottaglie | 31320 |
Grottammare | 14572 |
Grugliasco | 33100 |
Grumo Appula | 12618 |
Grumo Nevano | 17879 |
Gualdo Tadino | 9748 |
Guastalla | 11682 |
Gubbio | 14378 |
Guidonia | 20943 |
Guidonia Montecelio | 67516 |
Guspini | 11704 |
Gussago | 14502 |
Iglesias | 22659 |
Imola | 52981 |
Imperia | 38675 |
Induno Olona | 10258 |
Ischia | 18564 |
Ischia Porto | 18192 |
Isernia | 16945 |
Isola del Liri | 10805 |
Isola di Capo Rizzuto | 11045 |
Ispica | 13725 |
Ivrea | 23278 |
Jesi | 36985 |
L'Aquila | 33691 |
La Maddalena | 10297 |
La Massimina-Casal Lumbroso | 11112 |
La Spezia | 88491 |
Ladispoli | 34204 |
Lainate | 25011 |
Laives | 10710 |
Lamezia Terme | 70501 |
Lancenigo-Villorba | 15265 |
Lanciano | 30705 |
Lariano | 12893 |
Lastra a Signa | 11504 |
Laterza | 13879 |
Latiano | 14662 |
Latina | 76305 |
Lavagna | 11455 |
Lavello | 13086 |
Lavinio | 10000 |
Lecce | 80695 |
Lecco | 46580 |
Legnago | 21646 |
Legnano | 57589 |
Leini | 13644 |
Leno | 10172 |
Lentate sul Seveso | 10981 |
Lentini | 24102 |
Leonforte | 13781 |
Leverano | 13643 |
Li Punti-San Giovanni | 9681 |
Licata | 36537 |
Lido | 15719 |
Lido di Jesolo | 10523 |
Lido di Ostia | 79400 |
Limbiate | 32062 |
Lissone | 37353 |
Livorno | 153773 |
Lizzano | 10116 |
Loano | 11014 |
Locri | 10486 |
Lodi | 40767 |
Lonate Pozzolo | 10958 |
Lonigo | 12110 |
Lucca | 81748 |
Lucera | 32222 |
Lugo | 21273 |
Luino | 12146 |
Lumezzane | 23712 |
Lurate Caccivio | 9776 |
Lusciano | 14107 |
Macerata | 30842 |
Macerata Campania | 10558 |
Macomer | 10375 |
Maddaloni | 34546 |
Magenta | 22566 |
Maglie | 14397 |
Malnate | 15466 |
Malo | 13218 |
Mandello del Lario | 10255 |
Manduria | 27411 |
Manerbio | 12228 |
Manfredonia | 52911 |
Maniago | 10395 |
Mantova | 39260 |
Marano di Napoli | 49920 |
Marcianise | 40239 |
Marcon-Gaggio-Colmello | 12565 |
Margherita di Savoia | 11488 |
Mariano Comense | 22643 |
Marigliano | 29901 |
Marina di Ardea-Tor San Lorenzo | 20216 |
Marina di Carrara | 25000 |
Marina di Massa | 19092 |
Marino | 38013 |
Marsala | 77915 |
Marsciano | 9631 |
Martano | 9320 |
Martina Franca | 37685 |
Martinsicuro | 10317 |
Mascali | 9377 |
Mascalucia | 29910 |
Massa | 64783 |
Massa Lubrense | 10192 |
Massafra | 30875 |
Massarosa | 10881 |
Matera | 54891 |
Matino | 10966 |
Mazara del Vallo | 45953 |
Mazzarino | 11870 |
Meda | 22665 |
Mejaniga | 11434 |
Melegnano | 16707 |
Melfi | 13079 |
Melito di Napoli | 36933 |
Melito di Porto Salvo | 9663 |
Melzo | 18031 |
Menfi | 11874 |
Mentana | 17047 |
Merano | 33453 |
Merate | 13024 |
Mercato San Severino | 11473 |
Mesagne | 26497 |
Messina | 219948 |
Mestre | 147662 |
Miano | 23896 |
Milan | 1236837 |
Milazzo | 31771 |
Minturno | 16236 |
Mira Taglio | 32881 |
Mirandola | 17380 |
Mirano | 15139 |
Misilmeri | 19171 |
Misterbianco | 45542 |
Modena | 158886 |
Modica | 41126 |
Modugno | 36384 |
Mogliano Veneto | 21991 |
Mola di Bari | 24682 |
Molfetta | 59557 |
Molinella | 9377 |
Moncalieri | 49153 |
Mondovì | 21880 |
Mondragone | 26076 |
Monfalcone | 26706 |
Monopoli | 37738 |
Monreale | 21964 |
Monselice | 18682 |
Monserrato | 20193 |
Monsummano Terme | 12935 |
Monte Argentario | 12147 |
Monte di Procida | 12975 |
Monte Sant'Angelo | 12482 |
Montebelluna | 26670 |
Montecatini-Terme | 17954 |
Montecchio Maggiore-Alte Ceccato | 20815 |
Montefiascone | 10637 |
Montegranaro | 11493 |
Montegrotto Terme | 10276 |
Montelupo Fiorentino | 11177 |
Montemurlo | 17502 |
Monteroni di Lecce | 13246 |
Monterotondo | 37225 |
Monterusciello | 29125 |
Montesarchio | 10516 |
Montesilvano Marina | 45991 |
Montevarchi | 18682 |
Montichiari | 15030 |
Montignoso | 10023 |
Monza | 119618 |
Morbegno | 10472 |
Mortara | 13986 |
Mottola | 13146 |
Muggia | 10929 |
Muggiò | 23193 |
Mugnano di Napoli | 34231 |
Mussomeli | 9818 |
Naples | 959470 |
Nardò | 29668 |
Nave | 10848 |
Nembro | 9617 |
Nerviano | 17030 |
Nettuno | 44756 |
Nichelino | 47605 |
Nicosia | 10174 |
Niscemi | 26893 |
Noale | 10500 |
Nocera Inferiore | 45086 |
Nocera Superiore | 23452 |
Noci | 15383 |
Noicattaro | 21988 |
Nola | 24101 |
Nonantola | 10867 |
Noto | 18421 |
Nova Milanese | 22310 |
Novara | 93295 |
Novate Milanese | 19758 |
Novellara | 10393 |
Novi Ligure | 25957 |
Nuoro | 35948 |
Oderzo | 15764 |
Olbia | 42930 |
Oleggio | 12655 |
Olgiate Comasco | 10733 |
Olgiate Olona | 12215 |
Omegna | 14868 |
Opera | 11481 |
Orbassano | 21813 |
Oria | 14715 |
Oristano | 24641 |
Orta di Atella | 24750 |
Orta Nova | 16677 |
Ortona | 13327 |
Orzinuovi | 9973 |
Osimo | 16610 |
Osio Sotto | 11181 |
Ospitaletto | 13450 |
Ostuni | 24157 |
Ottaviano | 23396 |
Ovada | 9542 |
Paceco | 9358 |
Pachino | 20493 |
Paderno Dugnano | 46235 |
Padova | 203725 |
Paese | 9395 |
Pagani | 32835 |
Palagiano | 15388 |
Palagonia | 16227 |
Palazzolo sull'Oglio | 17973 |
Palermo | 648260 |
Palestrina | 14925 |
Pallanza-Intra-Suna | 28911 |
Palma Campania | 12689 |
Palma di Montechiaro | 22654 |
Palmi | 18556 |
Palo del Colle | 20692 |
Paola | 12649 |
Paolo VI | 17330 |
Parabiago | 26364 |
Parete | 10989 |
Parma | 146299 |
Partanna | 10200 |
Partinico | 28708 |
Paternò | 46030 |
Patti | 9321 |
Paullo | 10877 |
Pavia | 65734 |
Pedara | 12089 |
Pellaro | 13000 |
Pergine Valsugana | 11538 |
Pero | 9626 |
Perugia | 120137 |
Pesaro | 77241 |
Pescantina | 11743 |
Pescara | 116596 |
Pescia | 11567 |
Piacenza | 93228 |
Pianezza | 13242 |
Piano di Sorrento | 12317 |
Pianura | 57821 |
Piazza | 13507 |
Piazza Armerina | 17736 |
Piedimonte Matese | 11220 |
Pietrasanta | 18897 |
Pieve di Soligo | 9516 |
Pieve Emanuele | 11680 |
Pinerolo | 30866 |
Pioltello | 34203 |
Piombino | 30103 |
Piossasco | 16904 |
Piove di Sacco-Piovega | 13287 |
Pisa | 77007 |
Piscinola | 27534 |
Pistoia | 73832 |
Poggibonsi | 21692 |
Poggiomarino | 19451 |
Poggioreale | 23654 |
Policoro | 11810 |
Polignano a Mare | 13356 |
Polistena | 9672 |
Pollena Trocchia | 11880 |
Pomezia | 22346 |
Pomigliano d'Arco | 38921 |
Pompei | 23902 |
Ponsacco | 13683 |
Pontassieve | 9890 |
Ponte San Nicolò | 12180 |
Ponte San Pietro | 11256 |
Pontecagnano | 11211 |
Pontedera | 19518 |
Ponticelli | 52284 |
Ponzano | 10238 |
Porcia | 12987 |
Pordenone | 49878 |
Portici | 55765 |
Porto Empedocle | 16574 |
Porto Recanati | 10308 |
Porto San Giorgio | 15558 |
Porto Sant'Elpidio | 22233 |
Porto Tolle | 10666 |
Porto Torres | 21653 |
Porto Viro | 13644 |
Portogruaro | 17468 |
Posillipo | 22856 |
Potenza | 56433 |
Pozzallo | 18166 |
Pozzuoli | 45575 |
Prato | 181820 |
Priolo Gargallo | 11724 |
Priverno | 10005 |
Procida | 10228 |
Progresso | 12441 |
Putignano | 23661 |
Qualiano | 23752 |
Quarrata | 9805 |
Quarto | 37683 |
Quartu Sant'Elena | 66620 |
Quartucciu | 11347 |
Quattromiglia | 22889 |
Racale | 9542 |
Raffadali | 11992 |
Ragusa | 61380 |
Ramacca | 10137 |
Randazzo | 9949 |
Rapallo | 26993 |
Ravanusa | 12051 |
Ravenna | 80868 |
Recanati | 14337 |
Recco | 9680 |
Reggio Calabria | 169140 |
Reggio nell'Emilia | 133296 |
Rescaldina | 13911 |
Rezzato | 12779 |
Rho | 47086 |
Ribera | 17664 |
Riccione | 32744 |
Riesi | 11503 |
Rieti | 39068 |
Rimini | 118673 |
Rionero in Vulture | 12670 |
Ripa-Pozzi-Querceta-Ponterosso | 9859 |
Riposto | 11719 |
Riva del Garda | 14727 |
Rivalta di Torino | 10411 |
Rivarolo Canavese | 10978 |
Rivazzurra | 14000 |
Rivoli | 46031 |
Rocca di Papa | 15036 |
Romano Banco | 26163 |
Romano d'Ezzelino | 12700 |
Romano di Lombardia | 17549 |
Rome | 2318895 |
Ronchi dei Legionari | 11902 |
Rosa | 13443 |
Rosarno | 12838 |
Rosà | 12548 |
Roseto degli Abruzzi | 16538 |
Rosignano Solvay-Castiglioncello | 19786 |
Rosolini | 19721 |
Rossano Stazione | 23824 |
Rovato | 12239 |
Rovereto | 34152 |
Rovigo | 39347 |
Rozzano | 39731 |
Rubiera | 12001 |
Rutigliano | 17674 |
Ruvo di Puglia | 23938 |
Sacile | 16626 |
Sala Consilina | 11734 |
Salerno | 125797 |
Salsomaggiore Terme | 15754 |
Saluzzo | 16537 |
Samarate | 14172 |
Sambiase | 20000 |
Sambuceto | 9596 |
San Benedetto del Tronto | 45873 |
San Bonifacio | 17347 |
San Cataldo | 22079 |
San Cesareo | 10529 |
San Cipriano d'Aversa | 13416 |
San Donato Milanese | 28351 |
San Donà di Piave | 32819 |
San Felice A Cancello | 16571 |
San Ferdinando di Puglia | 13734 |
San Gennaro Vesuviano | 10684 |
San Giorgio a Cremano | 45463 |
San Giorgio Ionico | 14618 |
San Giovanni a Teduccio | 23839 |
San Giovanni in Fiore | 17358 |
San Giovanni in Persiceto | 15783 |
San Giovanni la Punta | 22046 |
San Giovanni Lupatoto | 20038 |
San Giovanni Rotondo | 26179 |
San Giovanni Valdarno | 16002 |
San Giuliano Milanese | 31050 |
San Giuseppe Vesuviano | 26888 |
San Lazzaro | 22350 |
San Leone Mosè | 13332 |
San Marcellino | 12558 |
San Marco in Lamis | 13388 |
San Martino Buon Albergo | 11818 |
San Martino di Lupari | 10931 |
San Marzano sul Sarno | 9449 |
San Mauro Torinese | 18521 |
San Miniato | 16900 |
San Miniato Basso | 26365 |
San Nicola la Strada | 21147 |
San Pancrazio Salentino | 10184 |
San Paolo | 29800 |
San Pietro Vernotico | 13667 |
San Prisco | 11869 |
San Remo | 47043 |
San Salvo | 17123 |
San Sebastiano | 23228 |
San Severo | 54880 |
San Vito al Tagliamento | 12599 |
San Vito dei Normanni | 17617 |
San Zeno-San Giuseppe | 9334 |
Sannicandro Garganico | 15815 |
Sansepolcro | 12364 |
Sant'Agata de'Goti | 11558 |
Sant'Agata di Militello | 9916 |
Sant'Agata Li Battiati | 9828 |
Sant'Ambrogio di Valpollicella | 10384 |
Sant'Anastasia | 20733 |
Sant'Angelo Lodigiano | 11516 |
Sant'Antimo | 33561 |
Sant'Antioco | 10997 |
Sant'Antonio | 13596 |
Sant'Antonio Abate | 18859 |
Sant'Arpino | 12028 |
Santa Croce sull'Arno | 11685 |
Santa Flavia | 9365 |
Santa Maria A Vico | 14095 |
Santa Maria Capua Vetere | 31743 |
Santa Maria La Carità | 11210 |
Santa Marinella | 14034 |
Santarcangelo | 10934 |
Santena | 10437 |
Santeramo in Colle | 24922 |
Sarezzo | 13295 |
Sarno | 28837 |
Saronno | 38099 |
Sarzana | 20435 |
Sassari | 91895 |
Sassuolo | 36926 |
Sava | 15898 |
Saviano | 13110 |
Savigliano | 16800 |
Savignano sul Rubicone | 14715 |
Savona | 58283 |
Scafati | 49264 |
Scalea | 9344 |
Scandiano | 11010 |
Scandicci | 44951 |
Schio | 33740 |
Sciacca | 36897 |
Scicli | 16109 |
Scordia | 16645 |
Secondigliano | 42827 |
Sedriano | 10833 |
Segrate | 28296 |
Selargius | 23285 |
Senago | 20620 |
Senigallia | 30882 |
Seregno | 42760 |
Seriate | 23552 |
Sesto Fiorentino | 45656 |
Sesto San Giovanni | 76509 |
Sestri Levante | 16963 |
Sestu | 18191 |
Settimo Milanese | 14946 |
Settimo Torinese | 44122 |
Seveso | 22733 |
Sezze | 16071 |
Siano | 9855 |
Siderno | 15651 |
Siena | 42867 |
Signa | 12602 |
Silvi | 12551 |
Sinnai | 15791 |
Siracusa | 97472 |
Soccavo | 45314 |
Solaro | 12105 |
Solofra | 11886 |
Somma Lombardo | 14851 |
Somma Vesuviana | 32484 |
Sondrio | 19208 |
Sora | 23758 |
Sorrento | 14724 |
Sorso | 11419 |
Spilimbergo | 9422 |
Spinea-Orgnano | 23710 |
Spoleto | 19266 |
Spresiano | 10287 |
Squinzano | 14482 |
Statte | 13867 |
Stezzano | 12316 |
Stradella | 10785 |
Sulmona | 21086 |
Surbo | 11363 |
Suzzara | 16571 |
Taggia | 12762 |
Taglio | 14441 |
Taranto | 181082 |
Tarquinia | 11949 |
Taurianova | 11676 |
Taurisano | 10799 |
Tavagnacco | 11638 |
Taviano | 11560 |
Tempio Pausania | 12706 |
Teramo | 36099 |
Terlizzi | 25811 |
Termini Imerese | 22957 |
Termoli | 31044 |
Terni | 97050 |
Terracina | 30980 |
Terralba | 9583 |
Terrasini | 9973 |
Terzigno | 17138 |
Teverola | 12175 |
Thiene | 21145 |
Tivoli | 22018 |
Tolentino | 16504 |
Tor Lupara | 20843 |
Torre Annunziata | 43521 |
Torre del Greco | 85897 |
Torre del Lago Puccini | 11230 |
Torre Santa Susanna | 9810 |
Torremaggiore | 16955 |
Tortona | 22743 |
Torvaianica | 17235 |
Tradate | 17154 |
Trani | 53981 |
Trapani | 58681 |
Travagliato | 12828 |
Trecastagni | 10135 |
Trecate | 19430 |
Tremestieri Etneo | 13657 |
Trento | 80425 |
Trentola-Ducenta | 17056 |
Trepuzzi | 14141 |
Trescine | 9509 |
Treviglio | 24937 |
Treviso | 77604 |
Trezzano sul Naviglio | 20001 |
Trezzo sull'Adda | 11782 |
Tricase | 13702 |
Trieste | 187056 |
Triggiano | 26811 |
Trinitapoli | 13885 |
Trofarello | 10763 |
Turi | 11813 |
Turin | 870456 |
Uboldo | 9762 |
Udine | 97761 |
Umbertide | 11040 |
Valdagno | 22555 |
Valenza | 17305 |
Valenzano | 16101 |
Valmadrera-Caserta | 11609 |
Valmontone | 13001 |
Varazze | 11534 |
Varedo | 12750 |
Varese | 76851 |
Vasto | 30367 |
Veglie | 13970 |
Velletri | 48443 |
Venafro | 9384 |
Venaria Reale | 33531 |
Venice | 51298 |
Venosa | 11328 |
Ventimiglia | 18442 |
Verbania | 31070 |
Vercelli | 45593 |
Verona | 219103 |
Vetralla | 11231 |
Viadana | 14654 |
Viareggio | 49099 |
Vibo Valentia | 19263 |
Vicenza | 107129 |
Vico Equense | 12820 |
Vieste | 11227 |
Vigevano | 57970 |
Vignola | 22397 |
Vigonza | 13798 |
Villa Adriana | 12008 |
Villa Carcina | 10695 |
Villa Literno | 10027 |
Villa San Giovanni | 13747 |
Villabate | 19031 |
Villacidro | 12768 |
Villafranca di Verona | 15895 |
Villanova | 15117 |
Villaricca | 25074 |
Villasanta | 13424 |
Vimercate | 22727 |
Vimodrone | 16183 |
Vinovo | 10173 |
Viterbo | 47134 |
Vittoria | 50852 |
Vittorio Veneto | 24789 |
Voghera | 36054 |
Volla | 22911 |
Volpiano | 14371 |
Zagarolo | 11509 |
Zevio | 12035 |
Zola Predosa | 15965 |
Mileage charts are provided as Excel workbooks, and give driving distances in miles and kilometers, and travel times. As a bonus, every pair of cities within our charts have distances and travel times for both directions!